
Bagodi BÁK ágyáskiemelő
Név | Típus | Munkaszélesség [mm] | Tömeg [kg] | Erőgép igény [kW] | Munkasebesség [km/h] |
---|---|---|---|---|---|
BÁK-1,25-R | Ágyáskiemelő | 1250 | 544 | 70 | 2-4 |
BÁK-1,45-R | Ágyáskiemelő | 1450 | 556 | 80 | 2-4 |

Bagodi BCCSÜ csemete-suháng ültető
Név | Típus | Kivitel | Maximális ültetési mélység [mm] | Ültető csoroszlya szélessége [mm] | Tömeg [kg] | Erőgép igény [kW] |
---|---|---|---|---|---|---|
BCSSÜ-1 | Csemete-suháng ültető | 1 soros 1 üléses | 300 | 120 | 150 | 30 |
BCSSÜ-1/2 | Csemete-suháng ültető | 1 soros 2 üléses | 300 | 120 | 150 | 30 |
BCSSÜ-2 | Csemete-suháng ültető | 2 soros 1 üléses | 300 | 2×120 | 260 | 30 |
BCSSÜ-2/2 | Csemete-suháng ültető | 2 soros 2 üléses | 300 | 2×120 | 260 | 30 |

Bagodi BCSK csemetekiemelő
Név | Típus | Tömeg [kg] | Teljesítményigény [kW] | Maximális kiemelési mélység [mm] | Vágókés szélesség [mm] |
---|---|---|---|---|---|
BCSK 1-KR | Csemetekiemelő | 375 | 40 | 350 | 400, 550 |

Bagodi BFZ függőleges tengelyű zúzók
Név | Típus | Munkaszélesség [mm] | Öntömeg [kg] | Erőgépigény [kW] | Üzemi sebesség [km/h] |
---|---|---|---|---|---|
BFZ-125 | Fix vázas szárzúzó | 1250 | 250 | 20 | 2-7 |
BFZ-150E (kerekes) | Fix vázas szárzúzó | 1500 | 570 | 45 | 2-7 |

Bagodi BGF gödörfúró
Név | Típus | Fúróspirál csatlakozás | Fúróspirál átmérő [mm] | Maximális munkamélység [mm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [kW] |
---|---|---|---|---|---|---|
BGF – 350U | Gödörfúró | Karimás | 180, 250, 350 | 850 | 130 | 12 |
BGF – 450-K egy oldalra kifordítható | Gödörfúró | Kúpos | 180, 250, 350, 450 | 850 | 250 | 22 |
BGF-450-2K két oldalra kifordítható | Gödörfúró | Kúpos | 180, 250, 350, 450 | 850 | 260 | 22 |
BGF-M-600U | Gödörfúró | Karimás | 180, 250, 350, 450, 600 | 850 | 380 | 30 |
BGF-250-U | Gödörfúró | Karimás | 180, 250 | 850 | 95 | 8 |

Bagodi BHE nagymag helybevető
Név | Típus | Vetési mélység | Vethető magméret [mm] | Tömeg [kg] | Magtartály térfogata [m3] | Erőgépigény [kW] | Vetési sebesség [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHE-1 | Nagymag helybevető | max. 200 | 6-30 | 220 | 0,3 | 30 | 1-6 |

Bagodi BKF kaszálékfelszedő
Név | Típus | Munkaszélesség [mm] | Ürítési magasság [mm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [kW] | Munkasebesség [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
BKF-150 Kaszálékfelszedő | Kaszálékfelszedő | 1500 | 1080 | 340 | 8 | 2-10 |

Bagodi BP pótkocsi légfékkel
Név | Típus | Billentés | Billentés iránya | Fékműködtetés | Rakodótér magassága magasítóval [mm] | Hasznos tömeg [kg] | Saját tömeg [kg] | Erőgépigény [kW] | Vontatási sebesség [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP 1500, Mgi. 3 old.bill. légfék + magasító | Pótkocsi | Hidraulikus | 3 oldalra | Légfék | 840 | 1500 | 650 | 18 | 25 |
BP 2000, Mgi. 3 old.bill. légfék + magasító | Pótkocsi | Hidraulikus | 3 oldalra | Légfék | 840 | 2000 | 680 | 24 | 25 |
BHP 2500, Mgi. hátra bill. légfék + magasító | Pótkocsi | Hidraulikus | Hátrafele | Légfék | 900 | 2500 | 870 | 22 | 25 |
BP 3000, 3 old. bill. légfék + magasító | Pótkocsi | Hidraulikus | 3 oldalra | Légfék | 755 | 3000 | 1440 | 29 | 25 |

Bagodi BP pótkocsi ráfutófékkel
Név | Típus | Billentés | Billentés iránya | Fékműködtetés | Rakodótér magassága magasítóval [mm] | Hasznos tömeg [kg] | Saját tömeg [kg] | Erőgépigény [kW] | Vontatási sebesség [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP 1000R ráfutófékkel | Pótkocsi | Hidraulikus | Hátrafele | Ráfutófék | – | 800 | 240 | 13 | 25 |
BP 1400R ráfutófékkel | Pótkocsi | Hidraulikus | Hátrafele | Ráfutófék | 840 | 1000 | 410 | 15 | 25 |
BP 1500R ráfutófékkel | Pótkocsi | Hidraulikus | 3 oldalra | Ráfutófék | 840 | 1500 | 650 | 18 | 25 |
BP 2000R ráfutófékkel | Pótkocsi | Hidraulikus | 3 oldalra | Ráfutófék | 840 | 2000 | 740 | 22 | 25 |

Bagodi BPG-60 pásztakészítő
Név | Típus | Művelési szélesség [mm] | Művelési mélység max. [mm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [kW] |
---|---|---|---|---|---|
BPG-60 pásztakészítő | Pásztakészítő | 600 | 250 | 680 | 60 |
BPG-60 pásztakészítő vetőegységgel | Pásztakészítő | 600 | 250 | 680 | 60 |

Bagodi BRK fűkasza
Név | Típus | Tarlómagasság [mm] | Munkaszélesség [mm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [kW] | Munkasebesség [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
BRK-1, Rotációs függ. Kerekes | Fűkasza | 20-60 | 1000 | 95 | 5 | 3-5 |
BRK-1,25 fűkasza rotációs függ. kerekes | Fűkasza | 20-60 | 1250 | 120 | 8 | 3-5 |
BRK-2H fűkasza | Fűkasza | 20-60 | 1000 | 100 | 9 | 3-5 |
BRK-3H fűkasza | Fűkasza | 20-60 | 1500 | 160 | 10 | 3-5 |

Bagodi BSZK-5000 gyümölcsszállító pótkocsi
Név | Típus | Fékműködtetés | Hasznos tömeg [kg] | Saját tömeg [kg] | Erőgépigény [kW] | Vontatási sebesség [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
BSZK-5000 | Gyümölcsszállító pótkocsi | Légfék | 5000 | 1400 | 29 | 25 |

Bagodi BSZK-600 gyümölcsszedő pótkocsi
Név | Típus | Rekeszkeret mérete [mm] | Hasznos tömeg [kg] | Saját tömeg [kg] | Erőgépigény [kW] | Összekapcsolható kocsik száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|
BSZK-600 kerékagyra szerelt felnivel | Gyümölcsszedő pótkocsi | 1000×1200 | 600 | 90 | 8 | 6-8 |
BSZK-600F fékezett | Gyümölcsszedő pótkocsi | 1000×1200 | 600 | 100 | 8 | 6-8 |

Bagodi BTM/BRM függesztett talajmaró
Név | Típus | Maróhenger átmérője [mm] | Művelési mélység [mm] | Művelési szélesség [mm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [kW] |
---|---|---|---|---|---|---|
BRM – 100E | Függesztett talajmaró | 450 | 130 | 900 | 140 | 9 |
BRM – 130E | Függesztett talajmaró | 450 | 130 | 1250 | 170 | 11 |
BRM – 160E | Függesztett talajmaró | 450 | 130 | 1520 | 200 | 15 |
BTM – 125 | Függesztett talajmaró | 550 | 250 | 1250 | 270 | 23 |
BTM – 160 | Függesztett talajmaró | 550 | 250 | 1500 | 360 | 30 |
BTM – 200 | Függesztett talajmaró | 550 | 250 | 1990 | 450 | 38 |

Bagodi BVZ vízszintes tengelyű zúzó
Név | Típus | Munkaszélesség [mm] | Öntömeg [kg] | Erőgépigény [kW] | Munkaszerszámok száma [db] | Üzemi sebesség [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
BVZ-100 | Fix vázas szárzúzó | 900 | 194 | 36 | 14 | 2-4 |
BVZ-110 | Fix vázas szárzúzó | 1100 | 220 | 12 | 16 | 2-4 |
BVZ-125 | Fix vázas szárzúzó | 1250 | 260 | 14 | 18 | 2-4 |
BVZ-140 | Fix vázas szárzúzó | 1400 | 300 | 17 | 20 | 2-4 |
BVZ-155E | Fix vázas szárzúzó | 1550 | 410 | 21 | 22 | 2-4 |
BVZ-170E | Fix vázas szárzúzó | 1700 | 420 | 27 | 24 | 2-4 |
BVZ-185E | Fix vázas szárzúzó | 1850 | 430 | 32 | 26 | 2-4 |

Bagodi BVZ-2x100E erdészeti ikersoros zúzó
Név | Típus | Munkaszélesség [mm] | Minimális sortáv [mm] | Művelhető sortáv [mm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [kW] | Vontatási sebesség [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVZ-2×100E | Fix vázas szárzúzó | 2×1000 | min. 1400 | 1400 | 520 | 45 | 2-7 |
BIH - 78000 Banja Luka, Meše Selimovića 19. | +387 65 99 44 22 |
BIH - 76300 Bijeljina, Jovana Dučića 9. | +387 65 99 66 77 |
BIH - 74400 Derventa Ul. Stevana Nemanje bb. | +387 65 99 55 88 |
BIH - 78400 Bosanska Gradiška, Banja Lučki put 166. | +387 65 99 11 33 |
BIH - 88101 Trebinje, Kralja Petra I. Oslobodioca Br. 24. | +387 65 99 00 77 |
Minden jog fenntartva © 2005-2021 Agroboss d.o.o. – Impresszum | Adatvédelem
Made by
pwk.hu
