
Haroflex turbojet 50 öntöződobok
Név | Vízágyú | Tömlőhossz [m] | Max. munkaszélesség [mm] | Erőátviteli meghajtó rendszer | Tömlőbevontatás | Gyorsöntözés funkció | Csévélés | KPE tömlő vastagság [mm] | Vízágyú a dobkocsin | Vízturbina, ház, rotor | Dob elforgatás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbojet 50 alap kivitel – választható szivattyú opcióval | horizontális ütőkaros, szektoros, fúvóka garnitúrával | 200 | 40 | görgős láncos | 1 sebességű | kb. 1h/100m | 6 bordás kardáncsonk csatlakozóval | 5 | állítható nyomású | alumínium | nem forgózsámolyos |
Turbojet 50 Tűzi horganyzott – választható szivattyú opcióval | horizontális ütőkaros, szektoros, fúvóka garnitúrával | 200 | 40 | görgős láncos | 1 sebességű | kb. 1h/100m | 6 bordás kardáncsonk csatlakozóval | 5 | állítható nyomású | alumínium | forgózsámolyos dob |
Turbojet 50 alap kivitel – választható áramfejlesztő opcióval | horizontális ütőkaros, szektoros, fúvóka garnitúrával | 200 | 40 | görgős láncos | 1 sebességű | kb. 1h/100m | 6 bordás kardáncsonk csatlakozóval | 5 | állítható nyomású | alumínium | nem forgózsámolyos |
Turbojet 50 Tűzi horganyzott – választható áramfejlesztő opcióval | horizontális ütőkaros, szektoros, fúvóka garnitúrával | 200 | 40 | görgős láncos | 1 sebességű | kb. 1h/100m | 6 bordás kardáncsonk csatlakozóval | 5 | állítható nyomású | alumínium | forgózsámolyos dob |

Haroflex turbojet 63 öntöződobok
Név | Vízágyú | Tömlőhossz [m] | Max. munkaszélesség [mm] | Erőátviteli meghajtó rendszer | Tömlőbevontatás | Gyorsöntözés funkció | Csévélés | KPE tömlő vastagság [mm] | Vízágyú a dobkocsin | Vízturbina, ház, rotor | Dob elforgatás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbojet 63 alap kivitel – választható szivattyú opcióval | segédfúvóka által hajtott forgótárcsás, fúvóka garnitúrával | 300 | 65 | görgős láncos | 4 sebességű | kb. 1h/100m | 6 bordás kardáncsonk csatlakozóval | 7 | állítható nyomású | alumínium | forgózsámolyos dob |
Turbojet 63 Tűzi horganyzott – választható szivattyú opcióval | segédfúvóka által hajtott forgótárcsás, fúvóka garnitúrával | 300 | 65 | görgős láncos | 4 sebességű | kb. 1h/100m | 6 bordás kardáncsonk csatlakozóval | 7 | állítható nyomású | alumínium | forgózsámolyos dob |
Turbojet 63 alap kivitel – választható áramfejlesztő opcióval | segédfúvóka által hajtott forgótárcsás, fúvóka garnitúrával | 300 | 65 | görgős láncos | 4 sebességű | kb. 1h/100m | 6 bordás kardáncsonk csatlakozóval | 7 | állítható nyomású | alumínium | forgózsámolyos dob |
Turbojet 63 Tűzi horganyzott – választható áramfejlesztő opcióval | segédfúvóka által hajtott forgótárcsás, fúvóka garnitúrával | 300 | 65 | görgős láncos | 4 sebességű | kb. 1h/100m | 6 bordás kardáncsonk csatlakozóval | 7 | állítható nyomású | alumínium | forgózsámolyos dob |

Haroflex turbojet 75 öntöződobok
Név | Vízágyú | Tömlőhossz [m] | Max. munkaszélesség [mm] | Erőátviteli meghajtó rendszer | Tömlőbevontatás | Gyorsöntözés funkció | Csévélés | KPE tömlő vastagság [mm] | Vízágyú a dobkocsin | Vízturbina, ház, rotor | Dob elforgatás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbojet 75 alap kivitel – választható szivattyú opcióval | segédfúvóka által hajtott forgótárcsás, fúvóka garnitúrával | 300 | 80 | görgős láncos | 4 sebességű | kb. 1h/100m | 6 bordás kardáncsonk csatlakozóval | 7 | állítható nyomású | alumínium | forgózsámolyos dob |
Turbojet 75 Tűzi horganyzott – választható szivattyú opcióval | segédfúvóka által hajtott forgótárcsás, fúvóka garnitúrával | 300 | 80 | görgős láncos | 4 sebességű | kb. 1h/100m | 6 bordás kardáncsonk csatlakozóval | 7 | állítható nyomású | alumínium | forgózsámolyos dob |
Turbojet 75 alap kivitel – választható áramfejlesztő opcióval | segédfúvóka által hajtott forgótárcsás, fúvóka garnitúrával | 300 | 80 | görgős láncos | 4 sebességű | kb. 1h/100m | 6 bordás kardáncsonk csatlakozóval | 7 | állítható nyomású | alumínium | forgózsámolyos dob |
Turbojet 75 Tűzi horganyzott – választható áramfejlesztő opcióval | segédfúvóka által hajtott forgótárcsás, fúvóka garnitúrával | 300 | 80 | görgős láncos | 4 sebességű | kb. 1h/100m | 6 bordás kardáncsonk csatlakozóval | 7 | állítható nyomású | alumínium | forgózsámolyos dob |

Haroflex turbojet 90 öntöződobok
Név | Vízágyú | Tömlőhossz [m] | Max. munkaszélesség [mm] | Erőátviteli meghajtó rendszer | Tömlőbevontatás | Gyorsöntözés funkció | Csévélés | KPE tömlő vastagság [mm] | Vízágyú a dobkocsin | Vízturbina, ház, rotor | Dob elforgatás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbojet 90 alap kivitel – választható szivattyú opcióval | segédfúvóka által hajtott forgótárcsás, fúvóka garnitúrával | 350 | 120 | görgős láncos | 4 sebességű | kb. 1h/100m | 6 bordás kardáncsonk csatlakozóval | 9,5 | állítható nyomású | alumínium | forgózsámolyos dob |
Turbojet 90 Tűzi horganyzott – választható szivattyú opcióval | segédfúvóka által hajtott forgótárcsás, fúvóka garnitúrával | 350 | 120 | görgős láncos | 4 sebességű | kb. 1h/100m | 6 bordás kardáncsonk csatlakozóval | 9,5 | állítható nyomású | alumínium | forgózsámolyos dob |
Turbojet 90 alap kivitel – választható áramfejlesztő opcióval | segédfúvóka által hajtott forgótárcsás, fúvóka garnitúrával | 350 | 120 | görgős láncos | 4 sebességű | kb. 1h/100m | 6 bordás kardáncsonk csatlakozóval | 9,5 | állítható nyomású | alumínium | forgózsámolyos dob |
Turbojet 90 Tűzi horganyzott – választható áramfejlesztő opcióval | segédfúvóka által hajtott forgótárcsás, fúvóka garnitúrával | 350 | 120 | görgős láncos | 4 sebességű | kb. 1h/100m | 6 bordás kardáncsonk csatlakozóval | 9,5 | állítható nyomású | alumínium | forgózsámolyos dob |
BIH - 78000 Banja Luka, Meše Selimovića 19. | +387 65 99 44 22 |
BIH - 76300 Bijeljina, Jovana Dučića 9. | +387 65 99 66 77 |
BIH - 74400 Derventa Ul. Stevana Nemanje bb. | +387 65 99 55 88 |
BIH - 78400 Bosanska Gradiška, Banja Lučki put 166. | +387 65 99 11 33 |
BIH - 88101 Trebinje, Kralja Petra I. Oslobodioca Br. 24. | +387 65 99 00 77 |
Minden jog fenntartva © 2005-2021 Agroboss d.o.o. – Impresszum | Adatvédelem
Made by
pwk.hu
