
Helti AL altalajlazító csillagtörős D330 hengerrel
Név | Típus | Munkaszélesség [cm] | Művelési mélység [cm] | Kések távolsága [cm] | Öntömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Kések száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL 2×70 altalajlazító csillagrögtörő hengerrel | Altalajlazító | 140 | 65 | 70 | 620 | 80-130 | 2 |
AL 3×50 altalajlazító csillagrögtörő hengerrel | Altalajlazító | 150 | 65 | 50 | 820 | 100-150 | 3 |
AL 3×60 altalajlazító csillagrögtörő hengerrel | Altalajlazító | 180 | 65 | 60 | 880 | 140-180 | 3 |
AL 3×70 altalajlazító csillagrögtörő hengerrel | Altalajlazító | 210 | 65 | 70 | 910 | 160-200 | 3 |
AL 5×50 altalajlazító csillagrögtörő hengerrel | Altalajlazító | 250 | 65 | 50 | 1220 | 180-240 | 5 |
AL 5×60 altalajlazító csillagrögtörő hengerrel | Altalajlazító | 300 | 65 | 60 | 1440 | 200-270 | 5 |
AL 5×70 altalajlazító csillagrögtörő hengerrel | Altalajlazító | 350 | 65 | 70 | 1680 | 240-310 | 5 |
AL 7×50 altalajlazító csillagrögtörő hengerrel | Altalajlazító | 350 | 65 | 50 | 2000 | 240-310 | 7 |
AL 7×60 altalajlazító csillagrögtörő hengerrel | Altalajlazító | 420 | 65 | 60 | 2200 | 330-400 | 7 |

Helti Giesinger kultivátor
Név | Típus | Szállítás | Munkaszélesség [cm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Művelt sorok száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|
HELTI GIESINGER SMK-R-4 | Rugóskapás kultivátor | Függesztett | 315 | 700 | 50 | 4 |
HELTI GIESINGER SMK-R-6-H2 | Rugóskapás kultivátor | hidraulikusan csukható, 2 munkahengeres | 470 | 970 | 80 | 6 |
HELTI GIESINGER SMK-R-6-H2T | Rugóskapás kultivátor | hidraulikusan csukható, 2 munkahengeres | 470 | 1100 | 80 | 6 |
HELTI GIESINGER SMK-R-6-V | Rugóskapás kultivátor | vontatott | 470 | 1040 | 80 | 6 |
HELTI GIESINGER SMK-R-8-H2 | Rugóskapás kultivátor | hidraulikusan csukható, 2 munkahengeres | 630 | 1230 | 100 | 8 |

Helti grubber ékgyűrűs elmunkálóval
Név | Típus | Munkaszélesség [cm] | Tömeg ékgyűrűvel [kg] | Erőgépigény [LE] | Kések száma [db] |
---|---|---|---|---|---|
HELTI GRUBBER M2200 IMS VS600 | Ékgyűrűs elmunkálóval | 220 | 1450 | 90 | 7 |
HELTI GRUBBER M2600 IMS VS600 | Ékgyűrűs elmunkálóval | 260 | 1500 | 110 | 10 |
HELTI GRUBBER M2800 IMS VS600 | Ékgyűrűs elmunkálóval | 280 | 1550 | 140 | 10 |
HELTI GRUBBER M3000 IMS VS600 | Ékgyűrűs elmunkálóval | 300 | 1600 | 160 | 10 |
HELTI GRUBBER M3500 IMS VS600 | Ékgyűrűs elmunkálóval | 350 | 1900 | 200 | 13 |

Helti KNT fix vázas vontatott ‘V’ tárcsák rögtörő nélkül
Név | Típus | Munkaszélesség [cm] | Levelek átmérője [mm] | Tömeg sima [kg] | Tömeg rögtörővel [kg] | Erőgépigény [LE] | Levelek száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HELTI KNT N2800 13×220 | Vontatott tárcsa | 280 | 560 | 1770 | 2350 | 80 | 2 X 13 |
HELTI KNT N3000 14×220 | Vontatott tárcsa | 300 | 560 | 1820 | 2420 | 90 | 2 X 14 |
HELTI KNT N3200 15×220 | Vontatott tárcsa | 320 | 560 | 1870 | 2550 | 100 | 2 X 15 |
HELTI KNT N3400 16×220 | Vontatott tárcsa | 340 | 560 | 1940 | 2620 | 115 | 2 X 16 |
HELTI KNT N3600 17×220 | Vontatott tárcsa | 360 | 560 | 2010 | 2690 | 100 | 2 X 17 |
HELTI KNT N3800 18×220 | Vontatott tárcsa | 380 | 560 | 2080 | 2750 | 105 | 2 X 18 |
HELTI KNT N2600 12×220 | Vontatott tárcsa | 260 | 560 | 1700 | 2280 | 80 | 2 X 15 |

Helti KNT vontatott ‘V’ tárcsák rögtörő nélkül
Név | Típus | Munkaszélesség [cm] | Levelek átmérője [mm] | Tömeg rögtörővel [kg] | Tömeg sima [kg] | Erőgépigény [LE] | Levelek száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HELTI KNT K3900 18×220 Hidraulikusan csukható | Vontatott tárcsa | 390 | 560 | 3840 | 2800 | 145 | 2 X 18 |
HELTI KNT K4300 20×220 Hidraulikusan csukható | Vontatott tárcsa | 430 | 560 | 3960 | 3000 | 160 | 2 X 20 |
HELTI KNT K4700 22×220 Hidraulikusan csukható | Vontatott tárcsa | 470 | 560 | 4080 | 3100 | 170 | 2 X 22 |
HELTI KNT K5200 24×220 Hidraulikusan csukható | Vontatott tárcsa | 520 | 560 | 4200 | 3200 | 190 | 2 X 24 |
HELTI KNT K5600 26×220 Hidraulikusan csukható | Vontatott tárcsa | 560 | 560 | 4300 | 3250 | 210 | 2 X 26 |

Helti KNT vontatott, fix vázas középnehéz ‘V’ tárcsa ékgyűrűs rögtörővel, 560-as lappal
Név | Típus | Kivitel | Elmunkáló henger | Munkaszélesség [cm] | Tárcsalapok átmérője [mm] | Tömeg [kg] | Teljesítményigény [LE] | Tárcsák száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELTI KNT N2800 13×220 | Vontatott tárcsa | Fix vázas | Ékgyűrűs rögtörővel | 280 | 560 | 2350 | 80 | 2×13 |
HELTI KNT N3000 14×220 | Vontatott tárcsa | Fix vázas | Ékgyűrűs rögtörővel | 300 | 560 | 2420 | 90 | 2×14 |
HELTI KNT N3200 15×220 | Vontatott tárcsa | Fix vázas | Ékgyűrűs rögtörővel | 320 | 560 | 2550 | 100 | 2×15 |
HELTI KNT N3400 16×220 | Vontatott tárcsa | Fix vázas | Ékgyűrűs rögtörővel | 340 | 560 | 2620 | 115 | 2×16 |
HELTI KNT N3600 17×220 | Vontatott tárcsa | Fix vázas | Ékgyűrűs rögtörővel | 360 | 560 | 2690 | 130 | 2×17 |
HELTI KNT N3800 18×220 | Vontatott tárcsa | Fix vázas | Ékgyűrűs rögtörővel | 380 | 560 | 2750 | 140 | 2×18 |
HELTI KNT N2600 12×220 | Vontatott tárcsa | Fix vázas | Ékgyűrűs rögtörővel | 280 | 560 | 2350 | 80 | 2×13 |

Helti KNT vontatott, fix vázas középnehéz ‘V’ tárcsa pálcás rögtörővel, 560-as lappal
Név | Típus | Kivitel | Elmunkáló henger | Munkaszélesség [cm] | Tárcsalapok átmérője [mm] | Tömeg [kg] | Teljesítményigény [LE] | Tárcsák száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELTI KNT N2800 13×220 | Vontatott tárcsa | Fix vázas | Pálcás rögtörővel | 280 | 560 | 2350 | 80 | 2×13 |
HELTI KNT N3000 14×220 | Vontatott tárcsa | Fix vázas | Pálcás rögtörővel | 300 | 560 | 2420 | 90 | 2×14 |
HELTI KNT N3200 15×220 | Vontatott tárcsa | Fix vázas | Pálcás rögtörővel | 320 | 560 | 2550 | 100 | 2×15 |
HELTI KNT N3400 16×220 | Vontatott tárcsa | Fix vázas | Pálcás rögtörővel | 340 | 560 | 2620 | 115 | 2×16 |
HELTI KNT N3600 17×220 | Vontatott tárcsa | Fix vázas | Pálcás rögtörővel | 360 | 560 | 2690 | 130 | 2×17 |
HELTI KNT N3800 18×220 | Vontatott tárcsa | Fix vázas | Pálcás rögtörővel | 380 | 560 | 2750 | 140 | 2×18 |
HELTI KNT N2600 12×220 | Vontatott tárcsa | Fix vázas | Pálcás rögtörővel | 280 | 560 | 1770 | 80 | 2×13 |

Helti KT vontatott, fix vázas ‘V’ tárcsa rögtörő nélkül
Név | Típus | Munkaszélesség [cm] | Levelek átmérője [mm] | Tömeg rögtörővel [kg] | Tömeg rögtörő nélkül [kg] | Erőgépigény [LE] | Levelek száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HELTI KT A2800 13×220 | Vontatott tárcsa | 280 | 560 | 1980 | 1680 | 80 | 2 X 13 |
HELTI KT A3000 14×220 | Vontatott tárcsa | 300 | 560 | 2080 | 1760 | 90 | 2 X 14 |
HELTI KT A3200 15×220 | Vontatott tárcsa | 320 | 560 | 2160 | 1820 | 100 | 2 X 15 |
HELTI KT A3400 16×220 | Vontatott tárcsa | 340 | 560 | 2230 | 1860 | 115 | 2 X 16 |
HELTI KT A3600 17×220 | Vontatott tárcsa | 360 | 560 | 2290 | 1900 | 130 | 2 X 17 |

Helti KT vontatott, fix vázas középnehéz ‘V’ tárcsa ékgyűrűs rögtörővel, 560-as lappal
Név | Típus | Munkaszélesség [cm] | Levelek átmérője [mm] | Tömeg rögtörővel [kg] | Tömeg rögtörő nélkül [kg] | Erőgépigény [LE] | Levelek száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HELTI KT A2800 13×220 | Vontatott tárcsa | 280 | 560 | 1980 | 1680 | 80 | 2 X 13 |
HELTI KT A3000 14×220 | Vontatott tárcsa | 300 | 560 | 2080 | 1760 | 90 | 2 X 14 |
HELTI KT A3200 15×220 | Vontatott tárcsa | 320 | 560 | 2160 | 1820 | 100 | 2 X 15 |
HELTI KT A3400 16×220 | Vontatott tárcsa | 340 | 560 | 2230 | 1860 | 115 | 2 X 16 |
HELTI KT A3600 17×220 | Vontatott tárcsa | 360 | 560 | 2290 | 1900 | 130 | 2 X 17 |

Helti KT vontatott, fix vázas középnehéz ‘V’ tárcsa pálcás rögtörővel, 560-as lappal
Név | Típus | Munkaszélesség [cm] | Levelek átmérője [mm] | Tömeg rögtörővel [kg] | Tömeg rögtörő nélkül [kg] | Erőgépigény [LE] | Levelek száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HELTI KT A2800 13×220 | Vontatott tárcsa | 280 | 560 | 1980 | 1680 | 80 | 2 X 13 |
HELTI KT A3000 14×220 | Vontatott tárcsa | 300 | 560 | 2080 | 1760 | 90 | 2 X 14 |
HELTI KT A3200 15×220 | Vontatott tárcsa | 320 | 560 | 2160 | 1820 | 100 | 2 X 15 |
HELTI KT A3400 16×220 | Vontatott tárcsa | 340 | 560 | 2230 | 1860 | 115 | 2 X 16 |
HELTI KT A3600 17×220 | Vontatott tárcsa | 360 | 560 | 2290 | 1900 | 130 | 2 X 17 |

Helti Landroll cambridge henger, simítóval vagy simító nélkül
Név | Henger típus | Munkaszélesség [cm] | Tömeg simító nélkül [kg] | Tömeg simítóval [kg] | Teljesítményigény [LE] |
---|---|---|---|---|---|
HELTI LANDROLL N4600 SD | Cambridge henger | 290 | 2000 | – | 100 |
HELTI LANDROLL N5200 SD | Cambridge henger | 2180 | – | 130 | |
HELTI LANDROLL N5600 SD | Cambridge henger | 2280 | – | 140 | |
HELTI LANDROLL N6200 SD | Cambridge henger | 2450 | – | 170 | |
HELTI LANDROLL N4600 SD simítóval | Cambridge henger | 2000 | – | 100 | |
HELTI LANDROLL N5200 SD simítóval | Cambridge henger | 520 | – | 2650 | 130 |
HELTI LANDROLL N5600 SD simítóval | Cambridge henger | 560 | – | 2770 | 140 |
HELTI LANDROLL N6200 SD simítóval | Cambridge henger | 620 | – | 3000 | 170 |

Helti Landroll crosskill henger, simítóval vagy simító nélkül
Név | Típus | Gyűrű átmérő [mm] | Tömeg simító nélkül [kg] | Tömeg simítóval [kg] | Teljesítményigény [LE] |
---|---|---|---|---|---|
HELTI LANDROLL N4600 CD | Crosskill henger | Crosskill 465 | 2010 | 2430 | 100 |
HELTI LANDROLL N5200 CD simítóval | Crosskill henger | Crosskill 465 | 2180 | 2650 | 130 |
HELTI LANDROLL N5600 CD simítóval | Crosskill henger | Crosskill 465 | 2280 | 2770 | 140 |
HELTI LANDROLL N6200 CD simítóval | Crosskill henger | Crosskill 465 | 2450 | 3000 | 170 |

Helti Landroll prizma profilú henger, simítóval vagy simító nélkül
Név | Henger típus | Munkaszélesség [cm] | Tömeg simító nélkül [kg] | Tömeg simítóval [kg] | Teljesítményigény [LE] |
---|---|---|---|---|---|
HELTI LANDROLL N4600 VD | Prisma profilú henger | 460 | 2010 | – | 130 |
HELTI LANDROLL N5200 VD | Prisma profilú henger | 5.2 | 2180 | – | 130 |
HELTI LANDROLL N5600 VD | Prisma profilú henger | 5.6 | 2280 | – | 140 |
HELTI LANDROLL N6200 VD | Prisma profilú henger | 6.2 | 2450 | – | 170 |
HELTI LANDROLL N6400 VD | Prisma profilú henger | 640 | 2620 | – | 170 |
HELTI LANDROLL N4600 VD simítóval | Prisma profilú henger | 4.6 | 2010 | – | 100 |
HELTI LANDROLL N5200 VD simítóval | Prisma profilú henger | 520 | – | 2650 | 130 |
HELTI LANDROLL N5600 VD simítóval | Prisma profilú henger | 560 | – | 2770 | 140 |
HELTI LANDROLL N6200 VD simítóval | Prisma profilú henger | 620 | – | 3000 | 170 |
HELTI LANDROLL N6400 VD simítóval | Prisma profilú henger | 640 | – | 3230 | 170 |

Helti Pluto váltvaforgó eke
Név | Típus | Fogásszélesség [cm] | Szántási mélység [cm] | Vázmagasság [cm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Fejek száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HELTI Pluto 2 FV | Váltvaforgó eke | 60-80 | 32 | 82 | 650 | 50-80 | 2 |
HELTI Pluto 3 FV | Váltvaforgó eke | 90-120 | 32 | 82 | 830 | 80-120 | 3 |

Helti S3 P6 fix vázas kompaktor 3 sor rugóskapával
Név | Típus | Munkaszélesség [cm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Rugóskapák száma [db] |
---|---|---|---|---|---|
HELTI KOMP. S3 P6 M2,2 FÜGGESZTETT SIMÍTÓVAL | Függesztett kompaktor | 230 | 730 | 66 | 18 |
HELTI KOMP. S3 P6 M2,5 FÜGGESZTETT SIMÍTÓVAL | Függesztett kompaktor | 260 | 780 | 80 | 20 |
HELTI KOMP. S3 P6 M2,8 FÜGGESZTETT SIMÍTÓVAL | Függesztett kompaktor | 290 | 835 | 90 | 22 |
HELTI KOMP. S3 P6 M3,3 FÜGGESZTETT SIMÍTÓVAL | Függesztett kompaktor | 340 | 1060 | 100 | 27 |
HELTI KOMP. S3 P6 M3,6 FÜGGESZTETT SIMÍTÓVAL | Függesztett kompaktor | 370 | 1100 | 105 | 29 |

Helti S3 P6 hidraulikus kompaktor 3 sor rugóskapával
Név | Típus | Munkaszélesség [cm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Rugóskapák száma [db] |
---|---|---|---|---|---|
HELTI KOMP. S3 P6 M3,3 FÜGGESZTETT HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ SIMÍTÓVAL | Függesztett kompaktor | 340 | 1120 | 105 | 27 |
HELTI KOMP. S3 P6 M3,6 FÜGGESZTETT HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ SIMÍTÓVAL | Függesztett kompaktor | 370 | 1165 | 110 | 29 |
HELTI KOMP. S3 P6 M3,9 FÜGGESZTETT HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ SIMÍTÓVAL | Függesztett kompaktor | 400 | 1200 | 120 | 31 |
HELTI KOMP. S3 P6 M4,2 FÜGGESZTETT HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ SIMÍTÓVAL | Függesztett kompaktor | 430 | 1250 | 130 | 33 |
HELTI KOMP. S3 P6 M4,4 FÜGGESZTETT HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ SIMÍTÓVAL | Függesztett kompaktor | 450 | 1575 | 140 | 36 |
HELTI KOMP. S3 P6 M4,7 FÜGGESZTETT HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ SIMÍTÓVAL | Függesztett kompaktor | 480 | 1630 | 150 | 38 |
HELTI KOMP. S3 P6 M5,0 FÜGGESZTETT HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ SIMÍTÓVAL | Függesztett kompaktor | 510 | 1675 | 160 | 40 |
HELTI KOMP. S3 P6 M5,6 FÜGGESZTETT HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ SIMÍTÓVAL | Függesztett kompaktor | 570 | 1760 | 180 | 44 |
HELTI KOMP. S3 P6 M6,6 FÜGGESZTETT HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ SIMÍTÓVAL | Függesztett kompaktor | 670 | 2700 | 200 | 54 |
HELTI KOMP. S3 P6 M7,2 FÜGGESZTETT HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ SIMÍTÓVAL | Függesztett kompaktor | 730 | 2860 | 220 | 58 |

Helti SM merevkapás kultivátor
Név | Típus | Szállítás | Munkaszélesség [cm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Művelt sorok száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|
HELTI SM. KULTIVÁTOR M 4S függesztett kultivátor | Merevkapás kultivátor | függesztett | 315 | 490 | 50 | 4 |
HELTI SM. KULTIVÁTOR M 6S K függesztett, kézzel felhajtható kultivátor | Merevkapás kultivátor | függesztett, kézzel felhajtható | 470 | 650 | 80 | 6 |
HELTI SM. KULTIVATOR M 6S HV félig függesztett, hosszában vontatható kultivátor | Merevkapás kultivátor | félig függesztett, hosszában vontatható | 470 | 810 | 80 | 6 |
HELTI SM. KULTIVÁTOR M 6S H1N hidraulikusan csukható, 1 munkahengeres kultivátor | Merevkapás kultivátor | hidraulikusan csukható, 1 munkahengeres | 470 | 720 | 80 | 6 |
HELTI SM. KULTIVÁTOR M 6S H1T hidraulikusan csukható, 1 munkahengeres kultivátor | Merevkapás kultivátor | hidraulikusan csukható, 1 munkahengeres | 470 | 810 | 80 | 6 |
HELTI SM. KULTIVÁTOR M 6S H1F hidraulikusan csukható, 1 munkahengeres front kultivátor | Merevkapás kultivátor | hidraulikusan csukható, 1 munkahengeres front | 470 | 900 | 80 | 6 |
HELTI SM. KULTIVÁTOR M 6S H2T hidraulikusan csukható, 2 munkahengeres kultivátor | Merevkapás kultivátor | hidraulikusan csukható, 2 munkahengeres | 470 | 690 | 80 | 6 |
HELTI SM. KULTIVATOR M 6S H2F hidraulikusan csukható, 2 munkahengeres kultivátor | Merevkapás kultivátor | hidraulikusan csukható, 2 munkahengeres | 470 | 870 | 80 | 6 |
HELTI SM. KULTIVATOR M 8S HV félig függesztett, hosszában vontatható kultivátor | Merevkapás kultivátor | félig függesztett, hosszában vontatható | 630 | 950 | 120 | 8 |
HELTI SM. KULTIVATOR M 12S HV félig függesztett, hosszában vontatható kultivátor | Merevkapás kultivátor | félig függesztett, hosszában vontatható | 940 | 1465 | 160 | 12 |

Helti SM rugóskapás kultivátor
Név | Típus | Szállítás | Munkaszélesség [cm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Művelt sorok száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|
HELTI SM. KULTIVÁTOR R 4S függesztett kultivátor | Rugóskapás kultivátor | függesztett | 315 | 570 | 50 | 4 |
HELTI SM. KULTIVÁTOR R 6S K függesztett, kézzel felhajtható kultivátor | Rugóskapás kultivátor | függesztett, kézzel felhajtható | 470 | 770 | 80 | 6 |
HELTI SM. KULTIVÁTOR R 6S HV félig függesztett, hosszában vontatható kultivátor | Rugóskapás kultivátor | félig függesztett, hosszában vontatható | 470 | 900 | 80 | 6 |
HELTI SM. KULTIVATOR R 6S H1N hidraulikusan csukható, 1 munkahengeres kultivátor | Rugóskapás kultivátor | hidraulikusan csukható, 1 munkahengeres | 470 | 870 | 80 | 6 |
HELTI SM. KULTIVÁTOR R 6S H1T hidraulikusan csukható, 1 munkahengeres kultivátor | Rugóskapás kultivátor | hidraulikusan csukható, 1 munkahengeres | 470 | 960 | 80 | 6 |
HELTI SM. KULTIVATOR R 6S H1F hidraulikusan csukható, 1 munkahengeres front kultivátor | Rugóskapás kultivátor | hidraulikusan csukható, 1 munkahengeres front | 470 | 1050 | 80 | 6 |
HELTI SM. KULTIVATOR R 6S H2T hidraulikusan csukható, 2 munkahengeres kultivátor | Rugóskapás kultivátor | hidraulikusan csukható, 2 munkahengeres | 470 | 840 | 80 | 6 |
HELTI SM. KULTIVATOR R 8S HV félig függesztett, hosszában vontatható kultivátor | Rugóskapás kultivátor | félig függesztett, hosszában vontatható | 630 | 1370 | 120 | 8 |
HELTI SM. KULTIVATOR R 12S HV félig függesztett, hosszában vontatható kultivátor | Rugóskapás kultivátor | félig függesztett, hosszában vontatható | 940 | 1765 | 160 | 12 |

Helti Spertberg ágyekék
Név | Típus | Fogásszélesség [cm] | Vázmagasság [cm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Fejek száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|
HELTI SPERTBERG 2F-950 HT45 (20 mm-es törőcsapszeg) | Ágyeke | 54-84 | 75 | 400 | 50 | 2 |
HELTI SPERTBERG 3F-950 HT45 (20 mm-es törőcsapszeg) | Ágyeke | 81-126 | 75 | 500 | 80 | 3 |
HELTI SPERTBERG 4F-950 HT45 (20 mm-es törőcsapszeg) | Ágyeke | 108-168 | 75 | 760 | 120 | 4 |
HELTI SPERTBERG 5F-950 HT45 (20 mm-es törőcsapszeg) | Ágyeke | 135-210 | 75 | 980 | 160 | 5 |
HELTI SPERTBERG 3F-1050 HT45 (16 mm-es törőcsapszeg) | Ágyeke | 81-126 | 75 | 500 | 80 | 3 |
HELTI SPERTBERG 3F-1050 HR45 (16 mm-es törőcsapszeg) | Ágyeke | 81-126 | 75 | 500 | 80 | 3 |

Helti Titán-z váltvaforgó eke réselt kormánylemezzel
Név | Típus | Munkaszélesség [cm] | Ekefej távolság [mm] | Nyírócsavar [mm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Ekefejek száma [pár] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HELTI SPB Titán-Z 2 FV-1050-HR45 (16 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 66-90 | 1050 | Ø16 | 810 | 45-75 | 2 |
HELTI SPB Titán-Z 2+0 FV-1050-HR45 (16 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 66-90 | 1050 | Ø16 | 840 | 45-75 | 2 |
HELTI SPB Titán-Z 2+1 FV-1050-HR45 (16 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 99-135 | 1050 | Ø16 | 980 | 75-105 | 3 |
HELTI SPB Titán-Z 3 FV-1050-HR45 (16 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 99-135 | 1050 | Ø16 | 970 | 75-105 | 3 |
HELTI SPB Titán-Z 3+0 FV-1050-HR45 (16 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 99-135 | 1050 | Ø16 | 1040 | 75-105 | 3 |
HELTI SPB Titán-Z 3+1 FV-1050-HR45 (16 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 132-180 | 1050 | Ø16 | 1330 | 100-140 | 4 |
HELTI SPB Titán-Z 4 FV-1050-HR45 (16 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 132-180 | 1050 | Ø16 | 1320 | 100-140 | 4 |
HELTI SPB Titán-Z 4+0 FV-1050-HR45 (16 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 132-180 | 1050 | Ø16 | 1400 | 100-140 | 4 |
HELTI SPB Titán-Z 4+1 FV-1050-HR45 (16 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 165-225 | 1050 | Ø16 | 1610 | 125-180 | 5 |
HELTI SPB Titán-Z 5 FV-1050-HR45 (16 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 165-225 | 1050 | Ø16 | 1600 | 125-180 | 5 |

Helti Titán-z váltvaforgó eke teli kormánylemezzel
Név | Típus | Munkaszélesség [cm] | Ekefej távolság [mm] | Nyírócsavar [mm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Ekefejek száma [pár] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HELTI SPB Titán-Z 2 FV-1050-HT45 (16 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 66-90 | 1050 | Ø16 | 810 | 45-75 | 2 |
HELTI SPB Titán-Z 2 FV-1050-HT45 (20 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 66-90 | 1050 | Ø20 | 840 | 75-90 | 2 |
HELTI SPB Titán-Z 2+0 FV-1050-HT45 (16 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 66-90 | 1050 | Ø16 | 860 | 45-75 | 2 |
HELTI SPB Titán-Z 2+0 FV-1050-HT45 (20 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 66-90 | 1050 | Ø20 | 890 | 75-90 | 2 |
HELTI SPB Titán-Z 2+1 FV-1050-HT45 (16 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 99-135 | 1050 | Ø16 | 980 | 75-105 | 3 |
HELTI SPB Titán-Z 2+1 FV-1050-HT45 (20 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 99-135 | 1050 | Ø20 | 1070 | 105-135 | 3 |
HELTI SPB Titán-Z 3 FV-1050-HT45 (16 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 99-135 | 1050 | Ø16 | 970 | 75-105 | 3 |
HELTI SPB Titán-Z 3 FV-1050-HT45 (20 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 99-135 | 1050 | Ø20 | 1060 | 105-135 | 3 |
HELTI SPB Titán-Z 3+0 FV-1050-HT45 (16 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 99-135 | 1050 | Ø16 | 1040 | 75-105 | 3 |
HELTI SPB Titán-Z 3+0 FV-1050-HT45 (20 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 99-135 | 1050 | Ø20 | 1130 | 105-135 | 3 |
HELTI SPB Titán-Z 3+1 FV-1050-HT45 (16 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 132-180 | 1050 | Ø16 | 1330 | 100-140 | 4 |
HELTI SPB Titán-Z 3+1 FV-1050-HT45 (20 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 132-180 | 1050 | Ø20 | 1410 | 150-180 | 4 |
HELTI SPB Titán-Z 4 FV-1050-HT45 (16 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 132-180 | 1050 | Ø16 | 1320 | 100-140 | 4 |
HELTI SPB Titán-Z 4 FV-1050-HT45 (20 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 132-180 | 1050 | Ø20 | 1400 | 150-180 | 4 |
HELTI SPB Titán-Z 4+0 FV-1050-HT45 (16 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 132-180 | 1050 | Ø16 | 1400 | 100-140 | 4 |
HELTI SPB Titán-Z 4+0 FV-1050-HT45 (20 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 132-180 | 1050 | Ø20 | 1480 | 150-180 | 4 |
HELTI SPB Titán-Z 4+1 FV-1050-HT45 (16 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 165-225 | 1050 | Ø16 | 1610 | 125-180 | 5 |
HELTI SPB Titán-Z 4+1 FV-1050-HT45 (20 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 165-225 | 1050 | Ø20 | 1710 | 180-200 | 5 |
HELTI SPB Titán-Z 5 FV-1050-HT45 (16 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 165-225 | 1050 | Ø16 | 1600 | 125-180 | 5 |
HELTI SPB Titán-Z 5 FV-1050-HT45 (20 mm-es törőcsapszeg) | Váltvaforgó eke | 165-225 | 1050 | Ø20 | 1700 | 180-200 | 5 |

KNT “V” TÁRCSÁK hidraulikusan csukható – ékgyűrűs rögtörővel
Név | Típus | Kivitel | Elmunkáló henger | Munkaszélesség [cm] | Tárcsalapok átmérője [mm] | Tömeg [kg] | Teljesítményigény [LE] | Tárcsák száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELTI KNT K3900 18×220 Hidraulikusan csukható | Vontatott tárcsa | Hidraulikusan csukható | Ékgyűrűs rögtörővel | 390 | 560 | 3840 | 145 | 2×18 |
HELTI KNT K4300 20×220 Hidraulikusan csukható | Vontatott tárcsa | Hidraulikusan csukható | Ékgyűrűs rögtörővel | 430 | 560 | 3960 | 160 | 2×20 |
HELTI KNT K4700 22×220 Hidraulikusan csukható | Vontatott tárcsa | Hidraulikusan csukható | Ékgyűrűs rögtörővel | 470 | 560 | 4080 | 170 | 2×22 |
HELTI KNT K5200 24×220 Hidraulikusan csukható | Vontatott tárcsa | Hidraulikusan csukható | Ékgyűrűs rögtörővel | 520 | 560 | 4200 | 190 | 2×24 |
