
ArtSteel
ÁGAPRÍTÓK | ÁGDARABOLÓK | RÖNKHASÍTÓK | SZALAGFŰRÉSZEK

ÁGAPRÍTÓK / TRAKTORRA SZERELHETŐ
Típus | Kések száma (db) | Ág maximális átmérője (cm) | Méret (mm) | Agagológarat (cm) | Fordulatszám (fordulat/perc) |
---|---|---|---|---|---|
XTR-150 | 4+1 ellenkés | 6-7 | 1760x600x1370 | 200×150 | 1000 |
XTR-300 | 4+1 ellenkés | 8-9 | 1350x1580x1980 | 300×150 | 1000 |
XTR-301 | 4+1 ellenkés | 9-10 | 1350x1580x1980 | 300×150 | 1000 |
XTR-500 | 2+1 ellenkés | 11-12 | 1720x1250x2700 | 280×150 | 1000 |
XTR-501 | 2+1 ellenkés | 12-13 | 1720x1250x2700 | 280×150 | 1000 |

ÁGDARABOLÓK / TRAKTORRA SZERELHETŐ
Típus | Kések száma (db) | Befogadóképesség Frissen vágott puhafa (mm) | Befogadóképesség Frissen vágott keményfa (mm) | Befogadóképesség Száraz keményfa (mm) | Ágak hossza (mm) | Óránkénti teljesítmény (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
XPF-80 | 3+3 | 70 | 60 | 50 | 60-120 | 5-6 |
XPF-80 PRO | 3+3 | 110 | 100 | 90 | 60-120 | 5-6 |
XPF-120 | 3+3 | 110 | 100 | 90 | 80-150 | 10-11 |
XPF-120 PRO | 3+3 | 110 | 100 | 90 | 80-150 | 10-11 |

RÖNKHASÍTÓK
Típus | Teljesítmény igény (LE) | Kúpméret (mm) | Méret | Aprításteljesítmény | Súly (kg) |
---|---|---|---|---|---|
XTH-90 | 20 | 90×300 | 1000x780x510 | 15-20 | 65 |
XTH-120 | 25 | 120×300 | 950x800x510 | 40-50 | 100 |
XTH-260 | 80 | 260×450 | 950x800x510 | 70 | 110 |

SZALAGFŰRÉSZ
Típus | Tagok hossza (mm) | Tagok száma (db) | Motorteljesítmény (kW) | Rönkbefogadó képesség (cm) | Súly (kg) |
---|---|---|---|---|---|
XVF-600 FULL | 2500 | 3 | 5,5 | 80 | 490 |