
Bagodi Mezőgép
TALAJMARÓK | PÓTKOCSIK | FÜGGŐLEGES TENGELYŰ ZÚZÓK | CSEMETE SUHÁNGÜLTETŐK | ÁGYÁSKIEMELŐK | CSEMETEKIEMELŐ | GÖDÖRFÚRÓK | NAGYMAG HELYBEVETŐ | Pásztakészítő | GYÜMÖLCSSZEDŐ KOCSI | ERDÉSZETI IKERSOROS ZÚZÓ | VÍZSZINTES TENGELYŰ ZÚZÓK

BGF - GÖDÖRFÚRÓK
Típus | Maximális munkamélység (mm) | Fúróspirál átmérő (mm) | Fúróspirál csatlakozás | Tömeg (kg) | Erőgépigény (kW) |
BGF-250 | 850 | 180, 250 | Karimás | 95 | 8-22 |
BGF-350U | 850 | 180, 250, 350 | Karimás | 130 | 12-40 |
BGF-450U | 850 | 180, 250, 350, 450 | Kúpos | 220 | min 22 |
BGF – 450- K Egy oldalra kifordítható | 850 | 180, 250, 350, 450 | Kúpos | 250 | min 22 |
BGF – 450- 2K Két oldalra kifordítható | 850 | 180, 250, 350, 450 | Kúpos | 260 | min 22 |
BGF-H-600 U | 850 | 180, 250, 350, 450, 600 | Karimás | 380 | min 30 |

BHE 1 - NAGYMAG HELYBEVETŐ
Típus | Vetési mélység (max.) (mm) | Vetési sebesség (km/h) | Vethető magméret (mm) | Magtartály térfogata (m3) | Tömeg (kg) | Erőgépigény (kW) |
BHE-1 | max. 200 | 1-6 | 6-30 | 0,3 | 220 | 30 |

BPG-60 Pásztakészítő
Típus | Művelési mélység (max.) (mm) | Művelési szélesség (mm) | Tömeg (kg) | Erőgépigény (kW) |
BPG-60 pásztakészítő | 250 | 600 | 680 | 60 |
BPG-60 pásztakészítő vetőegységgel | 250 | 600 | 680 | 60 |


BRK FŰKASZÁK BKF KASZÁLÉKFELSZEDŐ
Típus | Munkaszélesség (mm) | Tarlómagasság (mm) | Munkasebesség (km/h) | Tömeg (kg) | Erőgépigény (kW) |
BRK-1 fűkasza csúszótalpas | 1000 | 20-60 | 3-5 | 85 | 5 |
BRK-1 fűkasza | 1000 | 20-60 | 3-5 | 95 | 5 |
BRK-1,25 fűkasza | 1250 | 20-60 | 3-5 | 120 | 8 |
BRK-2H fűkasza | 1000 | 20-60 | 3-5 | 100 | 9 |
BRK-3H fűkasza | 1500 | 20-60 | 3-5 | 160 | 10 |
Ürítési magasság | |||||
BKF-150 kaszálékfelszedő | 1500 | 1080 | 2-10 | 340 | 8 |

BSZK-600 GYÜMÖLCSSZEDŐ KOCSI
Típus | Hasznos tömeg (kg) | Saját tömeg (kg) | Rekeszkeret mérete (mm) | Erőgépigény (kW) | Összekapcsolható kocsik száma (db) |
BSZK-600 kerékagyra szerelt felnivel | 600 | 90 | 1000×1200 | 8 | 6-8 |
BSZK-600F fékezett | 600 | 100 | 1000×1200 | 8 | 6-8 |

BSZK-5000 GYÜMÖLCSSZÁLLÍTÓ KOCSI
Típus | Hasznos tömeg (kg) | Saját tömeg (kg) | Fékműködtetés | Erőgépigény (kW) | Vontatási sebesség (km/h) |
BSZK-5000 | 5000 | 1400 | Légfék | 29 | 25 |

BVZ-2x100E ERDÉSZETI IKERSOROS ZÚZÓ
Típus | Munkaszélesség (mm) | Művelhető sortáv (mm) | Minimális sortáv (mm) | Erőgépigény (kW) | Vontatási sebesség (km/h) | Tömeg (kg) |
BVZ-2x100E | 2×1000 | 1400 | min. 1400 | 45 | 2-7 | 520 |

TALAJMARÓK / függesztett
Típus | Maróhenger átmérője (mm) | Művelési mélység (mm) | Művelési szélesség (mm) | Tömeg (kg) | Erőgépigény (kW) |
BRM-100E | 450 | 130 | 900 | 140 | 9 |
BRM-130E | 450 | 130 | 1250 | 170 | 11 |
BRM-160E | 450 | 130 | 1520 | 200 | 15 |
BTM-125 | 550 | 250 | 1250 | 270 | 23 |
BTM-160 | 550 | 250 | 1500 | 360 | 30 |
BTM-200 | 550 | 250 | 1990 | 450 | 38 |

BP-PÓTKOCSIK légfékkel
Típus | Hasznos tömeg (kg) | Saját tömeg (kg) | Billentés iránya | Erőgépigény (kW) | Vontatási sebesség (km/h) | Billentés | Fékműködtetés | Rakodótér magassága magasítóval (mm) |
BP-1400 | 1000 | 410 | Hátrafele | 11 | 25 | Hidraulikus | Légfék | 840 |
BP1500 | 1500 | 650 | 3 oldalra | 18 | 25 | Hidraulikus | Légfék | 840 |
BP-2000 | 2000 | 680 | 3 oldalra | 24 | 25 | Hidraulikus | Légfék | 840 |
BHP-2500 | 2500 | 870 | Hátrafele | 22 | 25 | Hidraulikus | Légfék | 900 |
BP-3000 | 3000 | 1440 | 3 oldalra | 29 | 25 | Hidraulikus | Légfék | 755 |
BP-PÓTKOCSIK Ráfutófékkel
Típus | Hasznos tömeg (kg) | Saját tömeg (kg) | Billentés iránya | Erőgépigény (kW) | Vontatási sebesség (km/h) | Billentés | Fékműködtetés | Rakodótér magassága magasítóval (mm) |
BP-1000R | 800 | 240 | Hátrafele | 13 | 25 | Hidraulikus | Ráfutófék | – |
BP-1400R | 1000 | 410 | Hátrafele | 15 | 25 | Hidraulikus | Ráfutófék | 840 |
BP-1500R | 1500 | 650 | 3 oldalra | 18 | 25 | Hidraulikus | Ráfutófék | 840 |
BP2000R | 2000 | 740 | 3 oldalra | 22 | 25 | Hidraulikus | Ráfutófék | 840 |

SZERVESTRÁGYASZÓRÓ légfékkel
Típus | Hasznos tömeg | Saját tömeg | Billentés iránya | Erőgépigény | Vontatási sebesség | Billentés | Fékműködtetés | Rakodótér magassága |
(kg) | (kg) | (kW) | (km/h) | magasítóval(mm) | ||||
BP-1500SZ | 1100 | 990 | – | 22 | 25 | – | Légfék | – |

FÜGGŐLEGES TENGELYŰ ZÚZÓK
Típus | Munkaszélesség (mm) | Önsúly (kg) | Erőgépigény (kW) | Üzemi sebesség (km/h) |
BFZ-125 | 1250 | 250 | 20 | 2-7 |
BFZ-150E (kerekes) | 1500 | 570 | 45 | 2-7 |

BVZ - VÍZSZINTES TENGELYŰ ZÚZÓK
Típus | Munkaszélesség (mm) | Munkaszerszámok száma (db) | Önsúly (kg) | Erőgépigény (kW) | Üzemi sebesség (km/h) |
BVZ-100 | 900 | 14 | 194 | 12 | 2-4 |
BVZ-110 | 1100 | 16 | 220 | 14 | 2-4 |
BVZ-125 | 1250 | 18 | 260 | 17 | 2-4 |
BVZ-140 | 1400 | 20 | 300 | 21 | 2-4 |
BVZ155E | 1550 | 22 | 410 | 27 | 2-4 |
BVZ170E | 1700 | 24 | 420 | 32 | 2-4 |
BVZ-185E | 1850 | 26 | 430 | 36 | 2-4 |

BCSK - Csemetekiemelő
Típus | Maximális kiemelési mélység (mm) | Vágókés szélesség (mm) | Erőgép igény (kw) | Tömeg (kg) |
BCSK | 350 | 400, 550 | 40 | 375 |

BCSSÜ - Csemete-suháng ültetők
Típus | Maximális ültetési mélység (mm) | Ültető csoroszlya szélessége (mm) | Erőgép igény (kw) | Tömeg (kg) | |
BCSSÜ-1 | 1 soros 1 üléses | 300 | 120 | 30 | 150 |
BCSSÜ-1/2 | 1 soros 2 üléses | 300 | 120 | 30 | 150 |
BCSSÜ-2 | 2 soros 1 üléses | 300 | 2×120 | 30 | 260 |
BCSSÜ-2-1/2 | 2 soros 2 üléses | 300 | 2×120 | 30 | 260 |

BÁK - ÁGYÁSKIEMELŐK
Típus | Munkaszélesség (mm) | Munkasebesség (km/h) | Erőgép igény (kw) | Tömeg (kg) |
BÁK – 1,25 | 1250 | 2-4 | 70 | 544 |
BÁK – 1,45 | 1450 | 2-4 | 80 | 556 |