
Helti
ÁGYEKÉK | VÁLTVAFORGATÓ | EKÉK | ALTALAJLAZÍTÓK | GrubberEK | HENGEREK | KULTIVÁTOROK | TÁRCSÁK

ÁGYEKÉK / SPERTBERG ÁGYEKÉK
Típus | Fejek száma | Fogásszélesség | Erőgépigény | Vázmagasság | Súly |
(db) | (cm) | (LE) | (cm) | (kg) | |
HELTI SPERTBERG 2F | 2 | 54-84 | 50 | 75 | 400 |
HELTI SPERTBERG 3F | 3 | 81-126 | 80 | 75 | 500 |
HELTI SPERTBERG 4F | 4 | 108-168 | 120 | 75 | 760 |
HELTI SPERTBERG 5F | 5 | 135-210 | 160 | 75 | 980 |
OPCIÓ: Szántás elmunkáló, vágótárcsa |

VÁLTVAFORGATÓ EKE / PLUTO VÁLTVAFORGATÓ EKE
Típus | Fejek száma (db) | Fogásszélesség (cm) | Erőgépigény (LE) | Szántási mélység (cm) | Vázmagasság (cm) | Súly (kg) (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PLUTO 2FV | 2 | 60-80 | 50-80 | 32 | 82 | 650 |
PLUTO 3FV | 3 | 90-120 | 80-120 | 32 | 82 | 830 |
OPCIÓ: Szántás elmunkáló, széles szállítókerék

TITÁN-Z VÁLTVAFORGATÓ EKE
Típus | Fejek száma | Fogásszélesség | Erőgépigény | Szántási mélység | Vázmagasság | Súly |
(db) | (cm) | (LE) | (cm) | (cm) | (kg) | |
TITAN-Z 2FV-1050 | 2 | 66-90 | 60-90 | 32 | 82 | 810 |
TITAN-Z 2+0FV-1050 | 2 | 66-90 | 60-90 | 32 | 82 | 860 |
TITAN-Z 2+1FV-1050 | 3 | 99-135 | 90-140 | 32 | 82 | 980 |
TITAN-Z 3FV-1050 | 3 | 99-135 | 90-140 | 32 | 82 | 970 |
TITAN-Z 3+0FV-1050 | 3 | 99-135 | 90-140 | 32 | 82 | 1040 |
TITAN-Z 3+1FV-1050 | 4 | 132-180 | 135-190 | 32 | 82 | 1330 |
TITAN-Z 4FV-1050 | 4 | 132-180 | 135-190 | 32 | 82 | 1320 |
TITAN-Z 4+0FV-1050 | 4 | 132-180 | 135-190 | 32 | 82 | 1400 |
TITAN-Z 4+1FV-1050 | 5 | 165-225 | 170.240 | 32 | 82 | 1610 |
TITAN-Z 5FV-1050 | 5 | 165-225 | 170-240 | 32 | 82 | 1600 |
Teli vagy réselt kormánylemezzel | ||||||
OPCIÓ: Előhántók, szántás elmunkáló, vágótárcsa |

ALTALAJLAZÍTÓK CSILLAGTÖRŐS D330 HENGERREL
Típus | Kések száma (db) | Kések távolsága (cm) | Munkaszélesség (cm) | Erőgépigény (LE) | Művelési mélység (cm) | Művelési mélység (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
AL 2X70 | 2 | 70 | 140 | 80-130 | 65 | 620 |
AL 3X50 | 3 | 50 | 150 | 100-150 | 65 | 820 |
AL 3X60 | 3 | 60 | 180 | 140-180 | 65 | 880 |
AL 3X70 | 3 | 70 | 210 | 160-200 | 65 | 910 |
AL 5X50 | 5 | 50 | 250 | 180-240 | 65 | 1220 |
AL 5X60 | 5 | 60 | 300 | 200-270 | 65 | 1440 |
AL 5X70 | 5 | 70 | 350 | 240-310 | 65 | 1680 |
AL 7X50 | 7 | 50 | 350 | 240-310 | 65 | 2000 |
AL 7X60 | 7 | 60 | 420 | 330-400 | 65 | 2200 |
OPCIÓ: Késszár kopóél, vágóél

ÍVELT MEREV VÁZAS GRUBBER ÉKGYŰRŰS HENGERREL
Típus | Kések száma (db) | Munkaszélesség (cm) | Erőgépigény (LE) | Súly ékgyűrűvel (kg) |
---|---|---|---|---|
M2200 IMS VS600 | 7 | 220 | 90 | 1450 |
M2600 IMS VS600 | 10 | 260 | 110 | 1500 |
M2800 IMS VS600 | 10 | 280 | 140 | 1550 |
M3000 IMS VS600 | 10 | 300 | 160 | 1600 |
M3500 IMS VS600 | 13 | 350 | 200 | 1900 |
OPCIÓ : szárnyak IMS-re, EMS-kések (egyenes kések)

LANDROLL HENGEREK SIMÍTÓVAL VAGY SIMÍTÓ NÉLKÜL
Típus | Gyűrű átmérő (mm) | Erőgépigény (LE) | Súly simító nélkül (kg) | Súly simítóval (kg) |
N4600 SD | Cambridge 455 | 100 | 2000 | 2460 |
N5200 SD | Cambridge 455 | 130 | 2180 | 2650 |
N5600 SD | Cambridge 455 | 140 | 2280 | 2770 |
N6200 SD | Cambridge 455 | 170 | 2450 | 3000 |
N4600 CD | Crosskill 465 | 100 | 2010 | 2430 |
N5200 CD | Crosskill 465 | 130 | 2180 | 2650 |
N5600 CD | Crosskill 465 | 140 | 2280 | 2770 |
N6200 CD | Crosskill 465 | 170 | 2450 | 3000 |
N4600 VD | Prisma 465 | 100 | 2010 | 2460 |
N5200 VD | Prisma 465 | 130 | 2180 | 2650 |
N5600 VD | Prisma 465 | 140 | 2280 | 2770 |
N6200 VD | Prisma 465 | 170 | 2450 | 3000 |
OPCIÓ: Széles kerekek, hidraulikus első simitósor

RUGÓSKAPÁS KULTIVÁTOR
Típus | Művelt sorok száma (db) | Erőgépigény (LE) | Munkaszélesség (cm) | Szállítás | Súly (kg) |
SM. KULTIVÁTOR R 4S | 4 | 50 | 315 | függesztett | 570 |
SM. KULTIVÁTOR R 6S K | 6 | 80 | 470 | függesztett, kézzel felhajtható | 770 |
SM. KULTIVÁTOR R 6S HV | 6 | 80 | 470 | félig függesztett, hosszában vontatható | 900 |
SM. KUTLIVATOR R 6S H1N | 6 | 80 | 470 | hidraulikusan csukható, 1 munkahengeres | 870 |
SM. KUTLIVATOR R 6S H1T | 6 | 80 | 470 | hidraulikusan csukható, 1 munkahengeres | 960 |
SM. KUTLIVATOR R 6S H1F | 6 | 80 | 470 | hidraulikusan csukható, 1 munkahengeres front | 1050 |
SM. KULTIVÁTOR R 6S H2T | 6 | 80 | 470 | hidraulikusan csukható, 2 munkahengeres | 840 |
SM. KULTIVÁTOR R 6S H2F | 6 | 80 | 470 | hidraulikusan csukható, 2 munkahengeres | 1020 |
SM. KULTIVATOR R 8S HV | 8 | 120 | 630 | félig függesztett, hosszában vontatható | 1370 |
SM. KULTIVÁTOR R 12S HV | 12 | 160 | 940 | félig függesztett, hosszában vontatható | 1765 |
OPCIÓ: Sorvédő tárcsák, műtrágyaszóró adapter

GIESINGER KULTIVÁTOR
Típus | Művelt sorok száma (db) | Erőgépigény (LE) | Munkaszélesség (cm) | Szállítás | Súly (kg) |
GIESINGER SMK-R-4 | 4 | 50 | 315 | Függesztett | 700 |
GIESINGER SMK-R-6-H2 | 6 | 80 | 470 | hidraulikusan csukható, 2 munkahengeres | 970 |
GIESINGER SMK-R-6-H2T | 6 | 80 | 470 | hidraulikusan csukható, 2 munkahengeres | 1100 |
GIESINGER SMK-R-6-V | 6 | 80 | 470 | vontatott | 1040 |
GIESINGER SMK-R-8-H2 | 8 | 100 | 630 | hidraulikusan csukható, 2 munkahengeres | 1230 |
OPCIÓ: Sorvédő tárcsák, sorvédő a rugóskapatartókhoz, műtrágyaszóró 470 vagy 800 literes csiga hordású talajkerekes hajtással

MEREVKAPÁS KULTIVÁTOR
Típus | Művelt sorok száma (db) | Erőgépigény (LE) | Munkaszélesség (cm) | Szállítás | Súly (kg) |
SM. KULTIVÁTOR M 4S | 4 | 50 | 315 | függesztett | 490 |
SM. KULTIVÁTOR M 6S K | 6 | 80 | 470 | függesztett, kézzel felhajtható | 650 |
SM. KULTIVÁTOR M 6S HV | 6 | 80 | 470 | félig függesztett, hosszában vontatható | 810 |
SM. KUTLIVATOR M 6S H1N | 6 | 80 | 470 | hidraulikusan csukható, 1 munkahengeres | 720 |
SM. KUTLIVATOR M 6S H1T | 6 | 80 | 470 | hidraulikusan csukható, 1 munkahengeres | 810 |
SM. KUTLIVATOR M 6S H1F | 6 | 80 | 470 | hidraulikusan csukható, 1 munkahengeres front | 900 |
SM. KULTIVÁTOR M 6S H2T | 6 | 80 | 470 | hidraulikusan csukható, 2 munkahengeres | 690 |
SM. KULTIVÁTOR M 6S H2F | 6 | 80 | 470 | hidraulikusan csukható, 2 munkahengeres | 870 |
SM. KULTIVATOR M 8S HV | 8 | 120 | 630 | félig függesztett, hosszában vontatható | 950 |
SM. KULTIVÁTOR M 12S HV | 12 | 160 | 940 | félig függesztett, hosszában vontatható | 1465 |
OPCIÓ: Sorvédő tárcsák, műtrágyaszóró adapter

MŰTRÁGYASZÓRÓ ADAPTER
Típus | Művelt sorok száma (db) | Térfogat (l) | Tartály anyag | Súly (kg) |
MSZ. 480L 4S CSK. LT. | 4 | 480 | 2mm-es lemez | 240 |
MSZ. 480L 4S CSK. RT. | 4 | 480 | Rozsdamentes | 240 |
MSZ. 480L 6S CSK. LT. | 6 | 480 | 2mm-es lemez | 260 |
MSZ. 480L 6S CSK. RT. | 6 | 480 | Rozsdamentes | 260 |
MSZ. 830L 6S CSK. LT. | 6 | 830 | 2mm-es lemez | 300 |
MSZ. 830L 6S CSK. RT. | 6 | 830 | Rozsdamentes | 300 |
MSZ. 1600L 8S CSK. LT. | 6 | 1600 | 2mm-es lemez | 520 |
MSZ. 1600L 8S CSK. RT. | 6 | 1600 | Rozsdamentes | 520 |

KT MEREVVÁZAS VONTATHATÓ “V” TÁRCSÁK
Típus | Levelek száma (db) | Levelek átmérője (mm) | Munkaszélesség (cm) | Erőgépigény (LE) | Súly sima (kg) | Súly sima (kg) |
KT A2800 13X220 | 2 X 13 | 560 | 280 | 80 | 1680 | 1980 |
KT A3000 14X220 | 2 X 14 | 560 | 300 | 90 | 1760 | 2080 |
KT A3200 15X220 | 2 X 15 | 560 | 320 | 100 | 1820 | 2160 |
KT A3400 16X220 | 2 X 16 | 560 | 340 | 115 | 1860 | 2230 |
KT A3600 17X220 | 2 X 17 | 560 | 360 | 130 | 1900 | 2290 |
OPCIÓ: Pálcás és ékgyűrűs rögtörő talajelmunkáló

KNT “V” TÁRCSÁK
Típus | Levelek száma (db) | Levelek átmérője (mm) | Munkaszélesség (cm) | Erőgépigény (LE) | Súly sima (kg) | Súly rögtörővel (kg) |
KNT N2600 15X220 | 2 X 15 | 560 | 260 | 80 | 1700 | 2280 |
KNT N2800 13X220 | 2 X 13 | 560 | 280 | 80 | 1770 | 2350 |
KNT N3000 14X220 | 2 X 14 | 560 | 300 | 90 | 1820 | 2420 |
KNT N3200 15X220 | 2 X 15 | 560 | 320 | 100 | 1870 | 2550 |
KNT N3400 16X220 | 2 X 16 | 560 | 340 | 115 | 1940 | 2620 |
KNT N3600 17X220 | 2 X 17 | 560 | 360 | 100 | 2010 | 2690 |
KNT N3800 18X220 | 2 X 18 | 560 | 380 | 105 | 2080 | 2750 |


KNT HIDRAULIKUS “V” TÁRCSÁK
Típus | Levelek száma (db) | Levelek átmérője (mm) | Munkaszélesség (cm) | Erőgépigény (LE) | Súly sima (kg) | Súly rögtörővel (kg) |
KNT K3900 18X220 | 2 X 18 | 560 | 390 | 145 | 2800 | 3840 |
KNT K4300 20X220 | 2 X 20 | 560 | 430 | 160 | 3000 | 3960 |
KNT K4700 22X220 | 2 X 22 | 560 | 470 | 170 | 3100 | 4080 |
KNT K5200 24X220 | 2 X 24 | 560 | 520 | 190 | 3200 | 4200 |
KNT K5600 26X220 | 2 X 26 | 560 | 560 | 210 | 3250 | 4300 |
OPCIÓ : Pálcás és ékgyűrűs rögtörő talajelmunkáló |

KOMBINÁTOR 3 SOR RUGÓSKAPÁVAL - MEREV VÁZAS
TÍPUS | Munkaszélesség (cm) | Rugóskapák száma (db) | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) |
S3 P6 M2.2 FÜGG | 230 | 18 | 66 | 730 |
S3 P6 M2.5 FÜGG | 260 | 20 | 80 | 780 |
S3 P6 M2.8 FÜGG | 290 | 22 | 90 | 835 |
S3 P6 M3.3 FÜGG | 340 | 27 | 100 | 1060 |
S3 P6 M3.6 FÜGG | 370 | 29 | 105 | 1100 |
HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ, FÜGGESZTETT
TÍPUS | Munkaszélesség (cm) | Rugóskapák száma (db) | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) |
S3 P6 M3.3 HIDR.CS | 340 | 27 | 105 | 1120 |
S3 P6 M3.6 HIDR.CS | 370 | 29 | 110 | 1165 |
S3 P6 M3.9 HIDR.CS | 400 | 31 | 120 | 1200 |
S3 P6 M4.2 HIDR.CS | 430 | 33 | 130 | 1250 |
S3 P6 M4.4 HIDR.CS | 450 | 36 | 140 | 1575 |
S3 P6 M4.7 HIDR.CS | 480 | 38 | 150 | 1630 |
S3 P6 M5.0 HIDR.CS | 510 | 40 | 160 | 1675 |
S3 P6 M5.6 HIDR.CS | 570 | 44 | 180 | 1760 |
S3 P6 M6.6 HIDR.CS | 670 | 54 | 200 | 2700 |
S3 P6 M7.2 HIDR.CS | 730 | 58 | 220 | 2860 |

KOMBINÁTOR 4 SOR RUGÓSKAPÁVAL - MEREV VÁZAS
TÍPUS | Munkaszélesség (cm) | Rugóskapák száma (db) | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) |
S4 P6 M2.2 FÜGG | 230 | 24 | 66 | 800 |
S4 P6 M2.5 FÜGG | 260 | 27 | 80 | 850 |
S4 P6 M2.8 FÜGG | 290 | 30 | 90 | 1015 |
S4 P6 M3.3 FÜGG | 340 | 36 | 100 | 1160 |
S4 P6 M3.6 FÜGG | 370 | 39 | 105 | 1250 |
HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ, FÜGGESZTETT
Típus | Munkaszélesség | Rugóskapák száma | Erőgépigény | Súly |
(cm) | (db) | (LE) | (kg) | |
S4 P6 M3.3 HIDR.CS | 340 | 36 | 105 | 1220 |
S4 P6 M3.6 HIDR.CS | 370 | 39 | 110 | 1275 |
S4 P6 M3.9 HIDR.CS | 400 | 42 | 120 | 1330 |
S4 P6 M4.2 HIDR.CS | 430 | 45 | 130 | 1380 |
S4 P6 M4.4 HIDR.CS | 450 | 48 | 140 | 1730 |
S4 P6 M4.7 HIDR.CS | 480 | 51 | 150 | 1790 |
S4 P6 M5.0 HIDR.CS | 510 | 54 | 160 | 1840 |
S4 P6 M5.6 HIDR.CS | 570 | 60 | 180 | 1940 |
S4 P6 M6.6 HIDR.CS | 670 | 72 | 200 | 2830 |
S4 P6 M7.2 HIDR.CS | 730 | 78 | 220 | 3000 |