
MAGNUS
Közép-mély talajlazító | Altalajlazítók

MAGNUS Victor közép-mély lazítók
TÍPUS | Kések száma (db) | Munkamélység (cm) | Munkaszélesség (cm) | Gépigény (LE) | Gép súlya (kg) |
MAGNUS Victor I | 1 | 45 | nem releváns | 60 | 350 |
MAGNUS Victor V | 5 | 45 | 216 | 120 | 1340 |
MAGNUS Victor VII | 7 | 45 | 266 | 140 | 1440 |

MAGNUS Viator altalajlazítók
TÍPUS | Kések száma (db) | Munkamélység (cm) | Munkaszélesség (cm) | Gépigény (LE) | Gép súlya (kg) |
MAGNUS Viator V | 5 | 55 | 250 | 180 | 2200 |
MAGNUS Viator VII | 7 | 55 | 300 | 200 | 2500 |
MAGNUS Viator Grandis VII | 7 | 70 | 300 | 250 | 3150 |
MAGNUS Viator Grandis IX | 9 | 70 | 400 | 300 | 4200 |

MAGNUS kompaktor
Tipus | Munkaszélesség | Munkamélység | Géphossz | Kapák száma | Vonóerő | Tömeg | Rögtörő henger |
(m) | (mm) | (m) | (db) | (Le) | (kg) | (db) | |
Magnus kompaktor KMP 4,5 | 4,5 | 0-100 | 7 | 18+4 | 125 | 4040 | 4 |