
Metalwolf
KOMBINÁTOROK | TÁRCSÁK | RÖVIDTÁRCSÁK | SORKÖZMŰVELŐ KULTIVÁTOROK | KÖZÉPMÉLYLAZÍTÓK | SZÁNTÓFÖLDI KULTIVÁTOROK | ÁSÓBORONÁK | GYŰRŰSHENGEREK | CAMBRIDGE HENGEREK | RUGÓS SIMÍTÓK | MULCSKULTIVÁTOROK |

FÜGGESZTETT 3 SOROS KOMBINÁTOROK
*igény esetén 4 soros kivitelben
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Kivitel | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) | Rugóskapák (db) | Törőhengerek (db) |
MW K-2,2-FM | 2,2 | Függesztett, merevvázas | 50 | 410 | 18 | 4 |
MW K-2,8-FM | 2,8 | Függesztett, merevvázas | 65 | 520 | 24 | 4 |
MW K-3,3-FM | 3,3 | Függesztett, merevvázas | 70 | 600 | 27 | 6 |
MW K-3,3-FH | 3,3 | Függesztett, hidr.csukható | 70 | 680 | 27 | 6 |
MW K-3,6-FH | 3,6 | Függesztett, hidr.csukható | 75 | 740 | 30 | 6 |
MW K-3,8-FH | 3,8 | Függesztett, hidr.csukható | 80 | 800 | 33 | 6 |
MW K-4,2-FH | 4,2 | Függesztett, hidr.csukható | 90 | 890 | 36 | 6 |
MW K-4,4-FH | 4,4 | Függesztett, hidr.csukható | 100 | 960 | 38 | 6 |
MW K-4,8-FH | 4,8 | Függesztett, hidr.csukható | 120 | 1050 | 45 | 6 |
MW K-5,4-FH | 5,4 | Függesztett, hidr.csukható | 135 | 1180 | 48 | 8 |
MW K-5,6-FH | 5,6 | Függesztett, hidr.csukható | 140 | 1260 | 51 | 8 |
MW K-6,6-FH | 6,6 | Függesztett, hidr.csukható | 160 | 1500 | 54 | 12 |

FÉLIG FÜGGESZTETT KOMBINÁTOROK
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Kivitel | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) | Rugóskapák (db) | Törőhengerek (db) |
MW TKV-4,2-VH | 4,2 | Vontatott, hidr.csukható | 120 | 1450 | 36 | 8 |
MW TKV-5,4-VH | 5,4 | Vontatott, hidr.csukható | 140 | 1600 | 46 | 8 |
MW TKV-6,6-VH | 6,6 | Vontatott, hidr.csukható | 160 | 1800 | 56 | 12 |
MW TKV-7,2-VH | 7,2 | Vontatott, hidr.csukható | 180 | 2100 | 54 | 12 |
MW TKV-8,4-VH | 8,4 | Vontatott, hidr.csukható | 210 | 2400 | 63 | 12 |

KOMPAKTOROK
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Kivitel | Súly (kg) | Erőgépigény (LE) | Rugóskapák (db) |
MW KP-4,2 | 4,2 | Vontatott, hidr.csukható | 2100 | 140 | 35 |
MW KP-5,0 | 5 | Vontatott, hidr.csukható | 2600 | 160 | 42 |
MW KP-5,4 | 5,4 | Vontatott, hidr.csukható | 2700 | 170 | 46 |
MW KP-6,6 | 6,6 | Vontatott, hidr.csukható | 3300 | 220 | 56 |

VARIO KOMBI FÉLIG-FÜGGESZTETT KOMBINÁTOR TANDEM KERÉKKEL
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Kivitel | Súly (kg) | Erőgépigény (LE) | Rugóskapák (db) | Rögtörőhenger (db) |
MW VK-4,2 | 4,2 | Félig függesztett | 2720 | 120-140 | 40 | 8 |
MW VK-5,4 | 5,4 | Félig függesztett | 3390 | 140-160 | 56 | 8 |
MW VK-6,6 | 6,6 | Félig függesztett | 3650 | 160-200 | 67 | 12 |
MW VK-7,2 | 7,2 | Félig függesztett | 3980 | 180-220 | 73 | 12 |
MW VK-8,4 | 8,4 | Félig függesztett | 4700 | 210-250 | 85 | 12 |

FÜGGESZTETT "V" TÁRCSÁK
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Súly | Tárcsalapok | Munkamélység |
(m) | (LE) | (kg) | (db) | (cm) | |
MW FTB-1,3 | 1,3 | 30 | 490 | 2 x 7 Ø460 | 8-15 |
MW FTB-1,6 | 1,6 | 45 | 610 | 2 x 8 Ø560 | 8-15 |
MW FTB-1,8 | 1,8 | 50 | 650 | 2 x 9 Ø560 | 8-15 |
MW FTB-2,0 | 2 | 55 | 700 | 2 x 10 Ø560 | 8-15 |
MW FTB-2,2 | 2,2 | 65 | 840 | 2 x 11 Ø560 | 8-15 |
MW FTB-2,4 | 2,4 | 80 | 1020 | 2 x 12 Ø560 | 8-15 |
MW FTB-2,6 | 2,6 | 90 | 1080 | 2 x 13 Ø560 | 8-15 |
MW FTB-3,0 | 3 | 100 | 1250 | 2 x 15 Ø560 | 8-15 |

KÖZÉPNEHÉZ VONTATOTT "V" TÁRCSÁK
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Súly | Tárcsalapok | Munkamélység |
(m) | (LE) | (kg) | (db) | (cm) | |
MW KVTB-2,8 | 2,8 | 80 | 1400 | 2 x 14 Ø560 | 10-20 |
MW KVTB-3,0 | 3 | 85 | 1500 | 2 x 15 Ø560 | 10-20 |
MW KVTB-3,2 | 3,2 | 95 | 1650 | 2 x 16 Ø560 | 10-20 |
MW KVTB-3,4 | 3,4 | 100 | 2000 | 2 x 17 Ø560 | 10-20 |
MW KVTB-3,6 | 3,6 | 115 | 2100 | 2 x 18 Ø560 | 10-20 |
MW KVTB-3,8 | 3,8 | 120 | 2200 | 2 x 19 Ø560 | 10-20 |
MW KVTB-4,0 | 4 | 125 | 2300 | 2 x 20 Ø560 | 10-20 |

KÖZÉPNEHÉZ VONTATOTT "V" TÁRCSA HIDRAULIKUS CSUKÁSSAL
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Súly | Tárcsalapok | Munkamélység |
(m) | (LE) | (kg) | (db) | (cm) | |
MW KVTB-4,3-H | 4,3 | 135 | 2400 | 2 x 20 Ø560 | 10-20 |
MW KVTB-4,9-H | 4,9 | 150 | 2800 | 2 x 22 Ø560 | 10-20 |
MW KVTB-5,4-H | 5,4 | 170 | 3000 | 2 x 24 Ø560 | 10-20 |
MW KVTB-5,6-H | 5,6 | 180 | 3100 | 2 x 25 Ø560 | 10-20 |
MW KVTB-6,0-H | 6 | 200 | 3500 | 2 x 27 Ø560 | 10-20 |
MW KVTB-6,2-H | 6,2 | 210 | 3700 | 2 x 28 Ø560 | 10-20 |

NEHÉZ VONTATOTT "V" TÁRCSÁK
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Súly | Tárcsalapok (230 mm) | Tárcsalapok (250 mm) |
(m) | (LE) | (kg) | (db) | (db) | |
MW NVTB-2,8 | 2,8 | 95 | 1700 | 2 x 12 Ø610 | 2 x 11 Ø660 |
MW NVTB-3,0 | 3 | 100 | 1850 | 2 x 13 Ø610 | 2 x 12 Ø660 |
MW NVTB-3,2 | 3,2 | 110 | 2000 | 2 x 14 Ø610 | 2 x 13 Ø660 |
MW NVTB-3,4 | 3,4 | 120 | 2200 | 2 x 15 Ø610 | 2 x 14 Ø660 |
MW NVTB-3,7 | 3,7 | 130 | 2400 | 2 x 16 Ø610 | 2 x 15 Ø660 |
MW NVTB-4,1 | 4,1 | 140 | 2700 | 2 x 18 Ø610 | 2 x 17 Ø660 |
MW NVTB-4,6 | 4,6 | 150 | 3000 | 2 x 20 Ø610 | 2 x 19 Ø660 |

NEHÉZ VONTATOTT "V" TÁRCSA HIDRAULIKUS CSUKÁSSAL
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Súly | Tárcsalapok (230 mm) | Tárcsalapok (250 mm) |
(m) | (LE) | (kg) | (db) | (db) | |
MW NVTB-3,4-H | 3,4 | 125 | 2780 | 2 x 16 Ø610 | 2 x 14 Ø660 |
MW NVTB-4,1-H | 4,1 | 140 | 2970 | 2 x 18 Ø610 | 2 x 17 Ø660 |
MW NVTB-4,6-H | 4,6 | 150 | 3400 | 2 x 20 Ø610 | 2 x 19 Ø660 |
MW NVTB-5,0-H | 5 | 160 | 3800 | 2 x 22 Ø610 | 2 x 20 Ø660 |
MW NVTB-5,2-H | 5,2 | 170 | 3900 | 2 x 23 Ø610 | 2 x 21 Ø660 |
MW NVTB-5,4-H | 5,4 | 190 | 4000 | 2 x 24 Ø610 | 2 x 22 Ø660 |
MW NVTB-5,6-H | 5,6 | 200 | 4100 | 2 x 25 Ø610 | 2 x 23 Ø660 |
MW NVTB-6,0-H | 6 | 220 | 4350 | 2 x 27 Ø610 | 2 x 24 Ø660 |
MW NVTB-6,2-H | 6,2 | 230 | 4500 | 2 x 28 Ø610 | 2 x 25 Ø660 |

PÁLCÁS RÖGTÖRŐ HENGEREK FÜGGESZTETT TÁRCSÁKHOZ
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Henger átmérő (mm) | Súly (kg) | Pálcák |
MW-RT-1,3 | 1,3 | 380 | 90 | 30 x 8 laposvas pálcák |
MW-RT-1,6 | 1,6 | 380 | 110 | 30 x 8 laposvas pálcák |
MW-RT-1,8 | 1,8 | 380 | 125 | 30 x 8 laposvas pálcák |
MW-RT-2,0 | 2 | 380 | 135 | 30 x 8 laposvas pálcák |
MW-RT-2,2 | 2,2 | 380 | 150 | 30 x 8 laposvas pálcák |
MW-RT-2,4 | 2,4 | 380 | 230 | 30 x 8 laposvas pálcák |
MW-RT-2,6 | 2,6 | 380 | 250 | 30 x 8 laposvas pálcák |


RÖGTÖRŐ HENGEREK VONTATOTT TÁRCSÁKHOZ
Típus | Munkaszélesség | Pálcás henger Ø400 súly | Ékgyűrűs henger Ø480 súly | Kivitel |
(m) | (kg) | (kg) | ||
MW RT-2.8 | 2,8 | 270 | 550 | fix |
MW RT-3,0 | 3 | 290 | 590 | fix |
MW RT-3.2 | 3,2 | 310 | 630 | fix |
MW RT-3.4 | 3,4 | 330 | 670 | fix |
MW RT-3.6 | 3,6 | 350 | 710 | fix |
MW RT-3.8 | 3,8 | 370 | 740 | fix |
MW RT-4,0 | 4 | 390 | 770 | fix |
MW RT-3,4-H | 3,4 | 450 | 1020 | hidr.csukható |
MW RT-3,8-H | 3,8 | 460 | 1100 | hidr.csukható |
MW RT-4,1-H | 4,1 | 470 | 1150 | hidr.csukható |
MW RT-4,3-H | 4,3 | 490 | 1250 | hidr.csukható |
MW RT-4,6-H | 4,6 | 510 | 1280 | hidr.csukható |
MW RT-5,0-H | 5 | 530 | 1350 | hidr.csukható |
MW RT-5,2-H | 5,2 | 550 | 1395 | hidr.csukható |
MW RT-5,4-H | 5,4 | 570 | 1460 | hidr.csukható |
MW RT-5,6-H | 5,6 | 585 | 1495 | hidr.csukható |
MW RT-6,0-H | 6 | 600 | 1620 | hidr.csukható |
MW RT-6,2-H | 6,2 | 620 | 1675 | hidr.csukható |

SORKÖZMŰVELŐ KULTIVÁTOROK
Típus | Megművelt sorok száma | Kivitel | Erőgépigény | Súly merevkapával |
(db) | (LE) | (kg) | ||
MW SKM-4 | 4 | merevvázas | 50 | 560 |
MW SKM-6 | 6 | merevvázas | 80 | 740 |
MW SKM-6-H | 6 | hidr.csukás | 90 | 800 |
MW SKM-8-H | 8 | hidr.csukás | 120 | 1300 |
MW FMA-6 | Folyékony műtrágya kijuttató adapter 6 soros kultivátorhoz | |||
MMA-4-350l | Precíziós műtrágyaszóró adapter 4 soros kultivátorhoz (saválló tartály) | |||
MMA-6-500l | Precíziós műtrágyaszóró adapter 6 soros kultivátorhoz (saválló tartály) | |||
MM-6-650L | Precíziós műtrágyaszóró adapter 6 soros kultivátorhoz (saválló tartály) |

KÖZÉPMÉLYLAZÍTÓ EGYENES KÉSEKKEL
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Kivitel | Erőgépigény (LE) | Tömeg (kg) | |
MW KL-700-1 | 0,7 | 1 késes | 50 | 90 | |
MW KL-700-2 | 1,4 | 2 késes | 80 | 200 | |
MW KL-700-2-RT | 1,4 | 2 kés, kerék+ tüskés tömörítő / ékgyűrűs henger | 80 | 390 | |
MW KL-700-3-S | 2,1 | 3 késes | 120 | 250 | |
MW KL-700-3 | 2,1 | 3 késes mélységállító kerékkel | 120 | 350 | |
MW KL-700-3-RT | 2,1 | 3 kés, kerék+ tüskés tömörítő / ékgyűrűs henger | 120 | 600 | |
MW KL-700-4 | 2,8 | 4 késes mélységállító kerékkel | 150 | 560 | |
MW KL-700-4-RT | 2,8 | 4 kés, kerék+ tüskés tömörítő / ékgyűrűs henger | 150 | 860 | |
W KL-700-5 | 3,5 | 5 késes mélységállító kerékkel | 190 | 620 | |
MW KL-700-5-RT | 3,5 | 5 kés, kerék+ tüskés tömörítő / ékgyűrűs henger | 190 | 970 | |
MW KL-700-6 | 4,2 | 6 késes mélységállító kerékkel | 220 | 890 | |
MW KL-700-6-RT | 4,2 | 6 kés, kerék+ tüskés tömörítő / ékgyűrűs henger | 220 | 1300 |

KÖZÉPMÉLYLAZÍTÓ HAJLÍTOTT KÉSEKKEL
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Kivitel | Erőgépigény (LE) | Tömeg (kg) | |
MW KL-800-4 | 2,3 | 4 kés, mélységállító kerék | 150 | 810 | |
MW KL-800-4-RT | 2,3 | 4 kés, kerék+ tüskés tömörítő / ékgyűrűs henger | 150 | 980 | |
MW KL-800-6 | 3,5 | 6 kés, mélységállító kerék | 220 | 1050 | |
MW KL-800-6-RT | 3,5 | 6 kés, kerék+ tüskés tömörítő / ékgyűrűs henger | 220 | 1350 |

SZÁNTÓFÖLDI KULTIVÁTOROK
Típus | Munkaszélesség | Henger típus | Kivitel | Kultivátor kapák száma | Erőgépigény | Tömeg |
(m) | (db) | (LE) | (kg) | |||
MW SZK-2,5-F | 2,5 | ékgyűrűs elmunkáló | függesztett | 9 | 90 | 1025 |
MW SZK-3,0-F | 3 | ékgyűrűs elmunkáló | függesztett | 7 | 115 | 1325 |
MW SZK-4,7-FH | 4,7 | ékgyűrűs elmunkáló | félig-függesztett | 11 | 170 | 2280 |
MW SZK-3,0-V | 3 | “DD” lemezhenger | vontatott 2 sor kapa | 9 | 125 | 2370 |
MW SZK-3,0-V | 3 | “DD” lemezhenger | vontatott 3 sor kapa | 11 | 135 | 2590 |
MW SZK-4,8-VH | 4,8 | “DD” lemezhenger | vontatott, hidr.csuk.2 sor kapa | 11 | 180 | 3720 |
MW SZK-4,8-VH | 4,8 | “DD” lemezhenger | vontatott, hidr.csuk.3 sor kapa | 17 | 190 | 4120 |
MW SZK-5,7-VH | 5,7 | “DD” lemezhenger | vontatott, hidr.csuk.2 sor kapa | 13 | 210 | 4280 |
MW SZK-5,7-VH | 5,7 | “DD” lemezhenger | vontatott, hidr.csuk.3 sor kapa | 21 | 220 | 4780 |

ÁSÓBORONA
Típus | Munkaszélesség | Szállítási mód | Ásókés tengelyek | Munkamélység | Erőgépigény | Tömeg |
(m) | csapágyazása | (cm) | (LE) | (kg) | ||
MW A-2,8 | 2,8 | függesztett | 3 sor (2 jobb, 1 bal) | 8-15 | 80 | 1055 |
MW A-3,2 | 3,2 | félig függesztett | 3 sor (2 jobb, 1 bal) | 8-15 | 100 | 1250 |
MW A-5,4H | 5,4 | félig függesztett, hidr.csukható | 3 sor (2 jobb, 1 bal) | 8-15 | 160 | 3080 |
MW A-7,2H | 7,2 | félig függesztett, hidr.csukható | 3 sor (2 jobb, 1 bal) | 8-15 | 220 | 4360 |
MW-A 8,4H | 8,4 | félig függesztett, hidr.csukható | 3 sor (2 jobb, 1 bal) | 8-15 | 260 | 4750 |

HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ, VONTATOTT GYŰRŰSHENGEREK
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Gyűrűtagok száma (db) | Erőgépigény (LE) | Súly Ø 350 (kg) | Súly Ø 450 (kg) |
MW GYH-5,2-H | 5,2 | 81 | 80-100 | 2150 | 2600 |
MW GYH-5,4-H | 5,4 | 85 | 80-100 | 2275 | 2730 |
MW GYH-5,6-H | 5,6 | 89 | 80-100 | 2400 | 2880 |
MW GYH-5,8-H | 5,8 | 93 | 80-100 | 2525 | 3020 |
MW GYH-6,0-H | 6 | 97 | 80-100 | 2650 | 3155 |
MW GYH-6,2-H | 6,2 | 101 | 80-100 | 2775 | 3290 |

CAMBRIDGE HENGEREK
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Kivitel | Szállítás módja | Erőgépigény (LE) | Tömeg (kg) |
MW CAMBRIDGE-5,4 | 5,4 | Henger | vontatott | 80 | 2350 |
MW CAMBRIDGE-5,8 | 5,8 | Henger | vontatott | 90 | 2530 |
MW CAMBRIDGE-6,2 | 6,2 | Henger | vontatott | 100 | 2700 |
MW CAMBRIDGE-5,4RS | 5,4 | Henger+simító | vontatott | 110 | 2850 |
MW CAMBRIDGE-5,8RS | 5,8 | Henger+simító | vontatott | 125 | 3060 |
MW CAMBRIDGE-6,2RS | 6,2 | Henger+simító | vontatott | 140 | 3270 |

FOGASBORONÁK
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Kivitel | Simítólapok száma (db) | Erőgépigény (LE) | Tömeg (kg) |
MW RS-3,5F | 3,5 | függesztett | 2 | 80 | 270 |
MW RS-7V | 7 | vontatott, hidr.csuk. | 2×3 | 160 | 1270 |
MW RS-9V | 9 | vontatott, hidr.csuk. | 2X3 | 230 | 1630 |

MULCSKULTIVÁTOR
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Szállítási hossz (m) | Munkamélység (cm) | Erőgépigény (LE) | Tömeg (kg) |
MW MK-3 | 3 | 7,9 | 10-30 | 200 | 3500 |