
KOMBINÁTOROK | KULTIVÁTOROK | TÁRCSÁK | HENGEREK | GRUBEREK | LAZÍTÓK |

FÜGGESZTETT KOMBINÁTOR 3 SOR RUGÓSKAPÁVAL
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Munkamélység (cm) | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) | Rugóskapák (db) | Törőhengerek (db) | Simítók (db) |
OMKS 2.2 | 2,2 | 8-12 | 50 | 540 | 18 | 4 | 2 |
OMKS 2.8 | 2,8 | 8-12 | 70 | 630 | 24 | 4 | 2 |
OMKS 3.3 | 3,3 | 8-12 | 82 | 880 | 27 | 6 | 3 |
OMKS 3.3H | 3,3 | 8-12 | 82 | 950 | 27 | 6 | 3 |
OMKS 3.9H | 3,9 | 8-12 | 90-100 | 1350 | 33 | 6 | 3 |
OMKS 4.4H | 4,4 | 8-12 | 100-110 | 1440 | 36 | 8 | 4 |
OMKS 5.5H | 5,5 | 8-12 | 150-160 | 1750 | 45 | 10 | 5 |
OMKS 6.6H | 6,6 | 8-12 | 160-180 | 2050 | 54 | 12 | 6 |

FÜGGESZTETT KOMBINÁTOR 4 SOR RUGÓSKAPÁVAL
Típus | Munkaszélesség | Munkamélység | Erőgépigény | Súly | Rugóskapák | Törőhengerek | Simítók |
(m) | (cm) | (LE) | (kg) | (db) | (db) | (db) | |
OMKS 2.2 (4+2) | 2,2 | 8-12 | 50 | 650 | 22 | 4 | 4 |
OMKS 2.8 (4+2) | 2,8 | 8-12 | 70-82 | 770 | 33 | 4 | 4 |
OMKS 3.3 (4+2) | 3,3 | 8-12 | 82-90 | 975 | 33 | 6 | 6 |
OMKS 3.3H (4+2) | 3,3 | 8-12 | 82-90 | 1120 | 33 | 6 | 6 |
OMKS 3.9H (4+2) | 3,9 | 8-12 | 90-110 | 1145 | 43 | 6 | 6 |
OMKS 4.4H (4+2) | 4,4 | 8-12 | 100 | 1600 | 44 | 8 | 8 |
OMKS 5.5H (4+2) | 5,5 | 8-12 | 150 | 2040 | 55 | 10 | 10 |
OMKS 6.6H (4+2) | 6,6 | 8-12 | 180 | 2360 | 66 | 12 | 12 |

8.4-ES KOMBINÁTOR
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Munkamélység (cm) | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) | Rugóskapák (db) |
OMKS 8.4 V | 8,4 | 3-12 | 250-300 | 4600 | 96 |

RUGÓSKAPÁVAL SZERELT SORKÖZMŰVELŐ KULTIVÁTOR
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Sorok száma (db) | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) | Kivitel |
OKR-4 | 3,1 | 4 | 45 | 530 | Fix |
OKR-6/3 | 5 | 6 | 82 | 750 | Hidraulikus |
OKR-8/3 | 6,4 | 8 | 82 | 850 | Hidraulikus |
OKR-12V | 10 | 12 | 110-130 | 2200 | Hosszirányban vontatható |
OPCIÓ: Merev kapák, sorvédő egység |

MŰTRÁGYASZÓRÓVAL, RUGÓSKAPÁVAL SZERELT SORKÖZMŰVELŐ KULTIVÁTOR
Típus | Munkaszélesség | Sorok száma | Erőgépigény | Súly | Kivitel | Műtrágyaszóró |
(m) | (db) | (LE) | (kg) | (kg) | ||
OKRM-4M | 3,2 | 4 | 45 | 830 | Fix vázas | 300 |
OKRM-6/3M | 5 | 6 | 82 | 980 | Hidraulikusan csukható | 300 |
OKRM-6/3M | 5 | 6 | 100-110 | 1240 | Hidraulikusan csukható | 700 |
OKRM-6/3M | 5 | 6 | 100-110 | 1280 | Hidraulikusan csukható | 1000 |
OKRM-8/3M | 6,4 | 8 | 110-120 | 1400 | Hidraulikusan csukható | 700 |
OKRM-8/3M | 6,4 | 8 | 110-120 | 1450 | Hidraulikusan csukható | 1000 |
OKRM-12M | 10 | 12 | 190-220 | 2800 | Hosszirányban vontatható | 2 X 700 |
OPCIÓ: Merev kapák, sorvédő egység |

RUGÓSKAPÁVAL ÉS FOLYÉKONY MŰTRÁGYA ADAPTERREL SZERELT KULTIVÁTOR, TALAJBA JUTTATÓ SZERELVÉNYEZÉSSEL
Típus | Munkaszélesség | Sorok száma | Erőgépigény | Súly | Kivitel | Műtrágyaszóró |
(m) | (db) | (LE) | (kg) | (l) | ||
ORS 4 FM | 3,1 | 4 | 45 | 830 | fix vázas | 660 vagy 1100 |
ORS 6/3 FM | 5 | 6(5 egész és 2 fél) | 82 | 1240 | Hidraulikus | 660 vagy 1100 |
ORS 8/3 FM | 6,4 | 8(7 egész és 2 fél) | 110-120 | 1440 | Hidraulikus | 660 vagy 1100 |
Segédváz: 10,75×15,3 10PR kerekekkel szerelt |

FÜGGESZTETT "V" TÁRCSÁK 560-AS LAPPAL
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Tárcsalapokszáma (db) | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) | Tárcsalapok osztása (mm) | Tárcsalapok átmérője |
OMT-1.4 | 1,4 | 16 | 50 | 450 | 200 | 560 |
OMT-1.6 | 1,6 | 18 | 55 | 470 | 200 | 560 |
OMT-2.0 | 2 | 22 | 70 | 570 | 200 | 560 |
OMT-2.2 | 2,2 | 24 | 75 | 650 | 200 | 560 |
OMT-2.5 | 2,5 | 28 | 82 | 740 | 200 | 560 |

KÖZÉPNEHÉZ VONTATOTT "V" TÁRCSÁK 560-AS LAPPAL - ELMUNKÁLÓ NÉLKÜL
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Tárcsalapokszáma (db) | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) | Tárcsalapok osztása (mm) | Tárcsalapok átmérője |
OMVT-2.8 KN | 2,8 | 24 | 82 | 1600 | 240 | 560 |
OMVT-3.2 KN | 3,2 | 28 | 100-110 | 1700 | 240 | 560 |
OMVT-3.6 KN | 3,6 | 32 | 120-130 | 1800 | 240 | 560 |
OMVT-3.8 KN | 3,8 | 34 | 130-140 | 1900 | 240 | 560 |
KÖZÉPNEHÉZ VONTATOTT "V" TÁRCSÁK 560-AS LAPPAL - CSIPKÉS-PÁLCÁS ELMUNKÁLÓVAL
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Tárcsalapokszáma (db) | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) | Tárcsalapok osztása (mm) | Tárcsalapok átmérője |
OMVT-2.8 KNE | 2,8 | 24 | 82 | 1880 | 240 | 560 |
OMVT-3.2 KNE | 3,2 | 28 | 100-110 | 2000 | 240 | 560 |
OMVT-3.6 KNE | 3,6 | 32 | 120-130 | 2150 | 240 | 560 |
OMVT-3.8 KNE | 3,8 | 34 | 130-140 | 2280 | 240 | 560 |
Csipkés-pálcás rugóterhelésű törőhenger |
KÖZÉPNEHÉZ VONTATOTT "V" TÁRCSÁK 560-AS LAPPAL - ÉKGYŰRŰS ELMUNKÁLÓVAL
Típus | Munkaszélesség | Tárcsalapokszáma | Erőgépigény | Súly | Tárcsalapok osztása | Tárcsalapok |
(m) | (db) | (LE) | (kg) | (mm) | átmérője | |
OMVT-2.8 KNE | 2,8 | 24 | 82 | 2050 | 240 | 560 |
OMVT-3.2 KNE | 3,2 | 28 | 100-110 | 2200 | 240 | 560 |
OMVT-3.6 KNE | 3,6 | 32 | 120-130 | 2370 | 240 | 560 |
OMVT-3.8 KNE | 3,8 | 34 | 130-140 | 2440 | 240 | 560 |

NEHÉZ VONTATOTT "V" TÁRCSÁK 610-ES LAPPAL - CSIPKÉS-LÉCES ELMUNKÁLÓVAL
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Tárcsalapokszáma (db) | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) | Tárcsalapok osztása (mm) | Tárcsalapok átmérője |
OMVT-2.8 N | 2,8 | 24 | 90-100 | 1750 | 240 | 610 |
OMVT-3.2 N | 3,2 | 28 | 110-120 | 1900 | 240 | 610 |
OMVT-3.6 N | 3,6 | 32 | 130-140 | 2050 | 240 | 610 |
OMVT-3.8 N | 3,8 | 34 | 140-150 | 2300 | 240 | 610 |
OMVT-4.2 N | 4,2 | 36 | 150-160 | 2700 | 240 | 610 |
NEHÉZ VONTATOTT "V" TÁRCSÁK 610-ES LAPPAL - CSIPKÉS-LÉCES ELMUNKÁLÓVAL
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Tárcsalapokszáma (db) | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) | Tárcsalapok osztása (mm) | Tárcsalapok átmérője |
OMVT-2.8 NE | 2,8 | 24 | 90-100 | 2050 | 240 | 610 |
OMVT-3.2 NE | 3,2 | 28 | 110-120 | 2200 | 240 | 610 |
OMVT-3.6 NE | 3,6 | 32 | 130-140 | 2400 | 240 | 610 |
OMVT-3.8 NE | 3,8 | 34 | 140-150 | 2650 | 240 | 610 |
OMVT-4.2 NE | 4,2 | 36 | 150-160 | 3000 | 240 | 610 |
Csipkés-pálcás rugóterhelésű törőhenger |
NEHÉZ VONTATOTT "V" TÁRCSÁK 610-ES LAPPAL - ÉKGYŰRŰSELMUNKÁLÓVAL
Típus | Munkaszélesség | Tárcsalapokszáma | Erőgépigény | Súly | Tárcsalapok osztása | Tárcsalapok |
(m) | (db) | (LE) | (kg) | (mm) | átmérője | |
OMVT-2.8 NE | 2,8 | 24 | 90-100 | 2170 | 240 | 610 |
OMVT-3.2 NE | 3,2 | 28 | 110-120 | 2330 | 240 | 610 |
OMVT-3.6 NE | 3,6 | 32 | 130-140 | 2520 | 240 | 610 |
OMVT-3.8 NE | 3,8 | 34 | 140-150 | 2770 | 240 | 610 |
OMVT-4.2 NE | 4,2 | 36 | 150-160 | 3100 | 240 | 610 |

KÖZÉPNEHÉZ VONTATOTT "V" TÁRCSÁK 560-AS LAPPAL - ELMUNKÁLÓ NÉLKÜL
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Tárcsalapokszáma (db) | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) | Tárcsalapok osztása (mm) | Tárcsalapok átmérője |
OMVT-2.8 KN | 2,8 | 24 | 82 | 1400 | 240 | 560 |
OMVT-3.2 KN | 3,2 | 28 | 100-110 | 1500 | 240 | 560 |
OMVT-3.6 KN | 3,6 | 32 | 120-130 | 1600 | 240 | 560 |
OMVT-3.8 KN | 3,8 | 34 | 130-140 | 1700 | 240 | 560 |
KÖZÉPNEHÉZ VONTATOTT "V" TÁRCSÁK 560-AS LAPPAL - ELMUNKÁLÓVAL
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Tárcsalapokszáma (db) | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) | Tárcsalapok osztása (mm) | Tárcsalapok átmérője |
OMVT-2.8 KNE | 2,8 | 24 | 82 | 1650 | 240 | 560 |
OMVT-3.2 KNE | 3,2 | 28 | 100-110 | 1760 | 240 | 560 |
OMVT-3.6 KNE | 3,6 | 32 | 120-130 | 1880 | 240 | 560 |
OMVT-3.8 KNE | 3,8 | 34 | 130-140 | 2050 | 240 | 560 |
Csipkés-pálcás rugóterhelésű törőhenger |

HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ NEHÉZ V TÁRCSÁK - ELMUNKÁLÓ NÉLKÜL
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Tárcsalapokszáma (db) | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) | Tárcsalapok osztása (mm) | Tárcsalapok átmérője |
OMVT-3.8 NH | 3,8 | 34 | 140 | 2800 | 240 | 610 |
OMVT-4.2 NH | 4,2 | 36 | 150 | 3000 | 240 | 610 |
OMVT-4.6 NH | 4,6 | 40 | 160 | 3200 | 240 | 610 |
OMVT-5.2 NH | 5,2 | 44 | 180 | 3450 | 240 | 610 |
OMVT-5.6 NH | 5,6 | 48 | 200 | 4100 | 240 | 610 |
OMVT-6.2 NH | 6,2 | 52 | 220 | 4550 | 240 | 610 |
Kerékméret : 400/60 15,5 16PR |
HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ NEHÉZ V TÁRCSÁK - CSIPKÉS-LÉCES ELMUNKÁLÓVAL
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Tárcsalapokszáma (db) | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) | Tárcsalapok osztása (mm) | Tárcsalapok átmérője |
OMVT-3.8 NHE | 3,8 | 34 | 140 | 3150 | 240 | 610 |
OMVT-4.2 NHE | 4,2 | 36 | 150 | 3350 | 240 | 610 |
OMVT-4.6 NHE | 4,6 | 40 | 160 | 3600 | 240 | 610 |
OMVT-5.2 NHE | 5,2 | 44 | 180 | 3900 | 240 | 610 |
OMVT-5.6 NHE | 5,6 | 48 | 200 | 4600 | 240 | 610 |
OMVT-6.2 NHE | 6,2 | 52 | 220 | 5100 | 240 | 610 |
Kerékméret : 400/60 15,5 16PR |

VONTATOTT NEHÉZ "V" TÁRCSÁK ÖNTVÉNYHÁZAS KÚPGÖRGŐS CSAPÁGYAZÁSSAL - ELMUNKÁLÓ NÉLKÜL
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Tárcsalapokszáma (db) | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) | Tárcsalapok osztása (mm) | Tárcsalapok átmérője |
OMVT-2.8 NVM | 2,8 | 24 | 95-100 | 1860 | 240 | 610 |
OMVT-3.2 NVM | 3,2 | 28 | 110-120 | 1960 | 240 | 610 |
OMVT-3.6 NVM | 3,6 | 32 | 130-140 | 2120 | 240 | 610 |
OMVT-3.8 NVM | 3,8 | 34 | 140-150 | 2350 | 240 | 610 |
OMVT-4.2 NVM | 4,2 | 36 | 160 | 2700 | 240 | 610 |
VONTATOTT NEHÉZ "V" TÁRCSÁK ÖNTVÉNYHÁZAS KÚPGÖRGŐS CSAPÁGYAZÁSSAL - CSIPKÉS-LÉCES ELMUNKÁLÓVAL
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Tárcsalapokszáma (db) | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) | Tárcsalapok osztása (mm) | Tárcsalapok átmérője |
OMVT-2.8 NVEM | 2,8 | 24 | 95-100 | 2120 | 240 | 610 |
OMVT-3.2 NVEM | 3,2 | 28 | 110-120 | 2260 | 240 | 610 |
OMVT-3.6 NVEM | 3,6 | 32 | 130-140 | 2470 | 240 | 610 |
OMVT-3.8 NVEM | 3,8 | 34 | 140-150 | 2700 | 240 | 610 |
OMVT-4.2 NVEM | 4,2 | 36 | 160 | 3100 | 240 | 610 |
Csipkés-pálcás rugóterhelésű törőhenger |
VONTATOTT NEHÉZ "V" TÁRCSÁK ÖNTVÉNYHÁZAS KÚPGÖRGŐS CSAPÁGYAZÁSSAL - ÉKGYŰRŰS ELMUNKÁLÓVAL
Típus | Munkaszélesség | Tárcsalapokszáma | Erőgépigény | Súly | Tárcsalapok osztása | Tárcsalapok |
(m) | (db) | (LE) | (kg) | (mm) | átmérője | |
OMVT-2.8 NVEM | 2,8 | 24 | 95-100 | 2330 | 240 | 610 |
OMVT-3.2 NVEM | 3,2 | 28 | 110-120 | 2500 | 240 | 610 |
OMVT-3.6 NVEM | 3,6 | 32 | 130-140 | 2690 | 240 | 610 |
OMVT-3.8 NVEM | 3,8 | 34 | 140-150 | 2950 | 240 | 610 |
OMVT-4.2 NVEM | 4,2 | 36 | 160 | 3350 | 240 | 610 |

HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ NEHÉZ V TÁRCSÁK ÖNTVÉNYHÁZAS KÚPGÖRGŐS CSAPÁGYAZÁSSAL - ELMUNKÁLÓ NÉLKÜL
Típus | Munkaszélesség | Tárcsalapokszáma | Erőgépigény | Súly | Tárcsalapok osztása | Tárcsalapok |
(m) | (db) | (LE) | (kg) | (mm) | átmérője | |
OMVT-3.8 NVM | 3,8 | 34 | 150 | 3100 | 240 | 610 |
OMVT-4.2 NVM | 4,2 | 36 | 170 | 3300 | 240 | 610 |
OMVT-4.6 NVM | 4,6 | 40 | 190 | 3600 | 240 | 610 |
OMVT-5.2 NVM | 5,2 | 44 | 210 | 3750 | 240 | 610 |
OMVT-5.6 NVM | 5,6 | 48 | 240 | 4400 | 240 | 610 |
OMVT-6.2 NVM | 6,2 | 52 | 250 | 4850 | 240 | 610 |
Kerékméret : 400/60 15,5 16PR |
HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ NEHÉZ V TÁRCSÁK ÖNTVÉNYHÁZAS KÚPGÖRGŐS CSAPÁGYAZÁSSAL - CSIPKÉS-LÉCES ELMUNKÁLÓVAL
Típus | Munkaszélesség | Tárcsalapokszáma | Erőgépigény | Súly | Tárcsalapok osztása | Tárcsalapok |
(m) | (db) | (LE) | (kg) | (mm) | átmérője | |
OMVT-3.8 NVEM | 3,8 | 34 | 150 | 3500 | 240 | 610 |
OMVT-4.2 NVEM | 4,2 | 36 | 170 | 3800 | 240 | 610 |
OMVT-4.6 NVEM | 4,6 | 40 | 190 | 4050 | 240 | 610 |
OMVT-5.2 NVEM | 5,2 | 44 | 210 | 4250 | 240 | 610 |
OMVT-5.6 NVEM | 5,6 | 48 | 230 | 4950 | 240 | 610 |
OMVT-6.2 NVEM | 6,2 | 52 | 250 | 5450 | 240 | 610 |
Kerékméret : 400/60 15,5 16PR |
HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ NEHÉZ V TÁRCSÁK ÖNTVÉNYHÁZAS KÚPGÖRGŐS CSAPÁGYAZÁSSAL - ÉKGYŰRŰS ELMUNKÁLÓVAL
Típus | Munkaszélesség | Tárcsalapokszáma | Erőgépigény | Súly | Tárcsalapok osztása | Tárcsalapok |
(m) | (db) | (LE) | (kg) | (mm) | átmérője | |
OMVT-3.8 NVEM | 3,8 | 34 | 160 | 4400 | 240 | 610 |
OMVT-4.2 NVEM | 4,2 | 36 | 180 | 4720 | 240 | 610 |
OMVT-4.6 NVEM | 4,6 | 40 | 200 | 4920 | 240 | 610 |
OMVT-5.2 NVEM | 5,2 | 44 | 220 | 5050 | 240 | 610 |
OMVT-5.6 NVEM | 5,6 | 48 | 240 | 5820 | 240 | 610 |
OMVT-6.2 NVEM | 6,2 | 52 | 270 | 6000 | 240 | 610 |
Kerékméret : 400/60 15,5 16PR |

CAMBRIGDE HENGEREK - SIMÍTÓ NÉLKÜL
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) | Tisztító átmérője | Tömörítő átmérője |
OTH-5.2 | 5,2 | 75 | 1950 | 480 | 460 |
OTH-6.2 | 6,2 | 82 | 2400 | 480 | 460 |
OTH-6.5 | 6,5 | 95 | 2800 | 480 | 460 |
OTH-7.3 | 7,3 | 110 | 3100 | 480 | 460 |
OTH-8.3 | 8,3 | 130 | 3400 | 480 | 460 |
OTH-9.3 | 9,3 | 160 | 3800 | 480 | 460 |
CAMBRIGDE HENGEREK - SIMÍTÓVAL
TÍPUS | Munkaszélesség (m) | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) | Tisztító átmérője | Tömörítő átmérője |
OTH-5.2S | 5,2 | 100-110 | 2450 | 480 | 460 |
OTH-6.2S | 6,2 | 130-140 | 2850 | 480 | 460 |
OTH-6.5S | 6,5 | 140-150 | 3350 | 480 | 460 |
OTH-7.3S | 7,3 | 165-180 | 3620 | 480 | 460 |
OTH-8.3S | 8,3 | 190-210 | 4000 | 480 | 460 |
OTH-9.3S | 9,3 | 220- | 4450 | 480 | 460 |
Kerékméret : 400/60 15,5 16PR |

GRUBER ÉKGYŰRŰS ELMUNKÁLÓVAL
Típus | Kések száma | Munkaszélesség | Erőgépigény | Súly | Munkamélység |
(db) | (m) | (LE) | (kg) | (mm) | |
ORG-2,2 | 5 | 2,2 | 100-120 | 1200 | 5-25 |
ORG-3 | 7 | 3 | 150-180 | 1650 | 5-25 |
ORG-3,8 | 9 | 3,8 | 200-250 | 2700 | 5-25 |
Kések típusa:Rugóztatott szárnyas kapák vagy nyírócsavaros szárnyas kapák | |||||
Orrkés: Vídia kopóval erősített |
GRUBER CAMBRIDGE HENGERREL
Típus | Kések száma | Munkaszélesség | Erőgépigény | Súly | Munkamélység |
(db) | (m) | (LE) | (kg) | (mm) | |
ORG-2,2 VC | 5 | 2,2 | 100-120 | 1350 | 5-25 |
ORG-3 VC | 7 | 3 | 150-180 | 1800 | 5-25 |
ORG-3,8 VC | 9 | 3,8 | 200-250 | 3000 | 5-25 |
Kések típusa:Rugóztatott szárnyas kapák vagy nyírócsavaros szárnyas kapák | |||||
Orrkés: Vídia kopóval erősített |

KÖZÉPMÉLYLAZÍTÓK - TÜSKÉS TÖRŐHENGERREL SZERELT VÁLTOZAT
TÍPUS | Kések száma (db) | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) | Munkakapcsolat | Munkamélység (mm) |
OML-2E | 2 | 82 | 800 | függesztett | 45-50 |
OML-3E | 3 | 100-110 | 900 | függesztett | 45-50 |
OML-4E | 4 | 130-140 | 1100 | függesztett | 45-50 |
OML-5E | 5 | 150-170 | 1200 | függesztett | 45-50 |
OML-7E | 7 | 200 | 1680 | függesztett | 45-50 |
Kések tipusa: egymástól eltolható, nyírócsapos | |||||
Orrkés : Élkefémmel felheggesztett | |||||
Opció: váztartó kerék 2 db/gép800 |
KÖZÉPMÉLYLAZÍTÓK - TÜSKÉS TÖRŐHENGERREL ÉS SZÁRNYAKKAL SZERELT VÁLTOZAT
TÍPUS | Kések száma (db) | Erőgépigény (LE) | Súly (kg) | Munkakapcsolat | Munkamélység (mm) |
OML-2ESZ | 2 | 90 | 825 | függesztett | 45-50 |
OML-3ESZ | 3 | 120-130 | 930 | függesztett | 45-50 |
OML-4ESZ | 4 | 150-160 | 1145 | függesztett | 45-50 |
OML-5ESZ | 5 | 180 | 1250 | függesztett | 45-50 |
OML-7ESZ | 7 | 240 | 1780 | függesztett | 45-50 |
Kések tipusa: egymástól eltolható, nyírócsapos | |||||
Orrkés : Élkefémmel felheggesztett | |||||
Opció: mélységállító kerék felső szárnyak |