
Orkan
ÁSÓBORONÁK | CAMBRIDGE HENGEREK | CSILLAGGYŰRŰS HENGEREK | GYŰRŰSHENGEREK | KOMBINÁTOROK | KOMPAKTOROK | KULTIVÁTOROK | MÉLYLAZÍTÓK | RÖVIDTÁRCSÁK | SZÁRTÉPŐK | TALAJMARÓK | TÁRCSÁS BORONÁK | EKÉK

FÜGGESZTETT ÁSÓBORONÁK
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Munkamélység | Kapasorok | Kivitel | Ásókések száma |
(mm) | (LE) | (cm) | (db) | (db) | ||
ÁB 1.4 F2 | 1400 | 15 | 8-15 | 2 | Függesztett/Fix | 24 |
ÁB 1.6 F2 | 1600 | 20 | 8-15 | 2 | Függesztett/Fix | 28 |
ÁB 2.2 F2 | 2200 | 25 | 8-15 | 2 | Függesztett/Fix | 40 |
ÁB 2.2 F2/E2 | 2200 | 25 | 8-15 | 2 | Függesztett/Fix | 40 |
ÁB 2.8 F2 | 2800 | 35-50 | 8-15 | 2 | Függesztett/Fix | 72 |
ÁB 2.8 F2/E2 | 2800 | 35-50 | 8-15 | 2 | Függesztett/Fix | 72 |
ÁB 2.8 F3 | 2800 | 35-50 | 8-15 | 3 | Függesztett/Fix | 72 |
ÁB 2.8 F3/E2 | 2800 | 35-50 | 8-15 | 3 | Függesztett/Fix | 72 |
ÁB 3.2 F3 | 3200 | 80 | 8-15 | 3 | Függesztett/Fix | 84 |
ÁB 3.2 F3/E2 | 3200 | 80 | 8-15 | 3 | Függesztett/Fix | 84 |
VONTATOTT ÁSÓBORONÁK
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Munkamélység | Kapasorok | Kivitel | Ásókések száma |
(mm) | (LE) | (cm) | (db) | (db) | ||
ÁB 2.8 V3/E2 | 2800 | 35-50 | 8-15 | 3 | Vontatott/Fix | 72 |
ÁB 3.2 V3/E2 | 3200 | 80 | 8-15 | 3 | Vontatott/Fix | 84 |
ÁB 3.6 V3/E2 | 3600 | 80-100 | 8-15 | 3 | Vontatott/Fix | 96 |
ÁB 3.6 VH3/E2 | 3600 | 80-100 | 8-15 | 3 | Vontatott/Hidraulikus | 96 |
ÁB 4.2 VH3/E2 | 4200 | 100 | 8-15 | 3 | Vontatott/Hidraulikus | 108 |
ÁB 4.8 VH3/E2 | 4800 | 100-120 | 8-15 | 3 | Vontatott/Hidraulikus | 120 |
ÁB 5.0 VH3/E2 | 5000 | 120-160 | 8-15 | 3 | Vontatott/Hidraulikus | 126 |
ÁB 5.6 VH3/E2 | 5600 | 140-180 | 8-15 | 3 | Vontatott/Hidraulikus | 144 |
ÁB 6.2 VH3/E2 | 6200 | 160-250 | 8-15 | 3 | Vontatott/Hidraulikus | 168 |
ÁB 7.2 VH3/E2 | 7200 | 180-250 | 8-15 | 3 | Vontatott/Hidraulikus | 192 |
ÁB 7.8 VH3/E2 | 7800 | 200-250 | 8-15 | 3 | Vontatott/Hidraulikus | 204 |
ÁB 8.4 VH3/E2 | 8400 | 250 | 8-15 | 3 | Vontatott/Hidraulikus | 216 |

VONTATOTT CAMBRIDGE HENGEREK
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Munkamélység | Hengertagok | Kivitel |
(mm) | (LE) | (cm) | (db) | ||
CH 4.0 | 4000 | 80-100 | 6-15 | 40 | Vontatott |
CH 4.2 | 4200 | 80-100 | 6-15 | 42 | Vontatott |
CH 4.4 | 4400 | 80-100 | 6-15 | 44 | Vontatott |
CH 4.6 | 4600 | 80-100 | 6-15 | 46 | Vontatott |
CH 4.8 | 4800 | 100-120 | 6-15 | 48 | Vontatott |
CH 5.0 | 5000 | 100-120 | 6-15 | 50 | Vontatott |
CH 5.2 | 5200 | 100-120 | 6-15 | 52 | Vontatott |
CH 5.4 | 5400 | 100-120 | 6-15 | 54 | Vontatott |
CH 5.6 | 5600 | 100-140 | 6-15 | 56 | Vontatott |
CH 5.8 | 5800 | 100-140 | 6-15 | 58 | Vontatott |
CH 6.0 | 6000 | 120-160 | 6-15 | 60 | Vontatott |
CH 6.2 | 6200 | 120-160 | 6-15 | 62 | Vontatott |

VONTATOTT, HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ CAMBRIDGE HENGER SIMÍTÓVAL
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Munkamélység | Hengertagok | Kivitel |
(mm) | (LE) | (cm) | (db) | ||
CH 4.0 VHS | 4000 | 80-100 | 6-15 | 40 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CH 4.2 VHS | 4200 | 80-100 | 6-15 | 42 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CH 4.4 VHS | 4400 | 80-100 | 6-15 | 44 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CH 4.6 VHS | 4600 | 80-100 | 6-15 | 46 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CH 4.8 VHS | 4800 | 100-120 | 6-15 | 48 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CH 5.0 VHS | 5000 | 100-120 | 6-15 | 50 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CH 5.2 VHS | 5200 | 100-120 | 6-15 | 52 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CH 5.4 VHS | 5400 | 100-120 | 6-15 | 54 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CH 5.6 VHS | 5600 | 100-140 | 6-15 | 56 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CH 5.8 VHS | 5800 | 100-140 | 6-15 | 58 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CH 6.0 VHS | 6000 | 120-160 | 6-15 | 60 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CH 6.2 VHS | 6200 | 120-160 | 6-15 | 62 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |

VONTATOTT, HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ CSILLAGGYŰRŰS HENGER SIMÍTÓVAL
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Munkamélység | Tagok | Kivitel |
(mm) | (LE) | (cm) | (db) | ||
CSH 4.0 H | 4000 | 80-100 | 6-15 | 39 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CSH 4.2 H | 4200 | 80-100 | 6-15 | 41 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CSH 4.4 H | 4400 | 80-100 | 6-15 | 43 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CSH 4.6 H | 4600 | 80-100 | 6-15 | 44 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CSH 4.8 H | 4800 | 100-120 | 6-15 | 46 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CSH 5.0 H | 5000 | 100-120 | 6-15 | 48 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CSH 5.2 H | 5200 | 100-120 | 6-15 | 49 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CSH 5.4 H | 5400 | 100-120 | 6-15 | 50 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CSH 5.6 H | 5600 | 100-140 | 6-15 | 51 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CSH 5.8 H | 5800 | 100-140 | 6-15 | 52 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CSH 6.0 H | 6000 | 120-160 | 6-15 | 53 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CSH 6.2 H | 6200 | 120-160 | 6-15 | 55 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |

VONTATOTT, HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ CAMBRIDGE HENGER SIMÍTÓVAL
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Munkamélység | Hengertagok | Kivitel |
(mm) | (LE) | (cm) | (db) | ||
CH 4.0 VHS | 4000 | 80-100 | 6-15 | 40 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CH 4.2 VHS | 4200 | 80-100 | 6-15 | 42 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CH 4.4 VHS | 4400 | 80-100 | 6-15 | 44 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CH 4.6 VHS | 4600 | 80-100 | 6-15 | 46 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CH 4.8 VHS | 4800 | 100-120 | 6-15 | 48 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CH 5.0 VHS | 5000 | 100-120 | 6-15 | 50 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CH 5.2 VHS | 5200 | 100-120 | 6-15 | 52 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CH 5.4 VHS | 5400 | 100-120 | 6-15 | 54 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CH 5.6 VHS | 5600 | 100-140 | 6-15 | 56 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CH 5.8 VHS | 5800 | 100-140 | 6-15 | 58 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CH 6.0 VHS | 6000 | 120-160 | 6-15 | 60 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |
CH 6.2 VHS | 6200 | 120-160 | 6-15 | 62 | Vontatott/Hidraulikus/Simítóval |

VONTATOTT HIDRAULIKUS GYŰRŰSHENGEREK
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Munkamélység | Tagok | Kivitel |
(mm) | (LE) | (cm) | (db) | ||
GYH 3,8 VH | 3800 | 50 | 6-15 | 39 | Vontatott |
GYH 4,2 VH | 4200 | 50-60 | 6-15 | 41 | Vontatott |
GYH 4,6 VH | 4600 | 60-70 | 6-15 | 43 | Vontatott |
GYH 5 VH | 5000 | 80-90 | 6-15 | 44 | Vontatott |
GYH 5,2 VH | 5200 | 80-90 | 6-15 | 46 | Vontatott |
GYH 5,6 VH | 5600 | 80-100 | 6-15 | 48 | Vontatott |
GYH 6 VH | 6000 | 100 | 6-15 | 49 | Vontatott |

FÜGGESZTETT FIX VÁZAS KOMBINÁTOROK
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Súly | Kivitel | Egy sor rögtörővel |
(mm) | (LE) | (kg) | |||
KB 1.1 | 1100 | 15-35 | 180 | Függesztett, fix | – |
KB 1.4 | 1400 | 15-35 | 250 | Függesztett, fix | – |
KB 1.6 | 1600 | 20-45 | 320 | Függesztett, fix | – |
KB 2.2 F | 2200 | 25-50 | 400 | Függesztett, fix | – |
KB 2.8 F | 2800 | 50-80 | 520 | Függesztett, fix | IGEN |
KB 3.3 F | 3300 | 60-90 | 680 | Függesztett, fix | IGEN |
KB 3.6 F | 3600 | 60-90 | 720 | Függesztett, fix | IGEN |
KB 3.9 F | 3900 | 70-100 | 820 | Függesztett, fix | IGEN |
KB 4.2 F | 4200 | 80-100 | 890 | Függesztett, fix | IGEN |
KB 4.4 F | 4400 | 80-100 | 970 | Függesztett, fix | IGEN |

FÜGGESZTETT KÉZZEL CSUKHATÓ KOMBINÁTOROK
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Súly | Kivitel | Egy sor rögtörővel |
(mm) | (LE) | (kg) | |||
KB 3.3 FK | 3300 | 60-90 | 700 | Függesztett,kézzel csukható | – |
KB 3.9 FK | 3900 | 70-100 | 850 | Függesztett,kézzel csukható | – |
KB 4.4 FK | 4400 | 80-100 | 1000 | Függesztett,kézzel csukható | – |
FÜGGESZTETT HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ KOMBINÁTOROK
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Súly | Kivitel | Egy sor rögtörővel |
(mm) | (LE) | (kg) | |||
KB 3.3 FH | 3300 | 60-90 | 700 | Függesztett, hidr.csukható | IGEN |
KB 3.6 FH | 3600 | 60-90 | 810 | Függesztett, hidr.csukható | IGEN |
KB 3.9 FH | 3900 | 70-100 | 850 | Függesztett, hidr.csukható | IGEN |
KB 4.2 FH | 4200 | 80-100 | 920 | Függesztett, hidr.csukható | IGEN |
KB 4.4 FH | 4400 | 80-100 | 1000 | Függesztett, hidr.csukható | IGEN |
KB 5.0 FH | 5000 | 90-110 | 1200 | Függesztett, hidr.csukható | IGEN |
KB 5.6 FH | 5600 | 90-110 | 1350 | Függesztett, hidr.csukható | IGEN |

VONTATOTT HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ KOMBINÁTOROK
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Súly | Kivitel | Egy sor rögtörővel |
(mm) | (LE) | (kg) | |||
KB 5.6 VH | 5600 | 120-180 | 1400 | Vontatott, hidr.csukható | IGEN |
KB 6.6 VH | 6600 | 160-250 | 1700 | Vontatott, hidr.csukható | IGEN |
KB 7.2 VH | 7200 | 180-250 | 2300 | Vontatott, hidr.csukható | – |
KB 8.2 VH | 8200 | 200-250 | 3000 | Vontatott, hidr.csukható | – |
KB 9.4 VH | 9400 | 250- | 3500 | Vontatott, hidr.csukható | – |

VONTATOTT FIX VÁZAS KOMPAKTOROK
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Súly | Tárcsasorok | Kivitel |
(mm) | (LE) | (kg) | (db) | ||
KP 2.8 V1 | 2800 | 60-80 | 1200 | 1 | Vontatott/fix |
KP 2.8 V2 | 2800 | 60-80 | 1400 | 2 | Vontatott/fix |
KP 3.3 V1 | 3300 | 60-80 | 1550 | 1 | Vontatott/fix |
KP 3.3 V2 | 3300 | 60-80 | 1600 | 2 | Vontatott/fix |
KP 3.6 V1 | 3600 | 80-100 | 1700 | 1 | Vontatott/fix |
KP 3.6 V2 | 3600 | 80-100 | 1950 | 2 | Vontatott/fix |

VONTATOTT HIDRAULIKUS KOMPAKTOROK
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Súly | Tárcsasorok | Kivitel |
(mm) | (LE) | (kg) | (db) | ||
KP 3.6 VH1 | 3600 | 80-100 | 1900 | 1 | Vontatott/ hidr.csukás |
KP 3.6 VH2 | 3600 | 80-100 | 2300 | 2 | Vontatott/ hidr.csukás |
KP 3.9 VH1 | 3900 | 80-100 | 2100 | 1 | Vontatott/ hidr.csukás |
KP 3.9 VH2 | 3900 | 80-100 | 2500 | 2 | Vontatott/ hidr.csukás |
KP 4.4 VH1 | 4400 | 100-120 | 2600 | 1 | Vontatott/ hidr.csukás |
KP 4.4 VH2 | 4400 | 100-120 | 3000 | 2 | Vontatott/ hidr.csukás |
KP 5.0 VH1 | 5000 | 120-140 | 2700 | 1 | Vontatott/ hidr.csukás |
KP 5.0 VH2 | 5000 | 120-140 | 3200 | 2 | Vontatott/ hidr.csukás |
KP 5.6 VH1 | 5600 | 140-190 | 2900 | 1 | Vontatott/ hidr.csukás |
KP 5.6 VH2 | 5600 | 140-190 | 3400 | 2 | Vontatott/ hidr.csukás |
KP 6.6 VH1 | 6600 | 190-250 | 3400 | 1 | Vontatott/ hidr.csukás |
KP 6.6 VH2 | 6600 | 190-250 | 4000 | 2 | Vontatott/ hidr.csukás |

SORKÖZMŰVELŐ KULTIVÁTOR
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Megmunkált sorok | Műtrágyatartály | Granulátumtartály | Kivitel |
(mm) | (LE) | (db) | (l) | (l) | ||
KT 2 | 1800 | 10-20 | 2 | – | – | 3 kocsis |
KT 2M | 1800 | 10-20 | 2 | 200 | 30 | 3 kocsis+műtrágyatartály |
KT 4 | 3200 | 30-60 | 4 | – | – | 5 kocsis |
KT 4M | 3200 | 30-60 | 4 | 220 | 40 | 5 kocsis |
KT 6K | 4800 | 50-80 | 6 | – | – | 7 kocsis+kézzel csukható |
KT 6MK | 4800 | 50-80 | 6 | 400 | 60 | 7 kocsis+kézzel csukható+műtrágyatartály |
KT 6 H | 4800 | 50-80 | 6 | – | – | 7 kocsi+ hidr.csukás |
KT 6 MH | 4800 | 50-80 | 6 | 400 | 60 | 7 kocsi+ hidr.csukás+műtrágyatartály |
KT 8 K | 6400 | 80-100 | 8 | – | – | 9 kocsis+kézzel csukható |
KT 8 MK | 6400 | 80-100 | 8 | 400 | 80 | 9 kocsis+kézzel csukható+műtrágyatartály |
KT 8 H | 6400 | 80-100 | 8 | – | – | 9 kocsi+ hidr.csukás |
KT 8 MH | 6400 | 80-100 | 8 | 400 | 80 | 9 kocsi+ hidr.csukás+műtrágyatartály |

MÉLYLAZÍTÓK
Típus | Erőgépigény | Súly | Súly rögtörővel | Kések száma | Maximum munkamélység | Kivitel |
(LE) | (kg) | (kg) | (db) | (cm) | ||
ML 1/60 | 50-80 | 140 | 370 | 1 | 60 | Függesztett |
ML 2/60 | 80-100 | 250 | 440 | 2 | 60 | Függesztett |
ML 3/60 | 100-140 | 540 | 740 | 3 | 60 | Függesztett |
ML 4/60 | 120-160 | 620 | 830 | 4 | 60 | Függesztett |
ML 5/60 | 140-200 | 740 | 1150 | 5 | 60 | Függesztett |
ML 6/60 | 160-240 | 860 | 1300 | 6 | 60 | Függesztett |
ML 7/60 | 180-300 | 980 | 1500 | 7 | 60 | Függesztett |

RÖVIDTÁRCSÁK
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Munkamélység | Tárcsalevél | Henger | Kivitel |
(cm) | (LE) | (cm) | (db) | (tipus) | ||
RT 2.0 | 200 | 80 | 10-20 | 16 | – | Függesztett |
RT 2.25 | 225 | 90 | 10-20 | 18 | – | Függesztett |
RT 2.5 | 250 | 95 | 10-20 | 20 | – | Függesztett |
RT 2.75 | 275 | 100 | 10-20 | 22 | – | Függesztett |
RT 3.0 | 300 | 110 | 10-20 | 24 | – | Függesztett |
RT 3.25 | 325 | 120 | 10-20 | 26 | – | Függesztett |
RT 3.5 | 350 | 125 | 10-20 | 28 | – | Függesztett |
RT 4.0 | 400 | 140 | 10-20 | 30 | – | Függesztett |
RT 4.0 | 400 | 140 | 10-20 | 30 | – | Függesztett |

RÖVIDTÁRCSÁK CSŐPÁLCÁS ELMUNKÁLÓHENGERREL
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Munkamélység | Tárcsalevél | Henger | Kivitel |
(cm) | (LE) | (cm) | (db) | (tipus) | ||
RT PH 2.0 | 200 | 80 | 10-20 | 16 | Csőpálcás | Függesztett |
RT PH 2.25 | 225 | 90 | 10-20 | 18 | Csőpálcás | Függesztett |
RT PH 2.5 | 250 | 95 | 10-20 | 20 | Csőpálcás | Függesztett |
RT PH 2.75 | 275 | 100 | 10-20 | 22 | Csőpálcás | Függesztett |
RT PH 3.0 | 300 | 110 | 10-20 | 24 | Csőpálcás | Függesztett |
RT PH 3.25 | 325 | 120 | 10-20 | 26 | Csőpálcás | Függesztett |
RT PH 3.5 | 350 | 125 | 10-20 | 28 | Csőpálcás | Függesztett |
RT PH 3.75 | 375 | 130 | 10-20 | 30 | Csőpálcás | Függesztett |
RT PH 4.0 | 400 | 140 | 10-20 | 30 | Csőpálcás | Függesztett |

RÖVIDTÁRCSÁK CSIPKÉSPÁLCÁS ELMUNKÁLÓHENGERREL
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Munkamélység | Tárcsalevél | Henger | Kivitel |
(cm) | (LE) | (cm) | (db) | (tipus) | ||
RT CSH 2.0 | 200 | 80 | 10-20 | 16 | Csipkéspálcás | Függesztett |
RT CSH 2.25 | 225 | 90 | 10-20 | 18 | Csipkéspálcás | Függesztett |
RT CSH 2.5 | 250 | 95 | 10-20 | 20 | Csipkéspálcás | Függesztett |
RT CSH 2.75 | 275 | 100 | 10-20 | 22 | Csipkéspálcás | Függesztett |
RT CSH 3.0 | 300 | 110 | 10-20 | 24 | Csipkéspálcás | Függesztett |
RT CSH 3.25 | 325 | 120 | 10-20 | 26 | Csipkéspálcás | Függesztett |
RT CSH 3.5 | 350 | 125 | 10-20 | 28 | Csipkéspálcás | Függesztett |
RT CSH 3.75 | 375 | 130 | 10-20 | 30 | Csipkéspálcás | Függesztett |
RT CSH 4.0 | 400 | 140 | 10-20 | 30 | Csipkéspálcás | Függesztett |
RÖVIDTÁRCSÁK TARAJOS ELMUNKÁLÓHENGERREL
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Munkamélység | Tárcsalevél | Henger | Kivitel |
(cm) | (LE) | (cm) | (db) | (tipus) | ||
RT TH 2.0 | 200 | 80 | 10-20 | 16 | Tarajos | Függesztett |
RT TH 2.25 | 225 | 90 | 10-20 | 18 | Tarajos | Függesztett |
RT TH 2.5 | 250 | 95 | 10-20 | 20 | Tarajos | Függesztett |
RT TH 2.75 | 275 | 100 | 10-20 | 22 | Tarajos | Függesztett |
RT TH 3.0 | 300 | 110 | 10-20 | 24 | Tarajos | Függesztett |
RT TH 3.25 | 325 | 120 | 10-20 | 26 | Tarajos | Függesztett |
RT TH 3.5 | 350 | 125 | 10-20 | 28 | Tarajos | Függesztett |
RT TH 3.75 | 375 | 130 | 10-20 | 30 | Tarajos | Függesztett |
RT TH 4.0 | 400 | 140 | 10-20 | 30 | Tarajos | Függesztett |

SZÁRTÉPŐK
Típus | Munkaszélesség | Forgókések | Súly | Állókések | Kivitel |
(cm) | (db) | (kg) | (db) | ||
SZT 1 | 100 | 4 | 300 | 1 | Függesztett |
SZT 1.5 | 150 | 4 | 450 | 1 | Függesztett |
SZT 1.8 | 180 | 4 | 500 | 1 | Függesztett |
SZT 2.0 | 200 | 4 | 600 | 1 | Függesztett |
SZT 3.0 | 300 | 8 | 1000 | 2 | Vontatott |

TALAJMARÓK
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Súly | Munkamélység | Kivitel |
(cm) | (LE) | (kg) | (cm) | ||
TM 1.3 | 130 | 15-30 | 320 | 15 | Függesztett |
TM 1.65 | 165 | 30-60 | 400 | 15 | Függesztett |
TM 2.1 | 210 | 60-80 | 480 | 15 | Függesztett |

FÜGGESZTETT V TÁRCSÁS BORONA
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Súly | Tárcsalevél | Tárcsalevél | Kivitel |
(cm) | (LE) | (kg) | (mm) | (db) | ||
TB V 1.55 F | 155 | 35-45 | 400-560 | 560 | 2 X 7 | Függesztett |
TB V 1.8 F | 180 | 35-45 | 480-630 | 560 | 2 X8 | Függesztett |
TB V 2.0 F | 200 | 45-55 | 560-700 | 560 | 2 X 9 | Függesztett |
TB V 2.2 F | 220 | 45-55 | 620-770 | 560 | 2 X 10 | Függesztett |
TB V 2.4 F | 240 | 55-65 | 700-830 | 560 | 2 X 11 | Függesztett |
TB V 2.6 F | 260 | 55-65 | 750-900 | 560 | 2 X 12 | Függesztett |
TB V 2.8 F | 280 | 65-75 | 800-950 | 560 | 2 X 13 | Függesztett |
Opció : hidraulikus oldalra kitolás,ST740 csapágyazás, 35×35ös tengelyek |
FÜGGESZTETT XT TÁRCSÁS BORONA
Típus | Munkaszélesség | Erőgépigény | Súly | Tárcsalevél | Tárcsalevél | Kivitel |
(cm) | (LE) | (kg) | (mm) | (db) | ||
TB XT 2.0 F / TL460 | 200 | 40-50 | 450 | 460 | 4 X 5 | Függesztett |
TB XT 2.0 F / TL560 | 200 | 40-50 | 610 | 560 | 4 X 5 | Függesztett |
TB XT 2.3 F / TL460 | 230 | 40-50 | 500 | 460 | 4 X 6 | Függesztett |
TB XT 2.3 F / TL560 | 230 | 40-50 | 670 | 560 | 4 X 6 | Függesztett |
TB XT 2.6 F / TL460 | 260 | 50-60 | 550 | 460 | 4 X 7 | Függesztett |
TB XT 2.6 F / TL560 | 260 | 50-60 | 750 | 560 | 4 X 7 | Függesztett |
TB XT 2.8 F / TL460 | 280 | 60-70 | 600 | 460 | 4 X 8 | Függesztett |
TB XT 2.8 F / TL560 | 280 | 60-70 | 820 | 560 | 4 X 8 | Függesztett |

ÁGYEKÉK
Típus | Munkamélység | Erőgépigény | Súly | Ekefejek | Kormánylemez | Kivitel |
(cm) | (LE) | (kg) | (db) | (mm) | ||
E2/20 | 20 | 15-35 | 150 | 2 | 200 | Függesztett |
E3/20 | 20 | 25-40 | 220 | 3 | 200 | Függesztett |
E2/25 | 25 | 35 | 270 | 2 | 250 | Függesztett |
E3/25 | 25 | 40-50 | 300 | 3 | 250 | Függesztett |
E4/25 | 25 | 60-80 | 320 | 4 | 250 | Függesztett |
E2/35 | 35 | 45-65 | 350 | 2 | 350 | Függesztett |
E3/35 | 35 | 65-90 | 440 | 3 | 350 | Függesztett |
E4/35 | 35 | 80-120 | 540 | 4 | 350 | Függesztett |