
Komáromigép KB 3011 szántóföldi szárzúzó
Név | Típus | Tarlómagasság | Munkaszélesség [mm] | Erőgépigény [LE] | “Y” kések száma [db] | Fordulatszám [rpm] |
---|---|---|---|---|---|---|
Y késsel szerelt | Fix vázas szárzúzó | Fokozatokban állítható | 3000 | 80 | 96 | 540 |

Komáromigép KB 302 szárzúzó
Név | Típus | Munkaszélesség [mm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | “Y” kések száma [db] | Fordulatszám [rpm] |
---|---|---|---|---|---|---|
4,6 m | Fix vázas szárzúzó | 4600 | 1450 | 130 | 176 | 540 |

Komáromigép KB 303 fix vázas szárzúzó
Név | Típus | Hidraulikus kitolás | Munkaszélesség [mm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Fordulatszám [rpm] | Zúzókések száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fix vázas kivitel | Fix vázas szárzúzó | nem | 2400 | 820 | 70 | 540 | 22 |
fix vázas kivitel | Fix vázas szárzúzó | nem | 2000 | 760 | 55 | 540 | 18 |
fix vázas kivitel | Fix vázas szárzúzó | nem | 1800 | 700 | 45 | 540 | 16 |

Komáromigép KB 303 K hidraulikusan kitolható szárzúzó
Név | Típus | Hidraulikus kitolás | Munkaszélesség [mm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Fordulatszám [rpm] | Zúzókések száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hidraulikusan kitolható | Hidraulikusan kitolható szárzúzó | igen | 2400 | 840 | 70 | 540 | 22 |
hidraulikusan kitolható | Hidraulikusan kitolható szárzúzó | igen | 2000 | 780 | 55 | 540 | 18 |
hidraulikusan kitolható | Hidraulikusan kitolható szárzúzó | igen | 1800 | 720 | 45 | 540 | 16 |

Komáromigép KB 320 rézsűvágó
Név | Típus | Hidraulikus kitolás | Munkaszélesség [mm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Fordulatszám [rpm] | Zúzókések száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 m | Rézsűvágó | igen | 2000 | 870 | 80 | 540 | 18 |

Komáromigép KB 340 front szárzúzó
Név | Típus | Munkaszélesség [mm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Fordulatszám [rpm] | Zúzókések száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|
1,8 m | Front szárzúzó | 1800 | 700 | 45 | 1000 | 16 |
2,0 m | Front szárzúzó | 2000 | 760 | 55 | 1000 | 18 |
2,4 m | Front szárzúzó | 2400 | 800 | 70 | 1000 | 22 |

Komáromigép KG 6000 hidraulikusan csukható szárzúzó
Név | Típus | Munkaszélesség [mm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | “Y” kések száma [db] | Fordulatszám [rpm] |
---|---|---|---|---|---|---|
6 m | Hidraulikusan csukható szárzúzó | 6000 | 2700 | 160 | 192 | 540 |

Komáromigép KRZ 3 függ.tengelyű szárzúzó
Név | Munkaszélesség [mm] | Tömeg [kg] | Teljesítményigény [LE] |
---|---|---|---|
KRZ-3 | 2950 | 1100 | 80 |
BIH - 78000 Banja Luka, Meše Selimovića 19. | +387 65 99 44 22 |
BIH - 76300 Bijeljina, Jovana Dučića 9. | +387 65 99 66 77 |
BIH - 74400 Derventa Ul. Stevana Nemanje bb. | +387 65 99 55 88 |
BIH - 78400 Bosanska Gradiška, Banja Lučki put 166. | +387 65 99 11 33 |
BIH - 88101 Trebinje, Kralja Petra I. Oslobodioca Br. 24. | +387 65 99 00 77 |
Minden jog fenntartva © 2005-2021 Agroboss d.o.o. – Impresszum | Adatvédelem
Made by
pwk.hu
