
MAGNUS Viator mélylazító
Név | Típus | Munkaszélesség [cm] | Munkamélység [cm] | Tömeg [kg] | Gépigény [LE] | Kések száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|
MAGNUS Viator V késes altalajlazító | Altalajlazító | 250 | 55 | 2200 | 180 | 5 |
MAGNUS Viator VII késes altalajlazító | Altalajlazító | 300 | 55 | 2500 | 200 | 7 |
MAGNUS Viator Grandis VII késes altalajlazító | Altalajlazító | 300 | 70 | 3150 | 250 | 7 |
MAGNUS Viator Grandis IX késes altalajlazító | Altalajlazító | 400 | 70 | 4200 | 300 | 9 |
MAGNUS Viator Grandis V késes altalajlazító | Altalajlazító | 250 | 70 | 2710 | 210 | 6 |
MAGNUS Viator IX késes altalajlazító | Altalajlazító | 400 | 55 | 2480 | 240 | 9 |

MAGNUS Victor középmély lazítók
Név | Típus | Munkaszélesség [cm] | Munkamélység [cm] | Tömeg [kg] | Gépigény [LE] | Kések száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|
MAGNUS Victor V késes középmélylazító | Középmély lazító | 216 | 45 | 1340 | 120 | 5 |