
Metalwolf A félig függesztett hidraulikus borona
Név | Típus | Ásókés tengelyek csapágyazása | Szállítási mód | Munkaszélesség [m] | Munkamélység [cm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MW A-5,4-H Félig függesztett, hidr. csukható | Félig függesztett borona | 3 sor (2 jobb, 1 bal) | félig függesztett, hidr.csukható | 5,4 | 8-15 | 3080 | 160 |
MW A-7,2-H Félig függesztett, hidr. csukható | Félig függesztett borona | 3 sor (2 jobb, 1 bal) | félig függesztett, hidr.csukható | 7,2 | 8-15 | 4360 | 220 |
MW A-8,4-H Félig függesztett, hidr. csukható | Félig függesztett borona | 3 sor (2 jobb, 1 bal) | félig függesztett, hidr.csukható | 8,4 | 8-15 | 4750 | 260 |

Metalwolf A függesztett ásóborona
Név | Típus | Ásókés tengelyek csapágyazása | Szállítási mód | Munkaszélesség [m] | Munkamélység [cm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MW A-2,8 Függesztett | Asóborona | 3 sor (2 jobb, 1 bal) | függesztett | 2,8 | 8-15 | 1055 | 80 |
MW A-3,2 Félig függesztett | Asóborona | 3 sor (2 jobb, 1 bal) | félig függesztett | 3,2 | 8-15 | 1250 | 100 |

Metalwolf cambridge henger
Név | Típus | Kivitel | Szállítás módja | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] |
---|---|---|---|---|---|---|
MW CAMBRIDGE-5,4 Henger | Cambridge henger | Henger | vontatott | 5,4 | 2350 | 80 |
MW CAMBRIDGE-5,8 Henger | Cambridge henger | Henger | vontatott | 5,8 | 2530 | 90 |
MW CAMBRIDGE-6,2 Henger | Cambridge henger | Henger | vontatott | 6,2 | 2700 | 100 |

Metalwolf cambridge henger hengerrel, simítóval
Név | Típus | Kivitel | Szállítás módja | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] |
---|---|---|---|---|---|---|
MW CAMBRIDGE-5,4 RS Henger+simító | Cambridge henger | Henger+simító | vontatott | 5,4 | 2850 | 110 |
MW CAMBRIDGE-5,8 RS Henger+simító | Cambridge henger | Henger+simító | vontatott | 5,8 | 3060 | 125 |
MW CAMBRIDGE-6,2 RS Henger+simító | Cambridge henger | Henger+simító | vontatott | 6,2 | 3270 | 140 |

Metalwolf F fogasboronák – félig-függesztett, ékgyűrűs hengerrel
Név | Kivitel | Elmunkáló henger | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Teljesítményigény [LE] |
---|---|---|---|---|---|
MW F-5,6-VH | Félig-függesztett | 480 mm-es ékgyűrűs henger | 5.6 | 3250 | 140 |
MW F-6,6-VH | Félig-függesztett | 480 mm-es ékgyűrűs henger | 5.6 | 3720 | 140 |
MW F-7,2-VH | Félig-függesztett | 480 mm-es ékgyűrűs henger | 5.6 | 4050 | 140 |

Metalwolf F fogasboronák – függesztett, 100×50×6 hátsó simítóval
Név | Kivitel | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Teljesítményigény [LE] |
---|---|---|---|---|
MW F-3,6-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 3.6 | 785 | 60-90 |
MW F-4,2-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 4.2 | 900 | 80-100 |
MW F-4,4-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 4.4 | 945 | 85-105 |
MW F-4,8-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 4.8 | 1030 | 90-110 |
MW F-5,6-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 5.6 | 1200 | 120-180 |
MW F-6,6-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 6.6 | 1420 | 160-255 |
MW F-7,2-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 7.2 | 1550 | 160-255 |
MW F-8,4-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 8.4 | 1800 | 160-255 |
MW F-9,2-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 9.2 | 1980 | 160-255 |

Metalwolf F fogasboronák – függesztett, 135×65×10 hátsó simítóval
Név | Kivitel | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Teljesítményigény [LE] |
---|---|---|---|---|
MW F-3,6-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 3.6 | 1030 | 70-100 |
MW F-4,2-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 4.2 | 1200 | 80-100 |
MW F-4,4-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 4.4 | 1250 | 80-100 |
MW F-4,8-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 4.8 | 1350 | 100-130 |
MW F-5,6-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 5.6 | 1400 | 120-180 |
MW F-6,6-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 6.6 | 1690 | 160-255 |
MW F-7,2-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 7.2 | 1840 | 160-255 |
MW F-8,4-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 8.4 | 2050 | 160-255 |
MW F-9,2-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 9.2 | 2350 | 200-300 |

Metalwolf F fogasboronák – függesztett, simító nélkül
Név | Kivitel | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Teljesítményigény [LE] |
---|---|---|---|---|
MW F-3,6-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 3.6 | 700 | 70-100 |
MW F-4,2-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 4.2 | 810 | 80-100 |
MW F-4,4-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 4.4 | 850 | 80-100 |
MW F-4,8-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 4.8 | 930 | 100-120 |
MW F-5,6-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 5.6 | 1080 | 120-180 |
MW F-6,6-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 6.6 | 1280 | 160-255 |
MW F-7,2-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 7.2 | 1400 | 200-300 |
MW F-8,4-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 8.4 | 1620 | 200-300 |
MW F-9,2-FH | Függesztett, hidraulikusan csukható | 9.2 | 1780 | 200-300 |

Metalwolf GYH hidraulikus vontatott gyűrűshenger 350-es gyűrűvel
Név | Típus | Munkaszélesség [m] | Tömeg Ø 350 [kg] | Tömeg Ø 450 [kg] | Erőgépigény [LE] | Gyűrűtagok száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|
MW GYH-5,2-H Hidraulikusan csukható gyűrűshenger 350 mm-es gyűrűvel | Gyűrűs henger | 5,2 | 2150 | 2600 | 80-100 | 81 |
MW GYH-5,4-H Hidraulikusan csukható gyűrűshenger 350 mm-es gyűrűvel | Gyűrűs henger | 5,4 | 2275 | 2730 | 80-100 | 85 |
MW GYH-5,6-H Hidraulikusan csukható gyűrűshenger 350 mm-es gyűrűvel | Gyűrűs henger | 5,6 | 2400 | 2880 | 80-100 | 89 |
MW GYH-5,8-H Hidraulikusan csukható gyűrűshenger 350 mm-es gyűrűvel | Gyűrűs henger | 5,8 | 2525 | 3020 | 80-100 | 93 |
MW GYH-6,0-H Hidraulikusan csukható gyűrűshenger 350 mm-es gyűrűvel | Gyűrűs henger | 6 | 2650 | 3155 | 80-100 | 97 |
MW GYH-6,2-H Hidraulikusan csukható gyűrűshenger 350 mm-es gyűrűvel | Gyűrűs henger | 6,2 | 2775 | 3290 | 80-100 | 101 |

Metalwolf GYH hidraulikus vontatott gyűrűshenger 450mm-es gyűrűvel
Név | Típus | Henger típus | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Teljesítményigény [LE] |
---|---|---|---|---|---|
MW GYH-5,2-H Hidraulikusan csukható gyűrűshenger 450 mm-es gyűrűvel | Gyűrűs henger | Gyűrűshenger | 5.2 | 2600 | 80-100 |
MW GYH-5,4-H Hidraulikusan csukható gyűrűshenger 450 mm-es gyűrűvel | Gyűrűs henger | Gyűrűshenger | 5.4 | 2730 | 80-100 |
MW GYH-5,6-H Hidraulikusan csukható gyűrűshenger 450 mm-es gyűrűvel | Gyűrűs henger | Gyűrűshenger | 5.6 | 2880 | 80-100 |
MW GYH-5,8-H Hidraulikusan csukható gyűrűshenger 450 mm-es gyűrűvel | Gyűrűs henger | Gyűrűshenger | 5.8 | 3020 | 80-100 |
MW GYH-6,0-H Hidraulikusan csukható gyűrűshenger 450 mm-es gyűrűvel | Gyűrűs henger | Gyűrűshenger | 6 | 3155 | 80-100 |
MW GYH-6,2-H Hidraulikusan csukható gyűrűshenger 450 mm-es gyűrűvel | Gyűrűs henger | Gyűrűshenger | 6.2 | 3290 | 80-100 |

Metalwolf K függesztett, fix vázas kombinátor 4 sor rugóskapával
Név | Típus | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Teljesítményigény [LE] | Kapák típusa | Kapák száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|
MW K-2,2-FM Függ. merevvázas, 4 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | 2.2 | 500 | 50 | Rugóskapa | 18 |
MW K-2,8-FM Függ. merevvázas, 4 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | 2.8 | 635 | 65 | Rugóskapa | 24 |
MW K-3,3-FM Függ. merevvázas, 4 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | 3.3 | 750 | 80 | Rugóskapa | 27 |

Metalwolf K függesztett, hidraulikus kombinátor 3 sor rugóskapával
Név | Típus | Kivitel | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Rugóskapák [db] | Törőhengerek [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MW K-3,3-FH Függ. hidr. csukható, 3 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | Függesztett, hidr.csukható | 3,3 | 750 | 80 | 27 | 6 |
MW K-3,6-FH Függ. hidr. csukható, 3 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | Függesztett, hidr.csukható | 3,6 | 930 | 85 | 30 | 6 |
MW K-3,8-FH Függ. hidr. csukható, 3 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | Függesztett, hidr.csukható | 3,8 | 960 | 90 | 33 | 6 |
MW K-4,2-FH Függ. hidr. csukható, 3 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | Függesztett, hidr.csukható | 4,2 | 1000 | 100 | 36 | 6 |
MW K-4,4-FH Függ. hidr. csukható, 3 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | Függesztett, hidr.csukható | 4,4 | 1030 | 105 | 38 | 6 |
MW K-4,8-FH Függ. hidr. csukható, 3 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | Függesztett, hidr.csukható | 4,8 | 1080 | 120 | 45 | 6 |
MW K-5,4-FH Függ. hidr. csukható, 3 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | Függesztett, hidr.csukható | 5,4 | 1230 | 135 | 48 | 8 |
MW K-5,6-FH Függ. hidr. csukható, 3 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | Függesztett, hidr.csukható | 5,6 | 1340 | 140 | 51 | 8 |
MW K-6,6-FH Függ. hidr. csukható, 3 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | Függesztett, hidr.csukható | 6,6 | 1800 | 160 | 54 | 12 |
MW K-7,2-FH Függ. hidr. csukható, 3 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | Függesztett, hidr.csukható | 7,2 | 2150 | 180 | 64 | 12 |

Metalwolf K függesztett, hidraulikus kombinátor 4 sor rugóskapával
Név | Típus | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Teljesítményigény [LE] | Kapák típusa | Kapák száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|
MW K-3,3-FH Függ. hidr. csukható, 4 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | 3.3 | 900 | 80 | Rugóskapa | 27 |
MW K-3,6-FH Függ. hidr. csukható, 4 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | 3.6 | 930 | 85 | Rugóskapa | 30 |
MW K-3,8-FH Függ. hidr. csukható, 4 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | 3.8 | 960 | 90 | Rugóskapa | 33 |
MW K-4,2-FH Függ. hidr. csukható, 4 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | 4.2 | 1000 | 100 | Rugóskapa | 36 |
MW K-4,4-FH Függ. hidr. csukható, 4 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | 4.4 | 1030 | 105 | Rugóskapa | 38 |
MW K-4,8-FH Függ. hidr. csukható, 4 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | 4.8 | 1080 | 120 | Rugóskapa | 45 |
MW K-5,4-FH Függ. hidr. csukható, 4 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | 5.4 | 1230 | 135 | Rugóskapa | 48 |
MW K-5,6-FH Függ. hidr. csukható, 4 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | 5.6 | 1340 | 140 | Rugóskapa | 51 |
MW K-6,6-FH Függ. hidr. csukható, 4 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | 6.6 | 1800 | 160 | Rugóskapa | 54 |

Metalwolf K függesztett, merevvázas kombinátor 3 sor rugóskapával
Név | Típus | Kivitel | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Rugóskapák [db] | Törőhengerek [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MW K-2,2-FM Függ. merevvázas, 3 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | Függesztett, merevvázas | 2,2 | 500 | 50 | 18 | 4 |
MW K-2,8-FM Függ. merevvázas, 3 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | Függesztett, merevvázas | 2,8 | 635 | 65 | 24 | 4 |
MW K-3,3-FM Függ. merevvázas, 3 sor rugóskapa | Függesztett kombinátor | Függesztett, merevvázas | 3,3 | 750 | 70 | 27 | 6 |

Metalwolf középnehéz vontatott ‘V’ tárcsa
Név | Típus | Munkaszélesség [m] | Tárcsalapok [mm] | Munkamélység [cm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] |
---|---|---|---|---|---|---|
MW KVTB-2,8 középnehéz vontatott V tárcsa | Vontatott tárcsa | 2,8 | 2 x 14 Ø560 | 10-20 | 1400 | 80 |
MW KVTB-3,0 középnehéz vontatott V tárcsa | Vontatott tárcsa | 3 | 2 x 15 Ø560 | 10-20 | 1500 | 85 |
MW KVTB-3,2 középnehéz vontatott V tárcsa | Vontatott tárcsa | 3,2 | 2 x 16 Ø560 | 10-20 | 1650 | 95 |
MW KVTB-3,4 középnehéz vontatott V tárcsa | Vontatott tárcsa | 3,4 | 2 x 17 Ø560 | 10-20 | 2000 | 100 |
MW KVTB-3,6 középnehéz vontatott V tárcsa | Vontatott tárcsa | 3,6 | 2 x 18 Ø560 | 10-20 | 2100 | 115 |
MW KVTB-3,8 középnehéz vontatott V tárcsa | Vontatott tárcsa | 3,8 | 2 x 19 Ø560 | 10-20 | 2200 | 120 |
MW KVTB-4,0 középnehéz vontatott V tárcsa | Vontatott tárcsa | 4 | 2 x 20 Ø560 | 10-20 | 2300 | 125 |

Metalwolf KP vontatott, hidraulikus kompaktor
Név | Típus | Kivitel | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Rugóskapák [db] |
---|---|---|---|---|---|---|
MW KP-4,2 Vont. hidr. csuk. kompaktor | Vontatott kompaktor | Vontatott, hidr.csukható | 4,2 | 2350 | 140 | 35 |
MW KP-5,0 Vont. hidr. csuk. kompaktor | Vontatott kompaktor | Vontatott, hidr.csukható | 5 | 2650 | 160 | 42 |
MW KP-5,4 Vont. hidr. csuk. kompaktor | Vontatott kompaktor | Vontatott, hidr.csukható | 5,4 | 2800 | 170 | 46 |
MW KP-6,6 Vont. hidr. csuk. kompaktor | Vontatott kompaktor | Vontatott, hidr.csukható | 6,6 | 3950 | 220 | 56 |

Metalwolf KVTB középnehéz vontatott, hidraulikus ‘V’ tárcsa
Név | Típus | Munkaszélesség [m] | Tárcsalapok [mm] | Munkamélység [cm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] |
---|---|---|---|---|---|---|
MW KVTB-4,3-H középnehéz vontatott V tárcsák hidraulikus csukással | Vontatott tárcsa | 4,3 | 2 x 20 Ø560 | 10-20 | 2980 | 135 |
MW KVTB-4,9-H középnehéz vontatott V tárcsák hidraulikus csukással | Vontatott tárcsa | 4,9 | 2 x 22 Ø560 | 10-20 | 3270 | 150 |
MW KVTB-5,4-H középnehéz vontatott V tárcsák hidraulikus csukással | Vontatott tárcsa | 5,4 | 2 x 24 Ø560 | 10-20 | 3510 | 170 |
MW KVTB-5,6-H középnehéz vontatott V tárcsák hidraulikus csukással | Vontatott tárcsa | 5,6 | 2 x 25 Ø560 | 10-20 | 3720 | 180 |
MW KVTB-6,0-H középnehéz vontatott V tárcsák hidraulikus csukással | Vontatott tárcsa | 6 | 2 x 27 Ø560 | 10-20 | 3950 | 200 |
MW KVTB-6,2-H középnehéz vontatott V tárcsák hidraulikus csukással | Vontatott tárcsa | 6,2 | 2 x 28 Ø560 | 10-20 | 4090 | 210 |

Metalwolf NVTB nehéz vontatott ‘V’ tárcsa, 610mm-es tárcsalappal
Név | Típus | Munkaszélesség [m] | Tárcsalapok [mm] | Tárcsalapok (250 mm) [mm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] |
---|---|---|---|---|---|---|
MW NVTB-2,8 nehéz vontatott V tárcsák 610-es tárcsalappal | Vontatott tárcsa | 2,8 | 2 x 12 Ø610 | 2 x 11 Ø660 | 1700 | 95 |
MW NVTB-3,0 nehéz vontatott V tárcsák 610-es tárcsalappal | Vontatott tárcsa | 3 | 2 x 13 Ø610 | 2 x 12 Ø660 | 1850 | 100 |
MW NVTB-3,2 nehéz vontatott V tárcsák 610-es tárcsalappal | Vontatott tárcsa | 3,2 | 2 x 14 Ø610 | 2 x 13 Ø660 | 2000 | 110 |
MW NVTB-3,4 nehéz vontatott V tárcsák 610-es tárcsalappal | Vontatott tárcsa | 3,4 | 2 x 15 Ø610 | 2 x 14 Ø660 | 2200 | 120 |
MW NVTB-3,7 nehéz vontatott V tárcsák 610-es tárcsalappal | Vontatott tárcsa | 3,7 | 2 x 16 Ø610 | 2 x 15 Ø660 | 2400 | 130 |
MW NVTB-4,1 nehéz vontatott V tárcsák 610-es tárcsalappal | Vontatott tárcsa | 4,1 | 2 x 18 Ø610 | 2 x 17 Ø660 | 2700 | 140 |
MW NVTB-4,6 nehéz vontatott V tárcsák 610-es tárcsalappal | Vontatott tárcsa | 4,6 | 2 x 20 Ø610 | 2 x 19 Ø660 | 3000 | 150 |

Metalwolf NVTB nehéz, hidrulikus, vontatott ‘V’ tárcsa,610mm-es tárcsalappal
Név | Típus | Munkaszélesség [m] | Tárcsalapok [mm] | Tárcsalapok (250 mm) [mm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] |
---|---|---|---|---|---|---|
MW NVTB-3,4-H nehéz vontatott V tárcsák 610-es tárcsalappal | Vontatott tárcsa | 3,4 | 2 x 16 Ø610 | 2 x 14 Ø660 | 2780 | 125 |
MW NVTB-4,1-H nehéz vontatott V tárcsák 610-es tárcsalappal | Vontatott tárcsa | 4,1 | 2 x 18 Ø610 | 2 x 17 Ø660 | 2970 | 140 |
MW NVTB-4,6-H nehéz vontatott V tárcsák 610-es tárcsalappal | Vontatott tárcsa | 4,6 | 2 x 20 Ø610 | 2 x 19 Ø660 | 3400 | 150 |
MW NVTB-5,0-H nehéz vontatott V tárcsák 610-es tárcsalappal | Vontatott tárcsa | 5 | 2 x 22 Ø610 | 2 x 20 Ø660 | 3800 | 160 |
MW NVTB-5,2-H nehéz vontatott V tárcsák 610-es tárcsalappal | Vontatott tárcsa | 5,2 | 2 x 23 Ø610 | 2 x 21 Ø660 | 3900 | 170 |
MW NVTB-5,4-H nehéz vontatott V tárcsák 610-es tárcsalappal | Vontatott tárcsa | 5,4 | 2 x 24 Ø610 | 2 x 22 Ø660 | 4000 | 190 |
MW NVTB-5,6-H nehéz vontatott V tárcsák 610-es tárcsalappal | Vontatott tárcsa | 5,6 | 2 x 25 Ø610 | 2 x 23 Ø660 | 4100 | 200 |
MW NVTB-6,0-H nehéz vontatott V tárcsák 610-es tárcsalappal | Vontatott tárcsa | 6 | 2 x 27 Ø610 | 2 x 24 Ø660 | 4350 | 220 |
MW NVTB-6,2-H nehéz vontatott V tárcsák 610-es tárcsalappal | Vontatott tárcsa | 6,2 | 2 x 28 Ø610 | 2 x 25 Ø660 | 4500 | 230 |

Metalwolf NVTB vontatott nehéz ‘V’ tárcsa, 660-as lappal
Név | Típus | Kivitel | Elmunkáló henger | Munkaszélesség [m] | Tárcsalapok átmérője [mm] | Tömeg [kg] | Teljesítményigény [LE] | Tárcsák száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW NVTB-2,8 nehéz vontatott V tárcsák 660-as tárcsalappal | Vontatott tárcsa | Vontatott, fix vázas | Ékgyűrűs, pálcás elmunkáló | 2.8 | 660 | 1700 | 95 | 2×11 |
MW NVTB-3,0 nehéz vontatott V tárcsák 660-as tárcsalappal | Vontatott tárcsa | Vontatott, fix vázas | Ékgyűrűs, pálcás elmunkáló | 3 | 660 | 1850 | 100 | 2×12 |
MW NVTB-3,2 nehéz vontatott V tárcsák 660-as tárcsalappal | Vontatott tárcsa | Vontatott, fix vázas | Ékgyűrűs, pálcás elmunkáló | 3.2 | 660 | 2000 | 110 | 2×13 |
MW NVTB-3,4 nehéz vontatott V tárcsák 660-as tárcsalappal | Vontatott tárcsa | Vontatott, fix vázas | Ékgyűrűs, pálcás elmunkáló | 3.4 | 660 | 2200 | 120 | 2×14 |
MW NVTB-3,7 nehéz vontatott V tárcsák 660-as tárcsalappal | Vontatott tárcsa | Vontatott, fix vázas | Ékgyűrűs, pálcás elmunkáló | 3.7 | 660 | 2400 | 130 | 2×15 |
MW NVTB-4,1 nehéz vontatott V tárcsák 660-as tárcsalappal | Vontatott tárcsa | Vontatott, fix vázas | Ékgyűrűs, pálcás elmunkáló | 4.1 | 660 | 2700 | 140 | 2×17 |
MW NVTB-4,6 nehéz vontatott V tárcsák 660-as tárcsalappal | Vontatott tárcsa | Vontatott, fix vázas | Ékgyűrűs, pálcás elmunkáló | 4.6 | 660 | 3000 | 150 | 2×19 |

Metalwolf NVTB vontatott nehéz ‘V’ tárcsa, 660-as lappal
Név | Típus | Kivitel | Elmunkáló henger | Munkaszélesség [m] | Tárcsalapok átmérője [mm] | Tömeg [kg] | Teljesítményigény [LE] | Tárcsák száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW NVTB-3,4-H nehéz vontatott V tárcsák 660-as tárcsalappal | Vontatott tárcsa | Vontatott, hidraulikusan csukható | Ékgyűrűs, pálcás elmunkáló | 3.5 | 660 | 2780 | 125 | 2×14 |
MW NVTB-4,1-H nehéz vontatott V tárcsák 660-as tárcsalappal | Vontatott tárcsa | Vontatott, hidraulikusan csukható | Ékgyűrűs, pálcás elmunkáló | 4.1 | 660 | 2970 | 140 | 2×17 |
MW NVTB-4,6-H nehéz vontatott V tárcsák 660-as tárcsalappal | Vontatott tárcsa | Vontatott, hidraulikusan csukható | Ékgyűrűs, pálcás elmunkáló | 4.6 | 660 | 3400 | 150 | 2×19 |
MW NVTB-5,0-H nehéz vontatott V tárcsák 660-as tárcsalappal | Vontatott tárcsa | Vontatott, hidraulikusan csukható | Ékgyűrűs, pálcás elmunkáló | 5 | 660 | 3800 | 160 | 2×20 |
MW NVTB-5,2-H nehéz vontatott V tárcsák 660-as tárcsalappal | Vontatott tárcsa | Vontatott, hidraulikusan csukható | Ékgyűrűs, pálcás elmunkáló | 5.2 | 660 | 3900 | 170 | 2×21 |
MW NVTB-5,4-H nehéz vontatott V tárcsák 660-as tárcsalappal | Vontatott tárcsa | Vontatott, hidraulikusan csukható | Ékgyűrűs, pálcás elmunkáló | 5.4 | 660 | 4000 | 190 | 2×22 |
MW NVTB-5,6-H nehéz vontatott V tárcsák 660-as tárcsalappal | Vontatott tárcsa | Vontatott, hidraulikusan csukható | Ékgyűrűs, pálcás elmunkáló | 5.6 | 660 | 4100 | 200 | 2×23 |
MW NVTB-6,0-H nehéz vontatott V tárcsák 660-as tárcsalappal | Vontatott tárcsa | Vontatott, hidraulikusan csukható | Ékgyűrűs, pálcás elmunkáló | 6 | 660 | 4350 | 220 | 2×24 |
MW NVTB-6,2-H nehéz vontatott V tárcsák 660-as tárcsalappal | Vontatott tárcsa | Vontatott, hidraulikusan csukható | Ékgyűrűs, pálcás elmunkáló | 6.2 | 660 | 4500 | 230 | 2×25 |

Metalwolf SKM merevkapás sorközművelő kultivátor
Név | Típus | Kivitel | Tömeg merevkapával [kg] | Erőgépigény [LE] | Megművelt sorok száma [db] |
---|---|---|---|---|---|
MW SKM-4 4 soros kultivátor merev kapával | Merevkapás kultivátor | merevvázas | 560 | 50 | 4 |
MW SKM-6 6 soros kultivátor merev kapával | Merevkapás kultivátor | merevvázas | 740 | 80 | 6 |
MW SKM-6-H 1-1 6 soros kultivátor hidr. csuk. merev kapával | Merevkapás kultivátor | hidr.csukás | 800 | 90 | 6 |
MW SKM-6-H 2-2 6 soros kultivátor hidr. csuk. merev kapával | Merevkapás kultivátor | hidr.csukás | 1070 | 100 | 6 |
MW SKM-8-H 8 soros kultivátor hidr. csuk. merev kapával | Merevkapás kultivátor | hidr.csukás | 1300 | 120 | 8 |

Metalwolf SKM rugóskapás sorközművelő kultivátor
Név | Típus | Kivitel | Tömeg merevkapával [kg] | Erőgépigény [LE] | Megművelt sorok száma [db] |
---|---|---|---|---|---|
MW SKM-4 4 soros kultivátor rugóskapával | Merevkapás kultivátor | merevvázas | 560 | 50 | 4 |
MW SKM-6 6 soros kultivátor rugóskapával | Merevkapás kultivátor | merevvázas | 740 | 80 | 6 |
MW SKM-6-H 1-1 6 soros kultivátor hidr. csuk. rugóskapával | Merevkapás kultivátor | hidr.csukás | 800 | 90 | 6 |
MW SKM-6-H 2-2 6 soros kultivátor hidr. csuk. rugóskapával | Merevkapás kultivátor | hidr.csukás | 800 | 90 | 6 |
MW SKM-8-H 8 soros kultivátor hidr. csuk. rugóskapával | Merevkapás kultivátor | hidr.csukás | 1300 | 120 | 8 |

Metalwolf SZK rugóskapás sorközművelő kultivátor ékgyűrűs elmunkálóhengerrel
Név | Típus | Kivitel | Henger típus | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Kultivátor kapák száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MW SZK-2,5-F ékgyűrűs elmunkáló hengerrel | Szántóföldi kultivátor | függesztett | ékgyűrűs elmunkáló | 2,5 | 1025 | 90 | 9 |
MW SZK-3,0-F ékgyűrűs elmunkáló hengerrel | Szántóföldi kultivátor | függesztett | ékgyűrűs elmunkáló | 3 | 1325 | 115 | 7 |
MW SZK-4,7-FH ékgyűrűs elmunkáló hengerrel | Szántóföldi kultivátor | félig-függesztett | ékgyűrűs elmunkáló | 4,7 | 2280 | 170 | 11 |

Metalwolf SZK vontatott hidraulikus kultivátor DD hengerrel, 2 sor kapával
Név | Típus | Kivitel | Henger típus | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Kultivátor kapák száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MW SZK-4,8-VH vontatott, hidr. csuk., DD hengerrel 2 sor kapával | DD hengerrel | vontatott, hidr.csuk.2 sor kapa | “DD” lemezhenger | 4,8 | 3720 | 180 | 11 |
MW SZK-5,7-VH vontatott, hidr. csuk., DD hengerrel 2 sor kapával | DD hengerrel | vontatott, hidr.csuk.2 sor kapa | “DD” lemezhenger | 5,7 | 4280 | 210 | 13 |

Metalwolf SZK vontatott hidraulikus kultivátor DD hengerrel, 3 sor kapával
Név | Típus | Kivitel | Henger típus | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Kultivátor kapák száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MW SZK-4,8-VH vontatott, hidr. csuk., DD hengerrel 3 sor kapával | DD hengerrel | vontatott, hidr.csuk.3 sor kapa | “DD” lemezhenger | 4,8 | 4120 | 190 | 17 |
