
Orkán ÁB 2 soros függesztett ásóborona
Név | Típus | Kivitel | Munkaszélesség [mm] | Munkamélység [cm] | Erőgépigény [LE] | Ásókések száma [db] | Kapasorok [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁB 1.4 F 2 – függesztett, 2 soros | Asóborona | Függesztett/Fix | 1400 | 8-15 | 15 | 24 | 2 |
ÁB 1.6 F 2 – függesztett, 2 soros | Asóborona | Függesztett/Fix | 1600 | 8-15 | 20 | 28 | 2 |
ÁB 2.2 F 2 – függesztett, 2 soros | Asóborona | Függesztett/Fix | 2200 | 8-15 | 25 | 40 | 2 |
ÁB 2.2 F 2/E2 – függesztett, 2 soros, 2 sor elmunkáló hengerrel | Asóborona | Függesztett/Fix | 2200 | 8-15 | 25 | 40 | 2 |
ÁB 2.8 F 2 – függesztett, 2 soros | Asóborona | Függesztett/Fix | 2800 | 8-15 | 35-50 | 72 | 2 |
ÁB 2.8 F 2/E2 – függesztett, 2 soros, 2 sor elmunkáló hengerrel | Asóborona | Függesztett/Fix | 2800 | 8-15 | 35-50 | 72 | 2 |

Orkán ÁB függesztett 3 soros borona
Név | Típus | Kivitel | Munkaszélesség [mm] | Munkamélység [cm] | Erőgépigény [LE] | Ásókések száma [db] | Kapasorok [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁB 2.8 F 3 – függesztett, 3 soros | Függesztett borona | Függesztett/Fix | 2800 | 8-15 | 35-50 | 72 | 3 |
ÁB 2.8 F 3/E2 – függesztett, 3 soros, 2 sor elmunkáló hengerrel | Függesztett borona | Függesztett/Fix | 2800 | 8-15 | 35-50 | 72 | 3 |
ÁB 3.2 F 3 – függesztett, 3 soros | Függesztett borona | Függesztett/Fix | 3200 | 8-15 | 80 | 84 | 3 |
ÁB 3.2 F 3/E2 – függesztett, 3 soros, 2 sor elmunkáló hengerrel | Függesztett borona | Függesztett/Fix | 3200 | 8-15 | 80 | 84 | 3 |

Orkán E ágyeke
Név | Típus | Kivitel | Kormánylemez [mm] | Munkamélység [cm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Ekefejek [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 2/20 – 20-as kormánylemezzel | Ágyeke | Függesztett | 200 | 20 | 150 | 15-35 | 2 |
E 3/20 – 20-as kormánylemezzel | Ágyeke | Függesztett | 200 | 20 | 220 | 25-40 | 3 |
E 2/25 – 25-ös kormánylemezzel | Ágyeke | Függesztett | 250 | 25 | 270 | 35 | 2 |
E 3/25 – 25-ös kormánylemezzel | Ágyeke | Függesztett | 250 | 25 | 300 | 40-50 | 3 |
E 4/25 – 25-ös kormánylemezzel | Ágyeke | Függesztett | 250 | 25 | 320 | 60-80 | 4 |
E 2/35 – 35-ös kormánylemezzel | Ágyeke | Függesztett | 350 | 35 | 350 | 45-65 | 2 |
E 3/35 – 35-ös kormánylemezzel | Ágyeke | Függesztett | 350 | 35 | 440 | 65-90 | 3 |
E 4/35 – 35-ös kormánylemezzel | Ágyeke | Függesztett | 350 | 35 | 540 | 80-120 | 4 |

Orkán FB fogasboronák
Név | Kivitel | Munkaszélesség [m] | Teljesítményigény [LE] |
---|---|---|---|
FB 1.1 F, függesztett, félnehéz, fix, rögtörő nélkül | Függesztett, fix vázas | 1.1 | 15 |
FB 1.1 F/E2, függesztett, félnehéz, fix, 2 sor rögtörővel | Függesztett, fix vázas | 1.1 | 15 |
FB 1.4 F, függesztett, félnehéz, fix, rögtörő nélkül | Függesztett, fix vázas | 1.4 | 20 |
FB 1.4 F/E2, függesztett, félnehéz, fix, 2 sor rögtörővel | Függesztett, fix vázas | 1.4 | 20 |
FB 1.6, függesztett, félnehéz, fix, rögtörő nélkül | Függesztett, fix vázas | 1.6 | 25 |
FB 1.6 F/E2, függesztett, félnehéz, fix, 2 sor rögtörővel | Függesztett, fix vázas | 1.6 | 25 |
FB 2.2 F, függesztett, félnehéz, fix, rögtörő nélkül | Függesztett, fix vázas | 2.2 | 25-50 |
FB 2.2 F/E2, függesztett, félnehéz, fix, 2 sor rögtörővel | Függesztett, fix vázas | 2.2 | 25-50 |
FB 2.8 F, függesztett, félnehéz, fix, rögtörő nélkül | Függesztett, fix vázas | 2.8 | 50-80 |
FB 2.8 F/E2, függesztett, félnehéz, fix, 2 sor rögtörővel | Függesztett, fix vázas | 2.8 | 50-80 |
FB 3.3 F, függesztett, félnehéz, fix, rögtörő nélkül | Függesztett, fix vázas | 3.3 | 60-90 |
FB 3.3 F/E2, függesztett, félnehéz, fix, 2 sor rögtörővel | Függesztett, fix vázas | 3.3 | 60-90 |
FB 3.3 F/F2, függesztett, félnehéz, fix, rögtörő nélkül, 2 sor fogas | Függesztett, fix vázas | 3.3 | 60-90 |
FB 3.3 F/E2/F2, függesztett, félnehéz, fix, 2 sor rögtörővel, 2 sor fogas | Függesztett, fix vázas | 3.3 | 60-90 |
FB 3.3 FK, függesztett, félnehéz, kézzel csukható, rögtörő nélkül | Függesztett, kézzel csukható | 3.3 | 60-90 |
FB 3.3 FK/E2, függesztett, félnehéz, kézzel csukható, 2 sor rögtörővel | Függesztett, kézzel csukható | 3.3 | 60-90 |
FB 3.3 FH, függesztett, félnehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül | Függesztett, hidraulikusan csukható | 3.3 | 60-90 |
FB 3.3 FH/E2, függesztett, félnehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel | Függesztett, hidraulikusan csukható | 3.3 | 60-90 |
FB 3.3 FH/F2, függesztett, félnehéz, hidr.cs. rögtörő nélkül, 2 sor fogas | Függesztett, hidraulikusan csukható | 3.3 | 60-90 |
FB 3.3 FH/E2/F2, függesztett, félnehéz, hidr.cs. 2 sor rögtörővel, 2 sor fogas | Függesztett, hidraulikusan csukható | 3.3 | 60-90 |

Orkán GR grúberek – függesztett
Név | Kivitel | Munkaszélesség [m] | Munkamélység [cm] | Teljesítményigény [LE] | Kések száma [db] |
---|---|---|---|---|---|
GR 1.6 FK4 – 4 késes, függesztett, tárcsasor nélkül | Függesztett | 1.6 | 40 | 80-120 | 4 |
GR 1.6 FK4/1 – 4 késes, függesztett, 1 sor tárcsasorral | Függesztett | 1.6 | 40 | 80-120 | 4 |
GR 1.6 FK4/2 – 4 késes, függesztett, 2 sor tárcsasorral | Függesztett | 1.6 | 40 | 80-120 | 4 |
GR 2.0 FK5 – 5 késes, függesztett, tárcsasor nélkül | Függesztett | 2 | 40 | 100-140 | 5 |
GR 2.0 FK5/1 – 5 késes, függesztett, 1 sor tárcsasorral | Függesztett | 2 | 40 | 100-140 | 5 |
GR 2.0 FK5/2 – 5 késes, függesztett, 2 sor tárcsasorral | Függesztett | 2 | 40 | 100-140 | 5 |
GR 2.4 FK6 – 6 késes, függesztett, tárcsasor nélkül | Függesztett | 2.4 | 40 | 140-160 | 6 |
GR 2.4 FK6/1 – 6 késes, függesztett, 1 sor tárcsasorral | Függesztett | 2.4 | 40 | 140-160 | 6 |
GR 2.4 FK6/2 – 6 késes, függesztett, 2 sor tárcsasorral | Függesztett | 2.4 | 40 | 140-160 | 6 |

Orkán KB függesztett, fix vázas kombinátor
Név | Típus | Kivitel | Munkaszélesség [mm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] |
---|---|---|---|---|---|
KB 1.1 függesztett, fix | Függesztett kombinátor | Függesztett, fix | 1100 | 180 | 15-35 |
KB 1.4 függesztett, fix | Függesztett kombinátor | Függesztett, fix | 1400 | 250 | 15-35 |
KB 1.6 függesztett, fix | Függesztett kombinátor | Függesztett, fix | 1600 | 320 | 20-45 |
KB 2.2 F függesztett, fix | Függesztett kombinátor | Függesztett, fix | 2200 | 400 | 25-50 |
KB 2.8 F függesztett, fix | Függesztett kombinátor | Függesztett, fix | 2800 | 520 | 50-80 |
KB 3.3 F függesztett, fix | Függesztett kombinátor | Függesztett, fix | 3300 | 680 | 60-90 |
KB 3.6 F függesztett fix | Függesztett kombinátor | Függesztett, fix | 3600 | 720 | 60-90 |
KB 3.9 F függesztett, fix | Függesztett kombinátor | Függesztett, fix | 3900 | 820 | 70-100 |
KB 4.2 F függesztett fix | Függesztett kombinátor | Függesztett, fix | 4200 | 890 | 80-100 |
KB 4.4 F függesztett fix | Függesztett kombinátor | Függesztett, fix | 4400 | 970 | 80-100 |

Orkán KB függesztett, hidraulikus kombinátor
Név | Típus | Kivitel | Munkaszélesség [mm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] |
---|---|---|---|---|---|
KB 3.3 FH függesztett, hid. | Függesztett kombinátor | Függesztett, hidr.csukható | 3300 | 700 | 60-90 |
KB 3.6 FH függesztett, hid. | Függesztett kombinátor | Függesztett, hidr.csukható | 3600 | 810 | 60-90 |
KB 3.9 FH függesztett, hid. | Függesztett kombinátor | Függesztett, hidr.csukható | 3900 | 850 | 70-100 |
KB 4.2 FH függesztett, hid. | Függesztett kombinátor | Függesztett, hidr.csukható | 4200 | 920 | 80-100 |
KB 4.4 FH függesztett, hid. | Függesztett kombinátor | Függesztett, hidr.csukható | 4400 | 1400 | 80-100 |
KB 5.0 FH függesztett, hid. | Függesztett kombinátor | Függesztett, hidr.csukható | 5000 | 1200 | 90-110 |
KB 5.6 FH függesztett, hid. | Függesztett kombinátor | Függesztett, hidr.csukható | 5600 | 1350 | 90-110 |

Orkán KB függesztett, kézzel csukható kombinátor
Név | Típus | Kivitel | Munkaszélesség [mm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] |
---|---|---|---|---|---|
KB 3.3 FK függesztett, kézzel felcsukható | Függesztett kombinátor | Függesztett,kézzel csukható | 3300 | 700 | 60-90 |
KB 3.9 FK függesztett, kézzel felcsukható | Függesztett kombinátor | Függesztett,kézzel csukható | 3900 | 850 | 70-100 |
KB 4.4 FK függesztett, kézzel felcsukható | Függesztett kombinátor | Függesztett,kézzel csukható | 4400 | 1000 | 80-100 |

Orkán KT kultivátor
Név | Típus | Kivitel | Munkaszélesség [mm] | Erőgépigény [LE] | Megmunkált sorok [db] | Granulátumtartály [l] | Műtrágyatartály [l] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 2 – 3 egész kocsival szerelve | Rugóskapás kultivátor | 3 kocsis | 1800 | 10-20 | 2 | – | – |
KT 4 – 5 kocsis | Rugóskapás kultivátor | 5 kocsis | 3200 | 30-60 | 4 | – | – |
KT 6 K – 7 kocsis, kézzel felcsukható | Rugóskapás kultivátor | 7 kocsis+kézzel csukható | 4800 | 50-80 | 6 | – | – |
KT 6 H – 7 kocsis, hidraulikusan felcsukható | Rugóskapás kultivátor | 7 kocsi+ hidr.csukás | 4800 | 50-80 | 6 | – | – |
KT 8 K – 9 kocsis, kézzel felcsukható | Rugóskapás kultivátor | 9 kocsis+kézzel csukható | 6400 | 80-100 | 8 | – | – |
KT 8 H – 9 kocsis, hidraulikusan felcsukható | Rugóskapás kultivátor | 9 kocsi+ hidr.csukás | 6400 | 80-100 | 8 | – | – |

Orkán KT kultivátor műtrágyaszóróval
Név | Típus | Kivitel | Munkaszélesség [mm] | Erőgépigény [LE] | Megmunkált sorok [db] | Granulátumtartály [l] | Műtrágyatartály [l] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 2M – 3 egész kocsival szerelve, műtrágyaszóróval | Rugóskapás kultivátor | 3 kocsis+műtrágyatartály | 1800 | 10-20 | 2 | 30 | 200 |
KT 4 M – 5 kocsis + műtrágyaszóró | Rugóskapás kultivátor | 5 kocsis | 3200 | 30-60 | 4 | 40 | 220 |
KT 6 MK – 7 kocsis, kézzel felcsukható, műtrágyaszóróval | Rugóskapás kultivátor | 7 kocsis+kézzel csukható+műtrágyatartály | 4800 | 50-80 | 6 | 60 | 400 |
KT 6 MH – 7 kocsis, hidr. felcsukható, műtrágyaszóróval | Rugóskapás kultivátor | 7 kocsi+ hidr.csukás+műtrágyatartály | 4800 | 50-80 | 6 | 60 | 400 |
KT 8 MK – 9 kocsis, kézzel felcsukható, műtrágyaszóróval | Rugóskapás kultivátor | 9 kocsis+kézzel csukható+műtrágyatartály | 6400 | 80-100 | 8 | 80 | 400 |
KT 8 MH – 9 kocsis, hidr. felcsukható, műtrágyaszóróval | Rugóskapás kultivátor | 9 kocsi+ hidr.csukás+műtrágyatartály | 6400 | 80-100 | 8 | 80 | 400 |

Orkán ML mélylazító
Név | Típus | Kivitel | Maximum munkamélység [cm] | Tömeg [kg] | Tömeg rögtörővel [kg] | Kések száma [db] |
---|---|---|---|---|---|---|
ML 1/60 – 1 késes | Altalajlazító | Függesztett | 60 | 140 | 370 | 1 |
ML 2/60 – 2 késes | Altalajlazító | Függesztett | 60 | 250 | 440 | 2 |
ML 3/60 – 3 késes | Altalajlazító | Függesztett | 60 | 540 | 740 | 3 |
ML 4/60 – 4 késes | Altalajlazító | Függesztett | 60 | 620 | 830 | 4 |
ML 5/60 – 5 késes | Altalajlazító | Függesztett | 60 | 740 | 1150 | 5 |
ML 6/60 – 6 késes | Altalajlazító | Függesztett | 60 | 860 | 1300 | 6 |
ML 7/60 – 7 késes | Altalajlazító | Függesztett | 60 | 980 | 1500 | 7 |

Orkán RT rövidtárcsa
Név | Típus | Kivitel | Elmunkáló henger | Munkaszélesség [cm] | Munkamélység [cm] | Erőgépigény [LE] | Tárcsalevél [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RT – 2.0 – 2×8 levél, függesztett | Rövidtárcsa | Függesztett | – | 200 | 10-20 | 80 | 16 |
RT 2.25 – 2×9 levél, függesztett | Rövidtárcsa | Függesztett | – | 225 | 10-20 | 90 | 18 |
RT 2.5 – 2×10 levél, függesztett | Rövidtárcsa | Függesztett | – | 250 | 10-20 | 95 | 20 |
RT 2.75 – 2×11 levél, függesztett | Rövidtárcsa | Függesztett | – | 275 | 10-20 | 100 | 22 |
RT 3.0 – 2×12 levél, függesztett | Rövidtárcsa | Függesztett | – | 300 | 10-20 | 110 | 24 |
RT 3.25 – 2×13 levél, függesztett | Rövidtárcsa | Függesztett | – | 325 | 10-20 | 120 | 26 |
RT 3.5 – 2×14 levél, függesztett | Rövidtárcsa | Függesztett | – | 350 | 10-20 | 125 | 28 |
RT 3.75 – 2×15 levél, függesztett | Rövidtárcsa | Függesztett | – | 400 | 10-20 | 140 | 30 |
RT 4.0 – 2×16 levél, függesztett | Rövidtárcsa | Függesztett | – | 400 | 10-20 | 140 | 30 |

Orkán RT rövidtárcsa csipkés-léces elmunkálóhengerrel
Név | Típus | Kivitel | Elmunkáló henger | Munkaszélesség [cm] | Munkamélység [cm] | Erőgépigény [LE] | Tárcsalevél [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RT – CSH 2.0 – 2×8 levél, függesztett + csipkéspálcás henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Csipkéspálcás | 200 | 10-20 | 80 | 16 |
RT – CSH 2.25 – 2×9 levél, függesztett + csipkéspálcás henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Csipkéspálcás | 225 | 10-20 | 90 | 18 |
RT – CSH 2.5 – 2×10 levél, függesztett + csipkéspálcás henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Csipkéspálcás | 250 | 10-20 | 95 | 20 |
RT – CSH 2.75 – 2×11 levél, függesztett + csipkéspálcás henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Csipkéspálcás | 275 | 10-20 | 100 | 22 |
RT – CSH 3.0 – 2×12 levél, függesztett + csipkéspálcás henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Csipkéspálcás | 300 | 10-20 | 110 | 24 |
RT – CSH 3.25 – 2×13 levél, függesztett + csipkéspálcás henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Csipkéspálcás | 325 | 10-20 | 120 | 26 |
RT – CSH 3.5 – 2×14 levél, függesztett + csipkéspálcás henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Csipkéspálcás | 350 | 10-20 | 125 | 28 |
RT – CSH 3.75 – 2×15 levél, függesztett + csipkéspálcás henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Csipkéspálcás | 375 | 10-20 | 130 | 30 |
RT – CSH 4.0 – 2×16 levél, függesztett + csipkéspálcás henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Csipkéspálcás | 400 | 10-20 | 140 | 30 |

Orkán RT rövidtárcsa csőpálcás elmunkálóhengerrel
Név | Típus | Kivitel | Elmunkáló henger | Munkaszélesség [cm] | Munkamélység [cm] | Erőgépigény [LE] | Tárcsalevél [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RT – PH 2.0 – 2×8 levél, függesztett + csőpálcás henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Csőpálcás | 200 | 10-20 | 80 | 16 |
RT – PH 2.25 – 2×9 levél, függesztett + csőpálcás henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Csőpálcás | 225 | 10-20 | 90 | 18 |
RT – PH 2.5 – 2×10 levél, függesztett + csőpálcás henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Csőpálcás | 250 | 10-20 | 95 | 20 |
RT – PH 2.75 – 2×11 levél, függesztett + csőpálcás henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Csőpálcás | 275 | 10-20 | 100 | 22 |
RT – PH 3.0 – 2×12 levél, függesztett + csőpálcás henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Csőpálcás | 300 | 10-20 | 110 | 24 |
RT – PH 3.25 – 2×13 levél, függesztett + csőpálcás henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Csőpálcás | 325 | 10-20 | 120 | 26 |
RT – PH 3.5 – 2×14 levél, függesztett + csőpálcás henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Csőpálcás | 350 | 10-20 | 125 | 28 |
RT – PH 3.75 – 2×15 levél, függesztett + csőpálcás henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Csőpálcás | 375 | 10-20 | 130 | 30 |
RT – PH 4.0 – 2×16 levél, függesztett + csőpálcás henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Csőpálcás | 400 | 10-20 | 140 | 30 |

Orkán RT rövidtárcsa tarajos elmunkálóhengerrel
Név | Típus | Kivitel | Elmunkáló henger | Munkaszélesség [cm] | Munkamélység [cm] | Erőgépigény [LE] | Tárcsalevél [db] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RT – TH 2.0 – 2×8 levél, függesztett + tarajos henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Tarajos | 200 | 10-20 | 80 | 16 |
RT – TH 2.25 – 2×9 levél, függesztett + tarajos henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Tarajos | 225 | 10-20 | 90 | 18 |
RT – TH 2.5 – 2×10 levél, függesztett + tarajos henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Tarajos | 250 | 10-20 | 95 | 20 |
RT – TH 2.75 – 2×11 levél, függesztett + tarajos henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Tarajos | 275 | 10-20 | 100 | 22 |
RT – TH 3.0 – 2×12 levél, függesztett + tarajos henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Tarajos | 300 | 10-20 | 110 | 24 |
RT – TH 3.25 – 2×13 levél, függesztett + tarajos henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Tarajos | 325 | 10-20 | 120 | 26 |
RT – TH 3.5 – 2×14 levél, függesztett + tarajos henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Tarajos | 350 | 10-20 | 125 | 28 |
RT – TH 3.75 – 2×15 levél, függesztett +tarajos henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Tarajos | 375 | 10-20 | 130 | 30 |
RT – TH 4.0 – 2×16 levél, függesztett + tarajos henger | Rövidtárcsa | Függesztett | Tarajos | 400 | 10-20 | 140 | 30 |

Orkán SZT szártépő
Név | Típus | Kivitel | Munkaszélesség [cm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Állókések [db] |
---|---|---|---|---|---|---|
SZT 1 függesztett, egysoros | Fix vázas szárzúzó | Függesztett | 100 | 300 | 4 | 1 |
SZT 1.5 függesztett, egysoros | Fix vázas szárzúzó | Függesztett | 150 | 450 | 4 | 1 |
SZT 1.8 függesztett, egysoros | Fix vázas szárzúzó | Függesztett | 180 | 500 | 4 | 1 |
SZT 2 függesztett, egysoros | Fix vázas szárzúzó | Függesztett | 200 | 600 | 4 | 1 |

Orkán TB függesztett ‘V’ tárcsás borona
Név | Típus | Kivitel | Munkaszélesség [cm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Tárcsalevél [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
TB – V 0.9 F / 60×60 függesztett 2×6 levél | Függesztett tárcsa | Függesztett | 310 | 310 | 10-25 | 460 |
TB – V 1.1 F / 60×60 függesztett 2×7 levél | Függesztett tárcsa | Függesztett | 130 | 310 | 10-25 | 460 |
TB – V 1.3 F / 60×60 függesztett 2×8 levél | Függesztett tárcsa | Függesztett | 130 | 310 | 10-25 | 460 |
TB – V 1.5 F / 60×60 függesztett 2×9 levél | Függesztett tárcsa | Függesztett | 150 | 340 | 15-35 | 460 |
TB – V 1.5 F / 120×60 függesztett 2×9 levél | Függesztett tárcsa | Függesztett | 150 | 340 | 15-35 | 460 |
TB – V 1.7 F / 120×60 függesztett 2×10 levél | Függesztett tárcsa | Függesztett | 170 | 400 | 25-45 | 460 |
TB – V 1.85 F / 120×60 függesztett 2×11 levél | Függesztett tárcsa | Függesztett | 185 | 430 | 40-60 | 460 |
TB – V 2 F / 120×60 függesztett 2×12 levél | Függesztett tárcsa | Függesztett | 200 | 470 | 60-75 | 460 |
TB – V 2.2 F / 120×60 függesztett 2×13 levél | Függesztett tárcsa | Függesztett | 220 | 500 | 65-80 | 460 |
TB – V 1.55 F / TL560 függesztett 2×7 levél | Függesztett tárcsa | Függesztett | 155 | 400-560 | 35-45 | 560 |
TB – V 1.8 F / TL560 függesztett 2×8 levél | Függesztett tárcsa | Függesztett | 180 | 480-630 | 35-45 | 560 |
TB – V 2.0 F / TL560 függesztett 2×9 levél | Függesztett tárcsa | Függesztett | 200 | 560-700 | 45-55 | 560 |
TB – V 2.2 F / TL560 függesztett 2×10 levél | Függesztett tárcsa | Függesztett | 220 | 620-770 | 45-55 | 560 |
TB – V 2.4 F / TL560 függesztett 2×11 levél | Függesztett tárcsa | Függesztett | 240 | 700-830 | 55-65 | 560 |
TB – V 2.6 F / TL560 függesztett 2×12 levél | Függesztett tárcsa | Függesztett | 260 | 750-900 | 55-65 | 560 |
TB – V 2.8 F / TL560 függesztett 2×13 levél | Függesztett tárcsa | Függesztett | 280 | 800-950 | 65-75 | 560 |

Orkán TB függesztett ‘XT’ tárcsás borona, 460-as tárcsalevéllel
Név | Típus | Kivitel | Munkaszélesség [cm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Tárcsalevél [db] |
---|---|---|---|---|---|---|
TB – XT 2.0 F / TL460 – 460 mm-es tárcsalevéllel, 4×5 levél | Függesztett tárcsa | Függesztett | 200 | 450 | 40-50 | 460 |
TB – XT 2.3 F / TL460 – 460 mm-es tárcsalevéllel, 4×6 levél | Függesztett tárcsa | Függesztett | 230 | 500 | 40-50 | 460 |
TB – XT 2.6 F / TL460 – 460 mm-es tárcsalevéllel, 4×7 levél | Függesztett tárcsa | Függesztett | 260 | 550 | 50-60 | 460 |
TB – XT 2.8 F / TL460 – 460 mm-es tárcsalevéllel, 4×8 levél | Függesztett tárcsa | Függesztett | 280 | 600 | 60-70 | 460 |

Orkán TB függesztett ‘XT’ tárcsás borona, 560-as tárcsalevéllel
Név | Típus | Kivitel | Munkaszélesség [cm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] | Tárcsalevél [db] |
---|---|---|---|---|---|---|
TB – XT 2.0 F / TL560 – 560 mm-es tárcsalevéllel, 4×5 levél | Függesztett borona | Függesztett | 200 | 610 | 40-50 | 560 |
TB – XT 2.3 F / TL560 – 560 mm-es tárcsalevéllel, 4×6 levél | Függesztett borona | Függesztett | 230 | 670 | 40-50 | 560 |
TB – XT 2.6 F / TL560 – 560 mm-es tárcsalevéllel, 4×7 levél | Függesztett borona | Függesztett | 260 | 750 | 50-60 | 560 |
TB – XT 2.8 F / TL560 – 560 mm-es tárcsalevéllel, 4×8 levél | Függesztett borona | Függesztett | 280 | 820 | 60-70 | 560 |

Orkán TM függesztett talajmaró
Név | Típus | Munkaszélesség [m] | Munkamélység [cm] | Tömeg [kg] | Teljesítményigény [LE] |
---|---|---|---|---|---|
TM 1.3 – 1.3 m | Függesztett talajmaró | 1.3 | 15 | 320 | 15-30 |
TM 1.65 – 1.65 m | Függesztett talajmaró | 1.65 | 15 | 400 | 30-60 |
TM 2.1 – 2.1 m | Függesztett talajmaró | 2.1 | 15 | 480 | 60-80 |
BIH - 78000 Banja Luka, Meše Selimovića 19. | +387 65 99 44 22 |
BIH - 76300 Bijeljina, Jovana Dučića 9. | +387 65 99 66 77 |
BIH - 74400 Derventa Ul. Stevana Nemanje bb. | +387 65 99 55 88 |
BIH - 78400 Bosanska Gradiška, Banja Lučki put 166. | +387 65 99 11 33 |
BIH - 88101 Trebinje, Kralja Petra I. Oslobodioca Br. 24. | +387 65 99 00 77 |
Minden jog fenntartva © 2005-2021 Agroboss d.o.o. – Impresszum | Adatvédelem
Made by
pwk.hu
