
Umwelt јамске бушилице
име | тежина [килограм] | потреба за струјом [коњска снага] | Пречник завртња [центиметар] |
---|---|---|---|
UGF мини | 110 | 50 | 10-40 |
UGF-1 | 131 | 50 | 10-40 |
UGF-2 | 160 | 80 | 10-60 |
UGF-2 INV. Механички | 210 | 80 | 10-60 |
UGF-2 INV. Хидраулични | 220 | 80 | 10-60 |
UGF-3 | 180 | 80 | 10-100 |
UGF-3 INV. Механички | 260 | 80 | 10-100 |
UGF-3 INV. Хидраулични | 270 | 80 | 10-100 |

Umwelt UAK косиачица са дуплим ножем, са заменљивим ножевима за сечење, механичко подешавање висине
име | тип | радна ширина [центиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] |
---|---|---|---|---|
UAK2/167 M | Наизменична косилица | 167 | 225 | 30 |
UAK2/182 M | Наизменична косилица | 182 | 235 | 35 |
UAK2/210 M | Наизменична косилица | 210 | 245 | 40 |
UAK2/245 M | Наизменична косилица | 245 | 252 | 45 |

Umwelt UCR висеће Сунце грабље
име | тип | радна ширина [метар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број звездастих точкова [комада] | број зуби [комада] | радна брзина [километара на сат] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCR2 | Формирач редова са збездастим дисковима | 2 | 66 | 20 | 2 | 40 | 22 |
UCR4 | Формирач редова са збездастим дисковима | 2,6 | 180 | 30 | 4 | 40 | 22 |
UCR5 | Формирач редова са збездастим дисковима | 3,5 | 200 | 30 | 5 | 40 | 22 |
UCR6 | Формирач редова са збездастим дисковима | 4,2 | 250 | 30 | 6 | 40 | 22 |
UCR8 | Формирач редова са збездастим дисковима | 5,4 | 480 | 40 | 8 | 40 | 22 |
UCR10 | Формирач редова са збездастим дисковима | 6,8 | 570 | 40 | 10 | 40 | 22 |

Umwelt UCRV Постављен на шасију, вучено Сунце грабље
име | тип | радна ширина [метар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број звездастих точкова [комада] | број зуби [комада] | радна брзина [километара на сат] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCRV8 | Формирач редова са збездастим дисковима | 5,4 | 650 | 40 | 8 | 40 | 22 |
UCRV10 | Формирач редова са збездастим дисковима | 6,4 | 750 | 40 | 10 | 40 | 22 |
UCRV12 | Формирач редова са збездастим дисковима | 7,4 | 800 | 40 | 12 | 40 | 22 |
UCRV7 | Формирач редова са збездастим дисковима | 5,4 | 640 | 40 | 7 | 40 | 22 |
UCRV9 | Формирач редова са збездастим дисковима | 6,4 | 730 | 40 | 9 | 40 | 22 |
UCRV13 | Формирач редова са збездастим дисковима | 7,4 | 1200 | 45 | 13 | 40 | 22 |

Umwelt UCRV-V постављен на шасију, вучено „V“ Сунце грабље
име | тип | радна ширина [метар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број звездастих точкова [комада] | број зуби [комада] | радна брзина [километара на сат] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCRV-V10 | Формирач редова са збездастим дисковима | 7,5 | 1320 | 45 | 10 | 40 | 22 |
UCRV-V12 | Формирач редова са збездастим дисковима | 8,4 | 1480 | 45 | 12 | 40 | 22 |
UCRV-V14 | Формирач редова са збездастим дисковима | 9,5 | 1650 | 50 | 14 | 40 | 22 |
UCRV-V16 | Формирач редова са збездастим дисковима | 10,4 | 1900 | 50 | 16 | 45 | 22 |

Umwelt UDK бубањска косилица
име | тип | радна ширина [метар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број бубњева [комада] | број ножева [комада] | карданска брзина [rpm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UDK 135 | Бубањ косилица | 1,35 | 310 | 30 | 2 | 8 | 540 |
UDK 170 | Бубањ косилица | 1,7 | 350 | 40 | 2 | 8 | 540 |
UDK 190 | Бубањ косилица | 1,9 | 370 | 45 | 2 | 8 | 540 |

Umwelt UDK бубањска косилица са гуменим ваљком за обраду стрништа
име | тип | радна ширина [метар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број бубњева [комада] | број ножева [комада] | карданска брзина [rpm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UDKG 170- мануелни | Бубањ косилица | 1,7 | 450 | 40 | 2 | 8 | 540 |
UDKG 190- мануелни | Бубањ косилица | 1,9 | 470 | 45 | 2 | 8 | 540 |
UDKG 190- хдраулични | Бубањ косилица | 1,9 | 650 | 45 | 2 | 8 | 540 |

Umwelt UM расипач ђубрива
име | тип | тежина [килограм] | резервоар за ђубриво [литар] | Ширина расута [метар] | Број летећих дискова [комада] |
---|---|---|---|---|---|
UM2/800 | Суспендовани расипач ђубрива | 240 | 800 | 10-28 | 2 |
UM2/1000 | Суспендовани расипач ђубрива | 260 | 1000 | 10-28 | 2 |
UM2/1200 | Суспендовани расипач ђубрива | 290 | 1200 | 10-28 | 2 |
UM2/1500 | Суспендовани расипач ђубрива | 320 | 1500 | 10-28 | 2 |

Umwelt URR висеће ротационо грабље, са двоструким ротором
име | тип | радна ширина [метар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број рука [комада] | радна брзина [километара на сат] | транспортна ширина [метар] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URR 600 N | ротационо грабље | 6 | 1100 | 45 | 9+9 | 22 | 2,4 |
URR 750 N | ротационо грабље | 7 / 7,8 | 1750 | 50 | 11+11 | 22 | 2,5 |
URR 850 N | ротационо грабље | 8,2 / 9 | 1900 | 50 | 13+13 | 22 | 2,75 |

Umwelt URR висеће ротационо грабље
име | тип | радна ширина [метар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број чешљева [комада] | број рука [комада] | транспортна ширина [метар] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URR289 | ротационо грабље | 2,8 | 280 | 30 | 3 | 9 | 1 |
URR329 | ротационо грабље | 3,2 | 315 | 30 | 3 | 9 | 1 |
URR360 – Тандем | ротационо грабље | 3,6 | 460 | 40 | 4 | 11 | 1,5 |
URR400 – Тандем | ротационо грабље | 4 | 480 | 40 | 4 | 11 | 2 |
URR500 – Тандем | ротационо грабље | 5 | 670 | 40 | 4 | 13 | 2,2 |

Umwelt URR-K ротационе грабуље монтиране са двоструким ротором
име | тип | радна ширина [метар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број рука [комада] | радна брзина [километара на сат] | транспортна ширина [метар] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URR 699 K | ротационо грабље | 6 | 875 | 40 | 9+9 | 22 | 2,5 |
URR 711 K | ротационо грабље | 7 | 1150 | 45 | 11+11 | 22 | 2,5 |

Umwelt URT суспендовано ротационо грабуље
име | тип | радна ширина [метар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број рука [комада] | радна брзина [километара на сат] | транспортна ширина [метар] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URT/200 | грабуље | 2 | 270 | 20 | 8 | 22 | 1 |
URT/260 | грабуље | 2,6 | 280 | 30 | 9 | 22 | 1 |
URT/300 | грабуље | 3 | 295 | 30 | 8 | 22 | 1 |
URT/400 | грабуље | 4 | 315 | 30 | 9 | 22 | 1 |
URT/480 | грабуље | 4,8 | 460 | 40 | 11 | 22 | 1,5 |
URT/540 | грабуље | 5,4 | 480 | 40 | 11 | 22 | 2 |

Umwelt UTK косачица са тањирачом
име | тип | радна ширина [метар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број тањира [комада] | карданска брзина [rpm] | област перформанси [хектара на сат] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTK4 | Диск косилица | 1,67 | 320 | 35 | 4 | 540 | 1,5 |
UTK5 | Диск косилица | 2,05 | 370 | 40 | 5 | 540 | 2 |
UTK6 | Диск косилица | 2,45 | 420 | 45 | 6 | 540 | 2,5 |
UTK7 | Диск косилица | 2,8 | 490 | 50 | 7 | 540 | 2,8 |
UTK8 | Диск косилица | 3,2 | 600 | 70 | 8 | 1000 | 3 |

Umwelt UTK косачица са тањирачом, култиватор са гуменим цилиндром
име | тип | радна ширина [метар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број тањира [комада] | карданска брзина [rpm] | област перформанси [хектара на сат] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTKG 5 | Диск косилица | 2,05 | 730 | 50 | 5 | 540 | 2 |
UTKG 6 | Диск косилица | 2,45 | 800 | 60 | 6 | 540 | 2,5 |
UTKG 7 | Диск косилица | 2,8 | 860 | 70 | 7 | 540 | 2,8 |
BIH - 78000 Banja Luka, Meše Selimovića 19. | +387 65 99 44 22 |
BIH - 76300 Bijeljina, Jovana Dučića 9. | +387 65 99 66 77 |
BIH - 74400 Derventa Ul. Stevana Nemanje bb. | +387 65 99 55 88 |
BIH - 78400 Bosanska Gradiška, Banja Lučki put 166. | +387 65 99 11 33 |
BIH - 88101 Trebinje, Kralja Petra I. Oslobodioca Br. 24. | +387 65 99 00 77 |
BIH - 78000 Banja Luka, Meše Selimovića 19. | +387 65 99 44 22 |
BIH - 76300 Bijeljina, Jovana Dučića 9. | +387 65 99 66 77 |
BIH - 74400 Derventa Ul. Stevana Nemanje bb. | +387 65 99 55 88 |
BIH - 78400 Bosanska Gradiška, Banja Lučki put 166. | +387 65 99 11 33 |
BIH - 88101 Trebinje, Kralja Petra I. Oslobodioca Br. 24. | +387 65 99 00 77 |
Sva prava zadržana © 2005-2021 Agroboss d.o.o. – Impresum | Zaštita podataka
Made by
pwk.hu
