
Bagodi BÁK подизач садница
име | тип | радна ширина [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [киловат] | радна брзина [километара на сат] |
---|---|---|---|---|---|
BÁK-1,25-R | Вадилица | 1250 | 544 | 70 | 2-4 |
BÁK-1,45-R | Вадилица | 1450 | 556 | 80 | 2-4 |

Bagodi BCCSÜ -машина за сађење саднице
име | тип | дизајн | максимална дубина садње [милиметар] | ширина раоника за садњу [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [киловат] |
---|---|---|---|---|---|---|
BCSSÜ-1 | Садилица садница | 1 ред 1 седиште | 300 | 120 | 150 | 30 |
BCSSÜ-1/2 | Садилица садница | 1 редни са 2 седишта | 300 | 120 | 150 | 30 |
BCSSÜ-2 | Садилица садница | 2 реда 1 седиште | 300 | 2×120 | 260 | 30 |
BCSSÜ-2/240 | Садилица садница | 2 реда 2 седишта | 300 | 2×120 | 260 | 30 |

Bagodi BCSK – машина за сађење саднице
име | тип | тежина [килограм] | потреба за струјом [киловат] | Максимална дубина подизања [милиметар] | Ширина резача [милиметар] |
---|---|---|---|---|---|
BCSK 1-KR | Подизач садница | 375 | 40 | 350 | 400, 550 |

Bagodi BFZ дробилице са вертикалном осовином
име | тип | радна ширина [милиметар] | властита тежина [килограм] | захтеви за напајање [киловат] | радна брзина [километара на сат] |
---|---|---|---|---|---|
BFZ-125 | Дробилица са фиксним оквиром | 1250 | 250 | 20 | 2-7 |
BFZ-150E (са точком) | Дробилица са фиксним оквиром | 1500 | 570 | 45 | 2-7 |

Bagodi BGF пит бушилица
име | тип | конекција бушилица спирална | пречник завојнице за бушење [милиметар] | максимална радна дубина [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [киловат] |
---|---|---|---|---|---|---|
BGF – 350U | Бушилица за јаме | прирубнички | 180, 250, 350 | 850 | 130 | 12 |
BGF – 450-K може се окренути на једну страну | Бушилица за јаме | конични | 180, 250, 350, 450 | 850 | 250 | 22 |
BGF – 450-2K, може се окренути на две стране | Бушилица за јаме | конични | 180, 250, 350, 450 | 850 | 260 | 22 |
BGF-M-600U | Бушилица за јаме | прирубнички | 180, 250, 350, 450, 600 | 850 | 380 | 30 |
BGF-250-U | Бушилица за јаме | прирубнички | 180, 250 | 850 | 95 | 8 |

Bagodi BHE сејалица семена
име | тип | дубина сетве | величина семена [милиметар] | тежина [килограм] | резервоар за семе [кубни метар] | захтеви за напајање [киловат] | брзина сетве [километара на сат] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHE-1 | сејалице | макс 200 | 6-30 | 220 | 0,3 | 30 | 1-6 |

Bagodi BKF сакупљач траве
име | тип | радна ширина [милиметар] | висина пражњења [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [киловат] | радна брзина [километара на сат] |
---|---|---|---|---|---|---|
BKF-150 скупљач откоса | уређај за косачице за траву | 1500 | 1080 | 340 | 8 | 2-10 |

Bagodi BP приколице са ваздушном кочницом
име | тип | нагињање | смер нагиба | рад кочнице | висина теретног простора са лифтом [милиметар] | корисна тежина [килограм] | властита тежина [килограм] | захтеви за напајање [киловат] | брзина вучења [километара на сат] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP 1500 пољопривредни са нагињањем на 3 стране, ваздушна кочница + подизач | приколица | Хидраулично | на 3 стране | ваздушна кочница | 840 | 1500 | 650 | 18 | 25 |
BP 2000 пољопривредни са нагињањем на 3 стране, ваздушна кочница + подизач | приколица | Хидраулично | на 3 стране | ваздушна кочница | 840 | 2000 | 680 | 24 | 25 |
BHP 2500 пољопривредни са нагињањем у назад, ваздушна кочница + подизач | приколица | Хидраулично | Назад | ваздушна кочница | 900 | 2500 | 870 | 22 | 25 |
BP 3000, са нагињањем на 3 стране, ваздушна кочница + подизач | приколица | Хидраулично | на 3 стране | ваздушна кочница | 755 | 3000 | 1440 | 29 | 25 |

Bagodi BP приколице са инерционом кочницом
име | тип | нагињање | смер нагиба | рад кочнице | висина теретног простора са лифтом [милиметар] | корисна тежина [килограм] | властита тежина [килограм] | захтеви за напајање [киловат] | брзина вучења [километара на сат] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP 1000R са инерционим кочницама | приколица | Хидраулично | Назад | инерцијска кочница | – | 800 | 240 | 13 | 25 |
BP 1400R, са инерционим кочницама | приколица | Хидраулично | Назад | инерцијска кочница | 840 | 1000 | 410 | 15 | 25 |
BP 1500R са инерционим кочницама | приколица | Хидраулично | на 3 стране | инерцијска кочница | 840 | 1500 | 650 | 18 | 25 |
BP 2000 са инерционим кочницама | приколица | Хидраулично | на 3 стране | инерцијска кочница | 840 | 2000 | 740 | 22 | 25 |

Bagodi BPG-60 спремач земљишта
име | тип | ширина култивације [милиметар] | дубина култивације мак. [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [киловат] |
---|---|---|---|---|---|
BPG-60 РОВИ | творац пасте | 600 | 250 | 680 | 60 |
BPG-60 ровокопач за воћарство са садилицом | творац пасте | 600 | 250 | 680 | 60 |

Bagodi BRK косачица
име | тип | висина стрњишта [милиметар] | радна ширина [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [киловат] | радна брзина [километара на сат] |
---|---|---|---|---|---|---|
BRK-1, висећа ротациона са точком | Косилица за траву | 20-60 | 1000 | 95 | 5 | 3-5 |
BRK-1,25, суспендовани ротациони косач за траву са точковима | Косилица за траву | 20-60 | 1250 | 120 | 8 | 3-5 |
BRK-2H косач за траву | Косилица за траву | 20-60 | 1000 | 100 | 9 | 3-5 |
BRK-3H косач за траву | Косилица за траву | 20-60 | 1500 | 160 | 10 | 3-5 |

Bagodi BSZK-5000 приколица за транспорт воћа
име | тип | рад кочнице | корисна тежина [килограм] | властита тежина [килограм] | захтеви за напајање [киловат] | брзина вучења [километара на сат] |
---|---|---|---|---|---|---|
BSZK-5000 | Приколица за воће | ваздушна кочница | 5000 | 1400 | 29 | 25 |

Bagodi BSZK-600 приколица за прикупљање воћа
име | тип | величина оквира преграде [милиметар] | корисна тежина [килограм] | властита тежина [килограм] | захтеви за напајање [киловат] | број вагона који се могу спојити [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|
BSZK-600 са фелном монтирано на главчину | Приколица за брање воћа | 1000×1200 | 600 | 90 | 8 | 6-8 |
BSZK-600Fкочен | Приколица за брање воћа | 1000×1200 | 600 | 100 | 8 | 6-8 |

Bagodi BTM/BRM Рото фреза
име | тип | пречник цилиндра за глодање [милиметар] | дубина култивације [милиметар] | ширина култивације [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [киловат] |
---|---|---|---|---|---|---|
BRM – 100E | Рото фреза | 450 | 130 | 900 | 140 | 9 |
BRM – 130E | Рото фреза | 450 | 130 | 1250 | 170 | 11 |
BRM – 160E | Рото фреза | 450 | 130 | 1520 | 200 | 15 |
BTM – 125 | Рото фреза | 550 | 250 | 1250 | 270 | 23 |
BTM – 160 | Рото фреза | 550 | 250 | 1500 | 360 | 30 |
BTM – 200 | Рото фреза | 550 | 250 | 1990 | 450 | 38 |

Bagodi BVZ Мулчер
име | тип | радна ширина [милиметар] | властита тежина [килограм] | захтеви за напајање [киловат] | број алата [комада] | радна брзина [километара на сат] |
---|---|---|---|---|---|---|
BVZ-100 | Мулчер са фиксним оквиром | 900 | 194 | 36 | 14 | 2-4 |
BVZ-110 | Мулчер са фиксним оквиром | 1100 | 220 | 12 | 16 | 2-4 |
BVZ-125 | Мулчер са фиксним оквиром | 1250 | 260 | 14 | 18 | 2-4 |
BVZ-140 | Мулчер са фиксним оквиром | 1400 | 300 | 17 | 20 | 2-4 |
BVZ-155E | Мулчер са фиксним оквиром | 1550 | 410 | 21 | 22 | 2-4 |
BVZ-170E | Мулчер са фиксним оквиром | 1700 | 420 | 27 | 24 | 2-4 |
BVZ-185E | Мулчер са фиксним оквиром | 1850 | 430 | 32 | 26 | 2-4 |

Bagodi BVZ-2x100E дворедна дробилица за шумарство
име | тип | радна ширина [милиметар] | минимални размак између редова [милиметар] | култивисан размак редова [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [киловат] | брзина вучења [километара на сат] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVZ-2×100E | Дробилица са фиксним оквиром | 2×1000 | мин. 1400 | 1400 | 520 | 45 | 2-7 |
BIH - 78000 Banja Luka, Meše Selimovića 19. | +387 65 99 44 22 |
BIH - 76300 Bijeljina, Jovana Dučića 9. | +387 65 99 66 77 |
BIH - 74400 Derventa Ul. Stevana Nemanje bb. | +387 65 99 55 88 |
BIH - 78400 Bosanska Gradiška, Banja Lučki put 166. | +387 65 99 11 33 |
BIH - 88101 Trebinje, Kralja Petra I. Oslobodioca Br. 24. | +387 65 99 00 77 |
BIH - 78000 Banja Luka, Meše Selimovića 19. | +387 65 99 44 22 |
BIH - 76300 Bijeljina, Jovana Dučića 9. | +387 65 99 66 77 |
BIH - 74400 Derventa Ul. Stevana Nemanje bb. | +387 65 99 55 88 |
BIH - 78400 Bosanska Gradiška, Banja Lučki put 166. | +387 65 99 11 33 |
BIH - 88101 Trebinje, Kralja Petra I. Oslobodioca Br. 24. | +387 65 99 00 77 |
Sva prava zadržana © 2005-2021 Agroboss d.o.o. – Impresum | Zaštita podataka
Made by
pwk.hu
