
Heroflex turbojet 50 Бубњеви за наводњавање
име | Водени топ | Дужина црева [метар] | Максимална радна ширина [милиметар] | Погонски систем за пренос снаге | Увлачење црева | Функција брзог заливања | Намотавање | Дебљина HDPE црева [милиметар] | Водени топ на бубњу | Водена турбина, кућиште, ротор | Закретање бубња |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbojet 50 – Tifoni sa opcijom pumpe za vodu | Са хоризонталном полугом, сектором, комплетом млазница | 200 | 40 | Са ланчастим ваљцима | Са 1 брзином | отприлике 1h/100m | Са прикључком од 6 зубног карданског зглоба | 5 | Са подешаваључим притиском | Алуминиум | Не ротирајући бубањ |
Turbojet 50 – Tifoni sa opcijom pumpe za vodu | Са хоризонталном полугом, сектором, комплетом млазница | 200 | 40 | Са ланчастим ваљцима | Са 1 брзином | отприлике 1h/100m | Са прикључком од 6 зубног карданског зглоба | 5 | Са подешаваључим притиском | Алуминиум | Ротирајући бубањ |
Turbojet 50 – Tifoni sa opcijskom mogućnosti za proizvodnju struje (Agregat) | Са хоризонталном полугом, сектором, комплетом млазница | 200 | 40 | Са ланчастим ваљцима | Са 1 брзином | отприлике 1h/100m | Са прикључком од 6 зубног карданског зглоба | 5 | Са подешаваључим притиском | Алуминиум | Не ротирајући бубањ |
Turbojet 50 – Tifoni sa opcijskom mogućnosti za proizvodnju struje (Agregat) | Са хоризонталном полугом, сектором, комплетом млазница | 200 | 40 | Са ланчастим ваљцима | Са 1 брзином | отприлике 1h/100m | Са прикључком од 6 зубног карданског зглоба | 5 | Са подешаваључим притиском | Алуминиум | Ротирајући бубањ |

Heroflex turbojet 63 Бубњеви за наводњавање
име | Водени топ | Дужина црева [метар] | Максимална радна ширина [милиметар] | Погонски систем за пренос снаге | Увлачење црева | Функција брзог заливања | Намотавање | Дебљина HDPE црева [милиметар] | Водени топ на бубњу | Водена турбина, кућиште, ротор | Закретање бубња |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbojet 63 – Tifoni sa opcijom pumpe za vodu | Ротациони диск који се покреће помоћном млазницом, са комплетом млазница | 300 | 65 | Са ланчастим ваљцима | Са 4 брзине | отприлике 1h/100m | Са прикључком од 6 зубног карданског зглоба | 7 | Са подешаваључим притиском | Алуминиум | Ротирајући бубањ |
Turbojet 63 – Tifoni sa opcijom pumpe za vodu | Ротациони диск који се покреће помоћном млазницом, са комплетом млазница | 300 | 65 | Са ланчастим ваљцима | Са 4 брзине | отприлике 1h/100m | Са прикључком од 6 зубног карданског зглоба | 7 | Са подешаваључим притиском | Алуминиум | Ротирајући бубањ |
Turbojet 63 – Tifoni sa opcijskom mogućnosti za proizvodnju struje (Agregat) | Ротациони диск који се покреће помоћном млазницом, са комплетом млазница | 300 | 65 | Са ланчастим ваљцима | Са 4 брзине | отприлике 1h/100m | Са прикључком од 6 зубног карданског зглоба | 7 | Са подешаваључим притиском | Алуминиум | Ротирајући бубањ |
Turbojet 63 – Tifoni sa opcijskom mogućnosti za proizvodnju struje (Agregat) | Ротациони диск који се покреће помоћном млазницом, са комплетом млазница | 300 | 65 | Са ланчастим ваљцима | Са 4 брзине | отприлике 1h/100m | Са прикључком од 6 зубног карданског зглоба | 7 | Са подешаваључим притиском | Алуминиум | Ротирајући бубањ |

Heroflex turbojet 75 Бубњеви за наводњавање
име | Водени топ | Дужина црева [метар] | Максимална радна ширина [милиметар] | Погонски систем за пренос снаге | Увлачење црева | Функција брзог заливања | Намотавање | Дебљина HDPE црева [милиметар] | Водени топ на бубњу | Водена турбина, кућиште, ротор | Закретање бубња |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbojet 75 – Tifoni sa opcijom pumpe za vodu | Ротациони диск који се покреће помоћном млазницом, са комплетом млазница | 300 | 80 | Са ланчастим ваљцима | Са 4 брзине | отприлике 1h/100m | Са прикључком од 6 зубног карданског зглоба | 7 | Са подешаваључим притиском | Алуминиум | Ротирајући бубањ |
Turbojet 75 – Tifoni sa opcijom pumpe za vodu | Ротациони диск који се покреће помоћном млазницом, са комплетом млазница | 300 | 80 | Са ланчастим ваљцима | Са 4 брзине | отприлике 1h/100m | Са прикључком од 6 зубног карданског зглоба | 7 | Са подешаваључим притиском | Алуминиум | Ротирајући бубањ |
Turbojet 75 – Tifoni sa opcijskom mogućnosti za proizvodnju struje (Agregat) | Ротациони диск који се покреће помоћном млазницом, са комплетом млазница | 300 | 80 | Са ланчастим ваљцима | Са 4 брзине | отприлике 1h/100m | Са прикључком од 6 зубног карданског зглоба | 7 | Са подешаваључим притиском | Алуминиум | Ротирајући бубањ |
Turbojet 75 – Tifoni sa opcijskom mogućnosti za proizvodnju struje (Agregat) | Ротациони диск који се покреће помоћном млазницом, са комплетом млазница | 300 | 80 | Са ланчастим ваљцима | Са 4 брзине | отприлике 1h/100m | Са прикључком од 6 зубног карданског зглоба | 7 | Са подешаваључим притиском | Алуминиум | Ротирајући бубањ |

Heroflex turbojet 90 Бубњеви за наводњавање
име | Водени топ | Дужина црева [метар] | Максимална радна ширина [милиметар] | Погонски систем за пренос снаге | Увлачење црева | Функција брзог заливања | Намотавање | Дебљина HDPE црева [милиметар] | Водени топ на бубњу | Водена турбина, кућиште, ротор | Закретање бубња |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbojet 90 – Tifoni sa opcijom pumpe za vodu | Ротациони диск који се покреће помоћном млазницом, са комплетом млазница | 350 | 120 | Са ланчастим ваљцима | Са 4 брзине | отприлике 1h/100m | Са прикључком од 6 зубног карданског зглоба | 9,5 | Са подешаваључим притиском | Алуминиум | Ротирајући бубањ |
Turbojet 90 – Tifoni sa opcijom pumpe za vodu | Ротациони диск који се покреће помоћном млазницом, са комплетом млазница | 350 | 120 | Са ланчастим ваљцима | Са 4 брзине | отприлике 1h/100m | Са прикључком од 6 зубног карданског зглоба | 9,5 | Са подешаваључим притиском | Алуминиум | Ротирајући бубањ |
Turbojet 90 – Tifoni sa opcijskom mogućnosti za proizvodnju struje (Agregat) | Ротациони диск који се покреће помоћном млазницом, са комплетом млазница | 350 | 120 | Са ланчастим ваљцима | Са 4 брзине | отприлике 1h/100m | Са прикључком од 6 зубног карданског зглоба | 9,5 | Са подешаваључим притиском | Алуминиум | Ротирајући бубањ |
Turbojet 90 – Tifoni sa opcijskom mogućnosti za proizvodnju struje (Agregat) | Ротациони диск који се покреће помоћном млазницом, са комплетом млазница | 350 | 120 | Са ланчастим ваљцима | Са 4 брзине | отприлике 1h/100m | Са прикључком од 6 зубног карданског зглоба | 9,5 | Са подешаваључим притиском | Алуминиум | Ротирајући бубањ |
BIH - 78000 Banja Luka, Meše Selimovića 19. | +387 65 99 44 22 |
BIH - 76300 Bijeljina, Jovana Dučića 9. | +387 65 99 66 77 |
BIH - 74400 Derventa Ul. Stevana Nemanje bb. | +387 65 99 55 88 |
BIH - 78400 Bosanska Gradiška, Banja Lučki put 166. | +387 65 99 11 33 |
BIH - 88101 Trebinje, Kralja Petra I. Oslobodioca Br. 24. | +387 65 99 00 77 |
BIH - 78000 Banja Luka, Meše Selimovića 19. | +387 65 99 44 22 |
BIH - 76300 Bijeljina, Jovana Dučića 9. | +387 65 99 66 77 |
BIH - 74400 Derventa Ul. Stevana Nemanje bb. | +387 65 99 55 88 |
BIH - 78400 Bosanska Gradiška, Banja Lučki put 166. | +387 65 99 11 33 |
BIH - 88101 Trebinje, Kralja Petra I. Oslobodioca Br. 24. | +387 65 99 00 77 |
Sva prava zadržana © 2005-2021 Agroboss d.o.o. – Impresum | Zaštita podataka
Made by
pwk.hu
