
Komáromigép KB 3011 дробилица
име | тип | висина стрњишта | радна ширина [милиметар] | захтеви за напајање [коњска снага] | број “Y” ножева [комада] | брзина [rpm] |
---|---|---|---|---|---|---|
Опремљен Y ножем | Дробилица са фиксним оквиром | Може се подесити у нивоима | 3000 | 80 | 96 | 540 |

Komáromigép KB 302 дробилица
име | тип | радна ширина [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број “Y” ножева [комада] | брзина [rpm] |
---|---|---|---|---|---|---|
4,6 m | Дробилица са фиксним оквиром | 4600 | 1450 | 130 | 176 | 540 |

Komáromigép KB 303 дробилица са чврстим оквиром
име | тип | хидраулични наставак | радна ширина [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | брзина [rpm] | Broj noževa [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
израђен фиксном оквиром | Дробилица са фиксним оквиром | не | 2400 | 820 | 70 | 540 | 22 |
израђен фиксном оквиром | Дробилица са фиксним оквиром | не | 2000 | 760 | 55 | 540 | 18 |
израђен фиксном оквиром | Дробилица са фиксним оквиром | не | 1800 | 700 | 45 | 540 | 16 |

Komáromigép KB 303 K хидраулична дробилица
име | тип | хидраулични наставак | радна ширина [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | брзина [rpm] | Broj noževa [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
хидраулички растезљиво | дробилица са хидрауличним извлачењем | Да | 2400 | 840 | 70 | 540 | 22 |
хидраулички растезљиво | дробилица са хидрауличним извлачењем | Да | 2000 | 780 | 55 | 540 | 18 |
хидраулички растезљиво | дробилица са хидрауличним извлачењем | Да | 1800 | 720 | 45 | 540 | 16 |

Komáromigép KB 320 дробилица
име | тип | хидраулични наставак | радна ширина [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | брзина [rpm] | Broj noževa [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 m | таруп | Да | 2000 | 870 | 80 | 540 | 18 |

Komáromigép KB 340 фронт дробилица
име | тип | радна ширина [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | брзина [rpm] | Broj noževa [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|
1,8 m | Предња дробилица | 1800 | 700 | 45 | 1000 | 16 |
2,0 m | Предња дробилица | 2000 | 760 | 55 | 1000 | 18 |
2,4 m | Предња дробилица | 2400 | 800 | 70 | 1000 | 22 |

Komáromigép KG 6000 хидраулично склопива дробилица
име | тип | радна ширина [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број “Y” ножева [комада] | брзина [rpm] |
---|---|---|---|---|---|---|
6 m | Хидраулички склопива дробилица | 6000 | 2700 | 160 | 192 | 540 |

Komáromigép KRZ 3 дробилица са суспензијским вратилом
име | радна ширина [милиметар] | тежина [килограм] | потреба за струјом [коњска снага] |
---|---|---|---|
KRZ-3 | 2950 | 1100 | 80 |
BIH - 78000 Banja Luka, Meše Selimovića 19. | +387 65 99 44 22 |
BIH - 76300 Bijeljina, Jovana Dučića 9. | +387 65 99 66 77 |
BIH - 74400 Derventa Ul. Stevana Nemanje bb. | +387 65 99 55 88 |
BIH - 78400 Bosanska Gradiška, Banja Lučki put 166. | +387 65 99 11 33 |
BIH - 88101 Trebinje, Kralja Petra I. Oslobodioca Br. 24. | +387 65 99 00 77 |
BIH - 78000 Banja Luka, Meše Selimovića 19. | +387 65 99 44 22 |
BIH - 76300 Bijeljina, Jovana Dučića 9. | +387 65 99 66 77 |
BIH - 74400 Derventa Ul. Stevana Nemanje bb. | +387 65 99 55 88 |
BIH - 78400 Bosanska Gradiška, Banja Lučki put 166. | +387 65 99 11 33 |
BIH - 88101 Trebinje, Kralja Petra I. Oslobodioca Br. 24. | +387 65 99 00 77 |
Sva prava zadržana © 2005-2021 Agroboss d.o.o. – Impresum | Zaštita podataka
Made by
pwk.hu
