
Omikron OG Cambridge цилиндрични ножеви са завртњима
име | дизајн | цилиндар | радна ширина [метар] | радна дубина [центиметар] | тежина [килограм] | потреба за струјом [коњска снага] | број ножева [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OG-5VC Грубер Cambridge цилиндар са 5 ножева, монтирани ножеви са смичним завртњем крила | Суспендован, са фиксним оквиром | Кембриџ цилиндар | 2.2 | 5-25 | 1350 | 100-120 | 5 |
OG-7VC Грубер Cambridge цилиндар са 7 ножева, монтирани ножеви са смичним завртњем крила | Суспендован, са фиксним оквиром | Кембриџ цилиндар | 3 | 5-25 | 1800 | 150-180 | 7 |
OG-9VC хидраулично склопиви Грубер Cambridge цилиндар са 9 ножева, монтирани ножеви са смичним завртњем крила | Суспендован, са фиксним оквиром | Кембриџ цилиндар | 3.8 | 5-25 | 3000 | 200-250 | 9 |

Omikron OG са клинастим прстенастим резачем и крилатим ножевима на смицање
име | дизајн | цилиндар | радна ширина [метар] | радна дубина [центиметар] | тежина [килограм] | потреба за струјом [коњска снага] | број ножева [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OG-5E Грубер са 5 ножева и машином са клинастим прстеном, ножевима са завртњима | Суспендован, са фиксним оквиром | са клинастим прстеном | 2.2 | 5-25 | 1200 | 100-120 | 5 |
OG-7Е Грубер са 5 ножева и машином са клинастим прстеном, ножевима са завртњима | Суспендован, са фиксним оквиром | са клинастим прстеном | 3 | 5-25 | 1650 | 150-180 | 7 |
OG-9Е хидраулично склопиви Грубер Cambridge цилиндар са 9 ножева, монтирани ножеви са смичним завртњем крила | Суспендован, хидраулички склопив | са клинастим прстеном | 3.8 | 5-25 | 2700 | 200-250 | 9 |

Omikron OKR редни култиватор опремљен опружном мотиком
име | тип | дизајн | радна ширина [метар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број редова [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|
OKR-6/3 Хидраулично склопив култиватор са опружном мотиком | опружни култиватор | Хидраулично | 5 | 750 | 82 | 6 |
OKR-8/3 Хидраулично склопив култиватор са опружном мотиком | опружни култиватор | Хидраулично | 6,4 | 850 | 82 | 8 |

Omikron OKR редни култиватор са опружном мотиком
име | тип | дизајн | радна ширина [метар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број редова [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|
OKR-4 Kултиватор са опружном мотиком | опружни култиватор | Фиксно | 3,1 | 530 | 45 | 4 |
OKR-12 V вучени култиватор опремљен са опружном мотиком | опружни култиватор | може се вуче уздужно | 10 | 2200 | 110-130 | 12 |

Omikron OKRM хидраулични редни култиватор са опружном мотиком и резервоаром ђубрива
име | тип | дизајн | радна ширина [метар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број редова [комада] | расипач ђубрива [литар] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKRM-4 Kултиватор за кукуруз са опружним раоником i са резервоаром за ђубриво од 300 kg | опружни култиватор | Фиксни оквир | 3,2 | 830 | 45 | 4 | 300 |
OKRM-6/3 Хидраулично склопив култиватор за кукуруз са опружним раоником i са резервоаром за ђубриво од 300 kg | опружни култиватор | Хидраулички склопива | 5 | 980 | 82 | 6 | 300 |
OKRM-6/3 Хидраулично склопив култиватор за кукуруз са опружним раоником i са резервоаром за ђубриво од 700 kg | опружни култиватор | Хидраулички склопива | 5 | 1240 | 100-110 | 6 | 700 |
OKRM-6/3 Хидраулично склопив култиватор за кукуруз са опружним раоником i са резервоаром за ђубриво од 1000 kg | опружни култиватор | Хидраулички склопива | 5 | 1280 | 100-110 | 6 | 1000 |
OKRM-8/3 Хидраулично склопив култиватор за кукуруз са опружним раоником i са резервоаром за ђубриво од 700 kg | опружни култиватор | Хидраулички склопива | 6,4 | 1400 | 110-120 | 8 | 700 |
OKRM-8/3 Хидраулично склопив култиватор за кукуруз са опружним раоником i са резервоаром за ђубриво од 1000 kg | опружни култиватор | Хидраулички склопива | 6,4 | 1450 | 110-120 | 8 | 1000 |
OKRM-12V Хидраулично склопив вучени култиватор за кукуруз са опружним раоником i са резервоаром за ђубриво 2×700 kg | опружни култиватор | може се вуче уздужно | 10 | 2800 | 190-220 | 12 | 2 X 700 |

Omikron OMKS комбинатор са 3 реда опружних зубаца
име | тип | радна ширина [метар] | радна дубина [центиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | мотике [комада] | глачалице [комада] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMKS 2.2 – Комбинатор са фиксним оквиром са 3 редом опружне мотике | Суспендовани комбинатор | 2,2 | 8-12 | 540 | 50 | 18 | 2 | |
OMKS 2.8 – Комбинатор са фиксним оквиром са 3 редом опружне мотике | Суспендовани комбинатор | 2,8 | 8-13 | 630 | 70 | 24 | 2 | 4 |
OMKS 3.3 – Комбинатор са фиксним оквиром са 3 редом опружне мотике | Суспендовани комбинатор | 3,3 | 8-14 | 880 | 82 | 27 | 3 | 6 |
OMKS 3.3 H Склопив комбинатор са 3 редом опружне мотике | Суспендовани комбинатор | 3,3 | 8-15 | 950 | 82 | 27 | 3 | 6 |
OMKS 3.9 H Склопив комбинатор са 3 редом опружне мотике | Суспендовани комбинатор | 3,9 | 8-16 | 1350 | 90-100 | 33 | 3 | 6 |
OMKS 4.4 H Склопив комбинатор са 3 редом опружне мотике | Суспендовани комбинатор | 4,4 | 8-17 | 1440 | 100-110 | 36 | 4 | 8 |
OMKS 5.5 H Склопив комбинатор са 3 редом опружне мотике | Суспендовани комбинатор | 5,5 | 8-18 | 1750 | 150-160 | 45 | 5 | 10 |
OMKS 6.6 H Склопив комбинатор са 3 редом опружне мотике | Суспендовани комбинатор | 6,6 | 8-19 | 2050 | 160-180 | 54 | 6 | 12 |

Omikron OMKS комбинатор са 4 реда опружних зубаца
име | тип | радна ширина [метар] | радна дубина [центиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | мотике [комада] | глачалице [комада] | баљци за дробљење [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMKS – 2.2 (4+2) Комбинатор са фиксним оквиром са 4 редном опружне мотике | Суспендовани комбинатор | 2,2 | 8-12 | 650 | 50 | 22 | 4 | 4 |
OMKS – 2.8 (4+2) Комбинатор са фиксним оквиром са 4 редном опружне мотике | Суспендовани комбинатор | 2,8 | 8-12 | 770 | 70-82 | 33 | 4 | 4 |
OMKS – 3,3 (4+2) Комбинатор са фиксним оквиром са 4 редном опружне мотике | Суспендовани комбинатор | 3,3 | 8-12 | 975 | 82-90 | 33 | 6 | 6 |
OMKS – 3,3 H (4+2) склопив комбинатор са 4 редном опружне мотике | Суспендовани комбинатор | 3,3 | 8-12 | 1120 | 82-90 | 33 | 6 | 6 |
OMKS – 3,9 H (4+2) склопив комбинатор са 4 редном опружне мотике | Суспендовани комбинатор | 3,9 | 8-12 | 1145 | 90-110 | 43 | 6 | 6 |
OMKS – 4,4 H (4+2) склопив комбинатор са 4 редном опружне мотике | Суспендовани комбинатор | 4,4 | 8-12 | 1600 | 100 | 44 | 8 | 8 |
OMKS – 5,5 H (4+2) склопив комбинатор са 4 редном опружне мотике | Суспендовани комбинатор | 5,5 | 8-12 | 2040 | 150 | 55 | 10 | 10 |
OMKS – 6,6 H (4+2) склопив комбинатор са 4 редном опружне мотике | Суспендовани комбинатор | 6,6 | 8-12 | 2360 | 180 | 66 | 12 | 12 |

Omikron OMKS комбинатор типа 8.4
име | тип | радна ширина [метар] | радна дубина [центиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | мотике [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|
OMKS 8.4 V вучени, склопив комбинатор са 3 редом опружне мотике | Вучени комбинатор | 8,4 | 3-12 | 4600 | 250-300 | 96 |

Omikron OML подривач средње дубине са шиљцима и цилиндром за дробљење и крилима
име | тип | радна веза | радна дубина [центиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број ножева [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|
OML-2 ESZ подривач средње дубине и крилима | подривач средње дубине | Суспендован | 45-50 | 825 | 90 | 2 |
OML-3 ESZ подривач средње дубине и крилима | подривач средње дубине | Суспендован | 45-50 | 930 | 120-130 | 3 |
OML-4 ESZ подривач средње дубине и крилима | подривач средње дубине | Суспендован | 45-50 | 1145 | 150-160 | 4 |
OML-5 ESZ подривач средње дубине и крилима | подривач средње дубине | Суспендован | 45-50 | 1250 | 180 | 5 |
OML-7 ESZ подривач средње дубине и крилима | подривач средње дубине | Суспендован | 45-50 | 1780 | 240 | 7 |

Omikron OML подривач средње дубине са шиљцима и цилиндром за дробљење
име | тип | радна веза | радна дубина [центиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број ножева [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|
OML-2 E подривач средње дубине | подривач средње дубине | Суспендован | 45-50 | 800 | 82 | 2 |
OML-3 E подривач средње дубине | подривач средње дубине | Суспендован | 45-50 | 900 | 100-110 | 3 |
OML-4 E подривач средње дубине | подривач средње дубине | Суспендован | 45-50 | 1100 | 130-140 | 4 |
OML-5 E подривач средње дубине | подривач средње дубине | Суспендован | 45-50 | 1200 | 150-170 | 5 |
OML-7 E подривач средње дубине | подривач средње дубине | Суспендован | 45-50 | 1680 | 200 | 7 |

Omikron OMS крути хидраулични култиватор са резервоаром за расипање ђубрива
име | дизајн | тежина [килограм] | потреба за струјом [коњска снага] | број обрађених редова [комада] | резервоар за ђубриво [килограм] | Тип мотике |
---|---|---|---|---|---|---|
OMS-4M међуредни култиватор (кукуруз) са резервоаром за расипање ђубрива од 300 kg и крутом мотиком | Фиксни оквир | 830 | 45 | 45 | 300 | Са крутим мотикама |
OMS-6/3M Хидраулички склопиви међуредни култиватор (кукуруз) са резервоаром за расипање ђубрива од 300 kg и крутом мотиком | Хидраулички склопива | 980 | 82 | 6 | 300 | Са крутим мотикама |
OMS-6/3M Хидраулички склопиви међуредни култиватор (кукуруз) са резервоаром за расипање ђубрива од 700 kg и крутом мотиком | Хидраулички склопива | 1240 | 100-110 | 6 | 700 | Са крутим мотикама |
OMS-6/3M Хидраулички склопиви међуредни култиватор (кукуруз) са резервоаром за расипање ђубрива од 1000 kg и крутом мотиком | Хидраулички склопива | 1500 | 110-120 | 6 | 1000 | Са крутим мотикама |
OMS-8/3M Хидраулички склопиви међуредни култиватор (кукуруз) са резервоаром за расипање ђубрива од 700 kg и крутом мотиком | Хидраулички склопива | 1400 | 110-120 | 8 | 700 | Са крутим мотикама |
OMS-8/3M Хидраулички склопиви међуредни култиватор (кукуруз) са резервоаром за расипање ђубрива од 1000 kg и крутом мотиком | Хидраулички склопива | 1650 | 120-130 | 8 | 1000 | Са крутим мотикама |

Omikron OMS крути редни култиватор
име | дизајн | радна ширина [метар] | тежина [килограм] | потреба за струјом [коњска снага] | број обрађених редова [комада] | Тип мотике |
---|---|---|---|---|---|---|
OMS-4 Међуредни култиватор са крутом мотиком | Фиксни оквир | 3.1 | 530 | 45 | 4 | Са крутим мотикама |
OMS-6/3 Хидраулички склопиви међуредни култиватор опремљен крутом мотиком | Хидраулички склопива | 5 | 750 | 82 | 6 | Са крутим мотикама |
OMS-8/3 Хидраулички склопиви међуредни култиватор опремљен крутом мотиком | Хидраулички склопива | 6.4 | 850 | 82 | 8 | Са крутим мотикама |

Omikron OMT висећа“B“ тањирача са плочом 560
име | тип | радна ширина [метар] | пречник тањираче [милиметар] | дистрибуција тањираче [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број тањира [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMT-1.4 висећи V диск са 560 плочицом | Суспендовани диск | 1,4 | Ø560 | 200 | 450 | 50 | 16 |
OMT-1.6 висећи V диск са 560 плочицом | Суспендовани диск | 1,6 | Ø560 | 200 | 470 | 55 | 18 |
OMT-2.0 висећи V диск са 560 плочицом | Суспендовани диск | 2 | Ø560 | 200 | 570 | 70 | 22 |
OMT-2.2 висећи V диск са 560 плочицом | Суспендовани диск | 2,2 | Ø560 | 200 | 650 | 75 | 24 |
OMT-2.5 висећи V диск са 560 плочицом | Суспендовани диск | 2,5 | Ø560 | 200 | 740 | 82 | 28 |

Omikron OMVT фиксни тешки „V“ чипкасти 610 диск
име | тип | радна ширина [метар] | пречник тањираче [милиметар] | дистрибуција тањираче [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број тањира [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMVT-2.8 NЕ Фиксни, тешки дискови чипкано-штапним култиватором и плочом 610 | Вучени диск | 2,8 | Ø610 | 240 | 2050 | 90-100 | 24 |
OMVT-3.2 NЕ Фиксни, тешки дискови чипкано-штапним култиватором и плочом 610 | Вучени диск | 3,2 | Ø610 | 240 | 2200 | 110-120 | 28 |
OMVT-3.6 NЕ Фиксни, тешки дискови чипкано-штапним култиватором и плочом 610 | Вучени диск | 3,6 | Ø610 | 240 | 2400 | 130-140 | 32 |
OMVT-3.8 NЕ Фиксни, тешки дискови чипкано-штапним култиватором и плочом 610 | Вучени диск | 3,8 | Ø610 | 240 | 2650 | 140-150 | 34 |
OMVT-4.2 NЕ Фиксни, тешки дискови чипкано-штапним култиватором и плочом 610 | Вучени диск | 4,2 | Ø610 | 240 | 3000 | 150-160 | 36 |

Omikron OMVT фиксни тешки „V“ чипкасти 610 диск са ливеним кућиштем са конусним ваљкастим лежајевима
име | дизајн | цилиндар | радна ширина [метар] | пречник тањираче [милиметар] | тежина [килограм] | потреба за струјом [коњска снага] | број тањира [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMVT-2.8 NЕM ФиКСни, чипкано-штапни тешки дискови, са ливеним конусним ваљкастим лежајем | Вучени, фиксни оквир | Са назубљеним равњачом | 3 | 610 | 2120 | 95 | 24 |
OMVT-3.2 NЕM ФиКСни, чипкано-штапни тешки „V“ диск, са ливеним конусним ваљкастим лежајем | Вучени, фиксни оквир | Са назубљеним равњачом | 3.2 | 610 | 2260 | 110 | 28 |
OMVT-3.6 NЕM ФиКСни, чипкано-штапни тешки „V“ диск, са ливеним конусним ваљкастим лежајем | Вучени, фиксни оквир | Са назубљеним равњачом | 3.6 | 610 | 2470 | 130 | 32 |
OMVT-3.8 NЕM ФиКСни, чипкано-штапни тешки „V“ диск, са ливеним конусним ваљкастим лежајем | Вучени, фиксни оквир | Са назубљеним равњачом | 3.8 | 610 | 2700 | 140 | 34 |
OMVT-4.2 NЕM ФиКСни, чипкано-штапни тешки „V“ диск, са ливеним конусним ваљкастим лежајем | Вучени, фиксни оквир | Са назубљеним равњачом | 4 | 610 | 3100 | 160 | 36 |

Omikron OMVT фиксни тешки „B“ диск са клинастим прстенастим култиватором, са 610 плочом
име | тип | радна ширина [метар] | пречник тањираче [милиметар] | дистрибуција тањираче [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број тањира [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMVT-2.8 NЕV Фиксни, тешки дискови, култиватор са клинастим прстеном и плочом 610 | Вучени диск | 2,8 | Ø610 | 240 | 2170 | 90-100 | 24 |
OMVT-3.2 NЕV Фиксни, тешки дискови, култиватор са клинастим прстеном и плочом 610 | Вучени диск | 3,2 | Ø610 | 240 | 2330 | 110-120 | 28 |
OMVT-3.6 NЕV Фиксни, тешки дискови, култиватор са клинастим прстеном и плочом 610 | Вучени диск | 3,6 | Ø610 | 240 | 2520 | 130-140 | 32 |
OMVT-3.8 NЕV Фиксни, тешки дискови, култиватор са клинастим прстеном и плочом 610 | Вучени диск | 3,8 | Ø610 | 240 | 2770 | 140-150 | 34 |
OMVT-4.2 NЕV Фиксни, тешки дискови, култиватор са клинастим прстеном и плочом 610 | Вучени диск | 4,2 | Ø610 | 240 | 3100 | 150-160 | 36 |

Omikron OMVT фиксни тешки „V“ 610 клинастим прстенасти диск са ливеним кућиштем са конусним ваљкастим лежајевима
име | дизајн | цилиндар | радна ширина [метар] | пречник тањираче [милиметар] | тежина [килограм] | потреба за струјом [коњска снага] | број тањира [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMVT-2.8 NÉM ФиКСни „V“ диск sa клинастим прстеном, са ливеним конусним ваљкастим лежајем | Вучени, фиксни оквир | са клинастим прстеном | 3 | 610 | 2330 | 95 | 24 |
OMVT-3.2 NÉM ФиКСни „V“ диск sa клинастим прстеном, са ливеним конусним ваљкастим лежајем | Вучени, фиксни оквир | са клинастим прстеном | 3.4 | 610 | 2500 | 110 | 28 |
OMVT-3.6 NÉM ФиКСни „V“ диск sa клинастим прстеном, са ливеним конусним ваљкастим лежајем | Вучени, фиксни оквир | са клинастим прстеном | 3.6 | 610 | 2690 | 130 | 32 |
OMVT-3.8 NÉM ФиКСни „V“ диск sa клинастим прстеном, са ливеним конусним ваљкастим лежајем | Вучени, фиксни оквир | са клинастим прстеном | 3.8 | 610 | 2950 | 140 | 34 |
OMVT-4.2 NÉM ФиКСни „V“ диск sa клинастим прстеном, са ливеним конусним ваљкастим лежајем | Вучени, фиксни оквир | са клинастим прстеном | 4.2 | 610 | 3350 | 160 | 36 |

Omikron OMVT фиксни тешки „B“ диск без машине, са 610 плочом
име | тип | радна ширина [метар] | пречник тањираче [милиметар] | дистрибуција тањираче [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број тањира [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMVT-2.8 N Фиксни, тешки дискови без култиватора са плочом 610 | Вучени диск | 2,8 | Ø610 | 240 | 1750 | 90-100 | 24 |
OMVT-3.2 N Фиксни, тешки дискови без култиватора са плочом 610 | Вучени диск | 3,2 | Ø610 | 240 | 1900 | 110-120 | 28 |
OMVT-3.6 N Фиксни, тешки дискови без култиватора са плочом 610 | Вучени диск | 3,6 | Ø610 | 240 | 2050 | 130-140 | 32 |
OMVT-3.8 N Фиксни, тешки дискови без култиватора са плочом 610 | Вучени диск | 3,8 | Ø610 | 240 | 2300 | 140-150 | 34 |
OMVT-4.2 N Фиксни, тешки дискови без култиватора са плочом 610 | Вучени диск | 4,2 | Ø610 | 240 | 2700 | 150-160 | 36 |

Omikron OMVT фиксни тешки „B“ диск без машине са конусним ваљкастим лежајем
име | тип | радна ширина [метар] | пречник тањираче [милиметар] | дистрибуција тањираче [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број тањира [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMVT-2.8 NVM Фиксни, тешки дискови без култиватора, са ливеним конусним ваљкастим лежајем | Вучени диск | 2,8 | Ø610 | 240 | 1860 | 95-100 | 24 |
OMVT-3.2 NVM Фиксни, тешки дискови без култиватора, са ливеним конусним ваљкастим лежајем | Вучени диск | 3,2 | Ø610 | 240 | 1960 | 110-120 | 28 |
OMVT-3.6 NVM Фиксни, тешки дискови без култиватора, са ливеним конусним ваљкастим лежајем | Вучени диск | 3,6 | Ø610 | 240 | 2120 | 130-140 | 32 |
OMVT-3.8 NVM Фиксни, тешки дискови без култиватора, са ливеним конусним ваљкастим лежајем | Вучени диск | 3,8 | Ø610 | 240 | 2350 | 140-150 | 34 |
OMVT-4.2 NVM Фиксни, тешки дискови без култиватора, са ливеним конусним ваљкастим лежајем | Вучени диск | 4,2 | Ø610 | 240 | 2700 | 160 | 36 |

Omikron OMVT хидраулични затворени тешки „B“ дискови са ваљкастим лежаљем, са 610 плочом
име | тип | радна ширина [метар] | пречник тањираче [милиметар] | дистрибуција тањираче [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број тањира [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMVT-3.8 NЕ Хидраулично склопиви, тешки дискови са чипкано-штапним култиватором и плочом 610 | Вучени диск | 3,8 | Ø610 | 240 | 3150 | 140 | 34 |
OMVT-4.2 NЕ Хидраулично склопиви, тешки дискови са чипкано-штапним култиватором и плочом 610 | Вучени диск | 4,2 | Ø610 | 240 | 3350 | 150 | 36 |
OMVT-4.6 NЕ Хидраулично склопиви, тешки дискови са чипкано-штапним култиватором и плочом 610 | Вучени диск | 4,6 | Ø610 | 240 | 3600 | 160 | 40 |
OMVT-5.2 NЕ Хидраулично склопиви, тешки дискови са чипкано-штапним култиватором и плочом 610 | Вучени диск | 5,2 | Ø610 | 240 | 3900 | 180 | 44 |
OMVT-5.6 NЕ Хидраулично склопиви, тешки дискови са чипкано-штапним култиватором и плочом 610 | Вучени диск | 5,6 | Ø610 | 240 | 4600 | 200 | 48 |
OMVT-6.2 NЕ Хидраулично склопиви, тешки дискови са чипкано-штапним култиватором и плочом 610 | Вучени диск | 6,2 | Ø610 | 240 | 5100 | 220 | 52 |

Omikron OMVT хидраулични тешки „B“ диск без култиватора, са 610 плочом
име | тип | радна ширина [метар] | пречник тањираче [милиметар] | дистрибуција тањираче [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број тањира [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMVT-3.8 NH Склопиви, тешки дискови без култиватора са плочом 610 | Вучени диск | 3,8 | Ø610 | 240 | 2800 | 140 | 34 |
OMVT-4.2 NH Склопиви, тешки дискови без култиватора са плочом 610 | Вучени диск | 4,2 | Ø610 | 240 | 3000 | 150 | 36 |
OMVT-4.6 NH Склопиви, тешки дискови без култиватора са плочом 610 | Вучени диск | 4,6 | Ø610 | 240 | 3200 | 160 | 40 |
OMVT-5.2 NH Склопиви, тешки дискови без култиватора са плочом 610 | Вучени диск | 5,2 | Ø610 | 240 | 3450 | 180 | 44 |
OMVT-5.6 NH Склопиви, тешки дискови без култиватора са плочом 610 | Вучени диск | 5,6 | Ø610 | 240 | 4100 | 200 | 48 |
OMVT-6.2 NH Склопиви, тешки дискови без култиватора са плочом 610 | Вучени диск | 6,2 | Ø610 | 240 | 4550 | 220 | 52 |

Omikron OMVT хидраулични тешки „V“ диск без резача, са 610 плочом са ливеним кућиштем са конусним ваљкастим лежајем
име | тип | радна ширина [метар] | пречник тањираче [милиметар] | дистрибуција тањираче [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број тањира [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMVT-3.8 NVMH Хидраулично склопив, тешки дискови без култиватора, ливеним конусним ваљкастим лежајем са плочом 610 | Вучени диск | 3,8 | Ø610 | 240 | 4400 | 160 | 34 |
OMVT-4.2 NVMH Хидраулично склопив, тешки дискови без култиватора, ливеним конусним ваљкастим лежајем са плочом 610 | Вучени диск | 4,2 | Ø610 | 240 | 4720 | 180 | 36 |
OMVT-4.6 NVMH Хидраулично склопив, тешки дискови без култиватора, ливеним конусним ваљкастим лежајем са плочом 610 | Вучени диск | 4,6 | Ø610 | 240 | 4920 | 200 | 40 |
OMVT-5.2 NVMH Хидраулично склопив, тешки дискови без култиватора, ливеним конусним ваљкастим лежајем са плочом 610 | Вучени диск | 5,2 | Ø610 | 240 | 5050 | 220 | 44 |
OMVT-5.6 NVMH Хидраулично склопив, тешки дискови без култиватора, ливеним конусним ваљкастим лежајем са плочом 610 | Вучени диск | 5,6 | Ø610 | 240 | 5820 | 240 | 48 |
OMVT-6.2 NVMH Хидраулично склопив, тешки дискови без култиватора, ливеним конусним ваљкастим лежајем са плочом 610 | Вучени диск | 6,2 | Ø610 | 240 | 6000 | 270 | 52 |

Omikron OMVT хидраулични диск за тешке услове са култиватором са чипком и конусним ваљкастим лежајем
име | тип | радна ширина [метар] | пречник тањираче [милиметар] | дистрибуција тањираче [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број тањира [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMVT-3.8 NVEM Хидраулично склопив, тешки дискови са чипкано-штампним култиватором, ливеним конусним ваљкастим лежајем и плочом 610 | Вучени диск | 3,8 | Ø610 | 240 | 3500 | 150 | 34 |
OMVT-4.2 NVEM Хидраулично склопив, тешки дискови са чипкано-штампним култиватором, ливеним конусним ваљкастим лежајем и плочом 610 | Вучени диск | 4,2 | Ø610 | 240 | 3800 | 170 | 36 |
OMVT-4.6 NVEM Хидраулично склопив, тешки дискови са чипкано-штампним култиватором, ливеним конусним ваљкастим лежајем и плочом 610 | Вучени диск | 4,6 | Ø610 | 240 | 4050 | 190 | 40 |
OMVT-5.2 NVEM Хидраулично склопив, тешки дискови са чипкано-штампним култиватором, ливеним конусним ваљкастим лежајем и плочом 610 | Вучени диск | 5,2 | Ø610 | 240 | 4250 | 210 | 44 |
OMVT-5.6 NVEM Хидраулично склопив, тешки дискови са чипкано-штампним култиватором, ливеним конусним ваљкастим лежајем и плочом 610 | Вучени диск | 5,6 | Ø610 | 240 | 4950 | 230 | 48 |
OMVT-6.2 NVEM Хидраулично склопив, тешки дискови са чипкано-штампним култиватором, ливеним конусним ваљкастим лежајем и плочом 610 | Вучени диск | 6,2 | Ø610 | 240 | 5450 | 250 | 52 |

Omikron OMVT фиксни полутешки „B“ диск са машином, са 560 плочом
име | тип | радна ширина [метар] | пречник тањираче [милиметар] | дистрибуција тањираче [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број тањира [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMVT-2.8 КN Средњетежак вучени V диск са чипканим култиватором и плочом 560 | Вучени диск | 2,8 | Ø560 | 240 | 1880 | 82 | 24 |
OMVT-3.2 КN Средњетежак вучени V диск са чипканим култиватором и плочом 560 | Вучени диск | 3,2 | Ø560 | 240 | 2000 | 100-110 | 28 |
OMVT-3.6 КN Средњетежак вучени V диск са чипканим култиватором и плочом 560 | Вучени диск | 3,6 | Ø560 | 240 | 2150 | 120-130 | 32 |
OMVT-3.8 КN Средњетежак вучени V диск са чипканим култиватором и плочом 560 | Вучени диск | 3,8 | Ø560 | 240 | 2280 | 130-140 | 34 |

Omikron OMVT фиксни полутешки „B“ диск са клинастим прстенастим култиватором, са 560 плочом
име | тип | радна ширина [метар] | пречник тањираче [милиметар] | дистрибуција тањираче [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број тањира [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMVT-2.8 КNEV Средњетежак вучени V диск са чипканим култиватором и клинастим прстеном, плочом 560 | Вучени диск | 2,8 | Ø560 | 240 | 2050 | 82 | 24 |
OMVT-3.2 КNEV Средњетежак вучени V диск са чипканим култиватором и клинастим прстеном, плочом 560 | Вучени диск | 3,2 | Ø560 | 240 | 2200 | 100-110 | 28 |
OMVT-3.6 КNEV Средњетежак вучени V диск са чипканим култиватором и клинастим прстеном, плочом 560 | Вучени диск | 3,6 | Ø560 | 240 | 2370 | 120-130 | 32 |
OMVT-3.8 КNEV Средњетежак вучени V диск са чипканим култиватором и клинастим прстеном, плочом 560 | Вучени диск | 3,8 | Ø560 | 240 | 2440 | 130-140 | 34 |

Omikron OMVT фиксни полутешки „B“ диск без машине, са 560 плочом
име | тип | радна ширина [метар] | пречник тањираче [милиметар] | дистрибуција тањираче [милиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број тањира [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMVT-2,8 КN Средњетежак вучени V диск без култиватора са плочом 560 | Вучени диск | 2,8 | Ø560 | 240 | 1600 | 82 | 24 |
OMVT-3.2 КN Средњетежак вучени V диск без култиватора са плочом 560 | Вучени диск | 3,2 | Ø560 | 240 | 1700 | 100-110 | 28 |
OMVT-3.6 КN Средњетежак вучени V диск без култиватора са плочом 560 | Вучени диск | 3,6 | Ø560 | 240 | 1800 | 120-130 | 32 |
OMVT-3.8 КN Средњетежак вучени V диск без култиватора са плочом 560 | Вучени диск | 3,8 | Ø560 | 240 | 1900 | 130-140 | 34 |

Omikron ORG грубери са кембриђ ваљком
име | тип | радна ширина [метар] | радна дубина [центиметар] | тежина [килограм] | захтеви за напајање [коњска снага] | број ножева [комада] |
---|---|---|---|---|---|---|
ОRG-5VC Cambridge грубер са 5 сечива и опружним ножевима | Кембриџ цилиндар …… | 2,2 | 5-25 | 1350 | 100-120 | 5 |
ОRG-7VC Cambridge грубер са 7 сечива и опружним ножевима | Кембриџ цилиндар …… | 3 | 5-25 | 1800 | 150-180 | 7 |
