
Jednokratni i dvokratni univerzalni kazani
име | величина [центиметар] | тежина [килограм] | obим [центиметар] | Квалитет материјала | Kazan | Napajanje | Vreme destilacije [Sata] | Električna mreža (A)/ Gas(kW) | Sadržaj alkohola u gotovom proizvodu [%] | Proizvodi | Tip destilacije | Zapremina [литар] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT95L-G | 238×100×130 | 150 | 80 | Inox, bakar | dupli zid/alambic | gas | 2*3-4 | 24 | 85-90 | rakija, džin, viski | jednokratna/dvokratna | 95 |
TT95L-9KW | 238×100×130 | 150 | 80 | Inox, bakar | dupli zid/alambic | Električna | 2*3-4 | 3×16 A 380 V | 85-90 | rakija, džin, viski | jednokratna/dvokratna | 95 |
TT95L-12KW | 238×100×130 | 150 | 80 | Inox, bakar | dupli zid/alambic | Električna | 2*3-4 | 3×20 A 380 V | 85-90 | rakija, džin, viski | jednokratna/dvokratna | 95 |

Jednokratni kazani
име | величина [центиметар] | тежина [килограм] | obим [центиметар] | Квалитет материјала | Kazan | Napajanje | Vreme destilacije [Sata] | Električna mreža (A)/ Gas(kW) | Sadržaj alkohola u gotovom proizvodu [%] | Proizvodi | Tip destilacije | Zapremina [литар] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK95L-G | 234×ø100 | 110 | 80 | Inox, bakar | dupli zid/alambic | Električna | 3 | 24 | 80-85 | rakija, džin, viski | jednokratna | 95 |
PK95L-9KW | 234×ø100 | 110 | 80 | Inox, bakar | dupli zid/alambic | Električna | 2.5 | 3×16 A 380 V | 80-85 | rakija, džin, viski | jednokratna | 95 |
PK95L-12kW | 234×ø100 | 110 | 80 | Inox, bakar | dupli zid/alambic | Električna | 2 | 3×20 A 380 V | 80-85 | rakija, džin, viski | jednokratna | 95 |

Dvokratni kazani
име | величина [центиметар] | тежина [килограм] | obим [центиметар] | Квалитет материјала | Kazan | Napajanje | Vreme destilacije [Sata] | Električna mreža (A)/ Gas(kW) | Sadržaj alkohola u gotovom proizvodu [%] | Proizvodi | Tip destilacije | Zapremina [литар] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT95L-G | 205×206×90 | 98 | 80 | Inox, bakar | dupli zid/alambic | gas | 2*3-4 | 24 | 65-75 | rakija, džin, viski | dvokratna | 95 |
PT95L-9KW | 205×206×90 | 98 | 80 | Inox, bakar | dupli zid/alambic | Električna | 2*3-4 | 3×16 A 380 V | 65-75 | rakija, džin, viski | dvokratna | 95 |
PT95L-12KW | 205×206×90 | 98 | 80 | Inox, bakar | dupli zid/alambic | Električna | 2*3-4 | 3×20 A 380 V | 65-75 | rakija, džin, viski | dvokratna | 95 |
BIH - 78000 Banja Luka, Meše Selimovića 19. | +387 65 99 44 22 |
BIH - 76300 Bijeljina, Jovana Dučića 9. | +387 65 99 66 77 |
BIH - 74400 Derventa Ul. Stevana Nemanje bb. | +387 65 99 55 88 |
BIH - 78400 Bosanska Gradiška, Banja Lučki put 166. | +387 65 99 11 33 |
BIH - 88101 Trebinje, Kralja Petra I. Oslobodioca Br. 24. | +387 65 99 00 77 |
BIH - 78000 Banja Luka, Meše Selimovića 19. | +387 65 99 44 22 |
BIH - 76300 Bijeljina, Jovana Dučića 9. | +387 65 99 66 77 |
BIH - 74400 Derventa Ul. Stevana Nemanje bb. | +387 65 99 55 88 |
BIH - 78400 Bosanska Gradiška, Banja Lučki put 166. | +387 65 99 11 33 |
BIH - 88101 Trebinje, Kralja Petra I. Oslobodioca Br. 24. | +387 65 99 00 77 |
Sva prava zadržana © 2005-2021 Agroboss d.o.o. – Impresum | Zaštita podataka
Made by
pwk.hu
