
Нега травњака Умвелт

Сунце грабље
Висеће Сунце грабље | ||||||
MODEL | Радна ширина | Број точкова | Захтеви за напајање | Број зуба | Радна брзина | Тежина |
m | ком | кс | ком | km/h | kg | |
UCR/2 | 2 | 2 | 20 | 40 | 22 | 66 |
UCR/4 | 2,6 | 4 | 30 | 40 | 22 | 180 |
UCR/5 | 3,5 | 5 | 30 | 40 | 22 | 200 |
UCR/6 | 4,2 | 6 | 30 | 40 | 22 | 250 |
UCR/8 | 5,4 | 8 | 40 | 40 | 22 | 480 |
UCR/10 | 6,8 | 10 | 40 | 40 | 22 | 570 |
Постављен на шасију, вучено Сунце грабље | ||||||
MODEL | Радна ширина | Број точкова | Захтеви за напајање | Број зуба | Радна брзина | Тежина |
m | ком | кс | ком | km/h | kg | |
UCRV/8 | 5,4 | 8 | 40 | 40 | 22 | 650 |
UCRV/10 | 6,4 | 10 | 40 | 40 | 22 | 750 |
UCRV/12 | 7,4 | 12 | 40 | 40 | 22 | 800 |
Постављен на шасију, вучено Сунце грабље | ||||||
MODEL | Радна ширина | Број точкова | Захтеви за напајање | Број зуба | Радна брзина | Тежина |
m | ком | кс | ком | km/h | kg | |
UCRV/7 | 5,4 | 7 | 40 | 40 | 22 | 640 |
UCRV/9 | 6,4 | 9 | 40 | 40 | 22 | 730 |
UCRV/13 | 7,4 | 13 | 45 | 40 | 22 | 1200 |
Постављен на шасију, вучено „V“ Сунце грабље | ||||||
MODEL | Радна ширина | Број точкова | Захтеви за напајање | Број зуба | Радна брзина | Тежина |
m | ком | кс | ком | km/h | kg | |
UCRV/V10 | 7,5 | 10 | 45 | 40 | 22 | 1320 |
UCRV/V12 | 8,4 | 12 | 45 | 40 | 22 | 1480 |
UCRV/V14 | 9,5 | 14 | 50 | 40 | 22 | 1650 |
UCRV/V16 | 10,4 | 16 | 50 | 45 | 22 | 1900 |

Косачица
Наизменична косачица | |||
Косиачица са дуплим ножем, са заменљивим ножевима за сечење, механичко подешавање висине | |||
MODEL | Радна ширина | Захтеви за напајање | Тежина |
m | кс | kg | |
UAK2/167 M | 130 | 30 | 140 |
UAK2/182 M | 140 | 35 | 145 |
UAK2/210 M | 167 | 40 | 225 |
UAK2/245 M | 182 | 45 | 235 |
Косачица са дисковима | ||||||
MODEL | Радна ширина | Број дискова | Захтеви за напајање | Област перформанси | Број ротације | Тежина |
m | ком | кс | ha/h | /минут | kg | |
UTK/4 | 1,67 | 4 | 35 | 1,5 | 540 | 320 |
UTK/5 | 2,05 | 5 | 40 | 2 | 540 | 370 |
UTK/6 | 2,45 | 6 | 45 | 2,5 | 540 | 420 |
UTK/7 | 2,8 | 7 | 50 | 2,8 | 540 | 490 |
UTK/8 | 3,2 | 8 | 70 | 3 | 1000 | 600 |
Косачица са дисковима, култиватор са гуменим цилиндром | ||||||
MODEL | Радна ширина | Број дискова | Захтеви за напајање | Област перформанси | Број ротације | Тежина |
m | ком | кс | ha/h | /минут | kg | |
UTKG/5 | 2,05 | 5 | 50 | 2 | 540 | 730 |
UTKG/6 | 2,45 | 6 | 60 | 2,5 | 540 | 800 |
UTKG/7 | 2,8 | 7 | 70 | 2,8 | 540 | 860 |
Бубањ косачица | ||||||
MODEL | Радна ширина | Број бубњева | Захтеви за напајање | Број ножева | Број ротације | Тежина |
m | ком | кс | ком | /минут | kg | |
UDK/135 | 1,35 | 2 | 30 | 8 | 540 | 310 |
UDK/170 | 1,7 | 2 | 40 | 8 | 540 | 350 |
UDK/190 | 1,9 | 2 | 45 | 8 | 540 | 370 |
Бубањ косачица, култиватор са гуменим цилиндром | ||||||
MODEL | Радна ширина | Број бубњева | Захтеви за напајање | Број ножева | Број ротације | Тежина |
m | ком | кс | ком | /минут | kg | |
UDKG/170 – Мануално | 1,7 | 2 | 40 | 8 | 540 | 450 |
UDKG/190 – Мануално | 1,9 | 2 | 45 | 8 | 540 | 470 |
UDKG/190 – Хидраулично | 1,9 | 2 | 45 | 8 | 540 | 650 |

Расипач ђубрива
Расипач ђубрива са 2 диска | |||
MODEL | Удаљеност Бацања | Тонажа | Тежина |
m | l | kg | |
UM2/800 | 28.okt | 800 | 240 |
UM2/1000 | 28.okt | 1000 | 260 |
UM2/1200 | 28.okt | 1200 | 290 |
UM2/1500 | 28.okt | 1500 | 320 |


Ротационо грабље
Висеће ротационо грабље | ||||||
MODEL | Радна ширина | Број рука | Број чешљева | Захтеви за напајање | Транспортна ширина | Тежина |
m | ком | ком | кс | m | kg | |
URR/289 | 2,8 | 9 | 3 | 30 | 1 | 280 |
URR/329 | 3,2 | 9 | 3 | 30 | 1 | 315 |
URR/360 – Тандем | 3,6 | 11 | 4 | 40 | 1,5 | 460 |
URR/400 – Тандем | 4 | 11 | 4 | 40 | 2 | 480 |
URR/500 – Тандем | 5 | 13 | 4 | 40 | 2,2 | 670 |
Висеће ротационо грабље (Са двоструким ротором) | ||||||
MODEL | Радна ширина | Број рука | Захтеви за напајање | Транспортна ширина | Радна брзина | Тежина |
m | ком | кс | m | km/h | kg | |
URR 699 K | 6 | 9+9 | 40 | 250 | 22 | 875 |
URR 711 K | 7 | 11+11 | 45 | 250 | 22 | 1150 |
Висеће ротационо грабље (Са двоструким ротором) | ||||||
MODEL | Радна ширина | Број рука | Захтеви за напајање | Транспортна ширина | Радна брзина | Тежина |
m | ком | кс | m | km/h | kg | |
URR/600 N | 6 | 9+9 | 45 | 2,4 | 22 | 1100 |
URR/750 N | 7 / 7,8 | 11+11 | 50 | 2,5 | 22 | 1750 |
URR/850 N | 8,2 / 9 | 13+13 | 50 | 2,75 | 22 | 1900 |
Висећи ротационо грабље | ||||||
MODEL | Радна ширина (у два реда) | Радна ширина (централнo) | Радна ширина (ширење реда) | Захтеви за напајање | Број рука | Тежина |
m | m | m | кс | ком | kg | |
URR/A | – | 3,1 – 4,2 | 3,1 – 4,2 | 25 | 5 | 357 |
URR/AS | 4,2 | 4 – 5 | 4 – 5 | 40 | 5 | 47 |
Висећи ротациони чистач | ||||||
MODEL | Радна ширина | Број рука | Захтеви за напајање | Транспортна ширина | Радна брзина | Тежина |
m | ком | кс | m | km/h | kg | |
URT/200 | 2 | 8 | 20 | 1 | 22 | 270 |
URT/260 | 2,6 | 9 | 30 | 1 | 22 | 280 |
URT/300 | 3 | 8 | 30 | 1 | 22 | 295 |
*URT/400 | 4 | 9 | 30 | 1 | 22 | 315 |
*URT/480 | 4,8 | 11 | 40 | 1,5 | 22 | 460 |
*URT/540 | 5,4 | 11 | 40 | 2 | 22 | 480 |
*Хидраулични дизајн на означеним моделима |