
ArtSteel
ДРОБИЛИЦА ЗА ГРАНЕ | СЕКАЧ ЗА ГРАНЕ | ЦЕПАЧ ТРУПАЦА | ТЕСТЕРЕ ЗА РЕЗАЊЕ

ДРОБИЛИЦА ЗА ГРАНЕ / МОЖЕ СЕ ПРИКЉУЧИТИ ЗА ТРАКТОР
ТИП | Број ножева (ком) | Максимални пречник гране (центиметар) | Величина (центиметар) | Дозирни резервоар (центиметар) | Брзина (о/мин) |
XTR-150 | 4 + 1 супротно | 6-7 | 1000x1400x1050 | 200×150 | 1000 |
XTR-300 | 4 + 1 супротно | 8-9 | 1760x600x1370 | 300×150 | 1000 |
XTR-301 | 4 + 1 супротно | 9-10 | 1350x1580x1980 | 300×150 | 1000 |
XTR-500 | 2 + 1 супротно | 11-12 | 1720x1250x2700 | 280×150 | 1000 |
XTR-501 | 2 + 1 супротно | 12-13 | 1720x1250x2700 | 280×150 | 1000 |

СЕКАЧ ЗА ГРАНЕ / МОЖЕ СЕ ПРИКЉУЧИТИ ЗА ТРАКТОР
ТИП | Број ножева (ком) | Капацитет Свеже сечено меко дрво (мм) | Капацитет Свеже сечено тврдо дрво (мм) | Капацитет Суво тврдо дрво (мм) | Дужина грана (мм) | Радни учинак по сату (м3) |
XPF-80 | 3+3 | 70 | 60 | 50 | 60-120 | 5-6 |
XPF-80 PRO | 3+3 | 110 | 100 | 90 | 60-120 | 5-6 |
XPF-120 | 3+3 | 110 | 100 | 90 | 80-150 | 10-11 |
XPF 120 PRO | 3+3 | 110 | 100 | 90 | 80-150 | 10-11 |

ЦЕПАЧ ТРУПАЦА
ТИП | Захтеви за напајање (Кс) | Величина конуса (мм) | Величина (мм) | Перформансе уситњавања (к/х) | Тежина (кг) |
XTH-90 | 20 | 90к300 | 1000к780к510 | 15-20 | 65 |
XTH-120 | 25 | 120к300 | 950к800к1000 | 40-50 | 100 |
XTH-260 | 80 | 260к450 | 950к800к1000 | 70 | 110 |

Трачна тестера
ТИП | Дужина делова (мм) | Број делова (ком) | Перформансе мотора (кв) | Капацитет примања трупа (центиметар) | Тежина (кг) |
XVF-600 FULL | 2500 | 3 | 5.5 | 80 | 490 |