
Bagodi Poljoprivredne mašine
ФРЕЗЕ | ПРИКОЛИЦЕ | ДРОБИЛИЦЕ СА ВЕРТИКАЛНОМ ОСОВИНОМ | МАШИНА ЗА САЂЕЊЕ САДНИЦЕ | МАШИНА ЗА ВАЂЕЊЕ ГРЕДИЦЕ | МАШИНА ЗА ВАЂЕЊЕ САДНИЦЕ | БУШИЛИЦЕ ЗА РУПЕ | СЕЈАЛИЦА КРУПНОГ СЕМЕНА | МАШИНЕ ЗА РЕДОВЕ | ПРИКОЛИЦА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ВОЋА | ДВОРЕДНА ДРОБИЛИЦА ЗА ШУМАРСТВО |ДРОБИЛИЦЕ СА ХОРИЗОНТАЛНОМ ОСОВИНОМ

BGF - ФРЕЗЕ
ТИП | Максимална дубина рада | Пречник завојнице за бушење | Везивање спирале бушилице | Тежина | Захтев за напајање |
(мм) | (мм) | (кг) | (kW) | ||
BGF-250 | 850 | 180, 250 | Прирубнички | 95 | 8-22 |
BGF-350U | 850 | 180, 250, 350 | Прирубнички | 130 | 12-40 |
BGF-450U | 850 | 180, 250, 350, 450 | Конични | 220 | min 22 |
BGF – 450- K Може се окренути на једну страну | 850 | 180, 250, 350, 450 | Конични | 250 | min 22 |
BGF – 450- 2K Може се окренути на две стране | 850 | 180, 250, 350, 450 | Конични | 260 | min 22 |
BGF-H-600 U | 850 | 180, 250, 350, 450, 600 | Прирубнички | 380 | min 30 |

BHE 1 - СЕЈАЛИЦА КРУПНОГ СЕМЕНА
ТИП | Дубина сејања (макс.) | Брзина сејања | Величина семена за сејање | Запремина резервоара за семе | Тежина | Захтев за напајање |
(мм) | (км/сат) | (мм) | (м3) | (кг) | (kW) | |
BHE-1 | макс. 200 | 1-6 | 6-30 | 0,3 | 220 | 30 |

BPG-60 Машина за редове
ТИП | Дубина обраде (макс.) | Ширина обраде | Тежина | Захтев за напајање |
(мм) | (мм) | (кг) | (kW) | |
BPG-60 машина за редове | 250 | 600 | 680 | 60 |
BPG-60 машина за редове са сејалицом | 250 | 600 | 680 | 60 |


BRK КОСИЛИЦЕ ЗА ТРАВУ BKF ПРИКУПЉАЧ ОТКОШЕНЕ ТРАВНАТЕ МАСЕ
ТИП | Радна ширина | Висина траве | Радна брзина | Тежина | Захтев за напајање |
(мм) | (мм) | (км/сат) | (кг) | (kW) | |
BRK-1 косилица за траву са клизном траком | 1000 | 20-60 | 3-5 | 85 | 5 |
BRK-1 косилица за траву | 1000 | 20-60 | 3-5 | 95 | 5 |
BRK-1,25 косилица за траву | 1250 | 20-60 | 3-5 | 120 | 8 |
BRK-2H косилица за траву | 1000 | 20-60 | 3-5 | 100 | 9 |
BRK-3H косилица за траву | 1500 | 20-60 | 3-5 | 160 | 10 |
Висина пражњења
BKF-150 прикупљач откошене травнате масе | 1500 | 1080 | 2-10 | 340 | 8 |

BSZK-600 Приколица за прикупљање воћа
ТИП | Корисна тежина | Властита тежина | Величина оквира преграде | Захтеви за напајање | Број вагона који се могу спојити |
(кг) | (кг) | (мм) | (kW) | (ком) | |
BSZK-600 са ободом на фелнама | 600 | 90 | 1000×1200 | 8 | 6-8 |
BSZK-600F кочен | 600 | 100 | 1000×1200 | 8 | 6-8 |

BSZK-5000 ПРИКОЛИЦА ЗА ТРАНСПОРТ ВОЋА
ТИП | Корисна тежина (кг) | Властита тежина (кг) | Рад кочнице | Захтев за напајање (kW) | Брзина вуче (км/сат) |
BSZK-5000 | 5000 | 1400 | Ваздушна кочница | 29 | 25 |

BVZ-2x100E Дворедна дробилица за шумарство
ТИП | Радна ширина | Култивисан размак редова | Минимална раздаљина редова | Захтеви за напајање | Брзина вуче | Тежина |
(мм) | (мм) | (мм) | (kW) | (км/сат) | (кг) | |
BVZ-2x100E | 2×1000 | 1400 | мин. 1400 | 45 | 2-7 | 520 |

Рото дрљаче / Прикључан
ТИП | Пречник цилиндра | Дубина рада | Ширина рада | Тежина | Захтеви за напајање |
(мм) | (мм) | (мм) | (кг) | (kW) | |
BRM-100E | 450 | 130 | 900 | 140 | 9 |
BRM-130E | 450 | 130 | 1250 | 170 | 11 |
BRM-160E | 450 | 130 | 1520 | 200 | 15 |
BTM-125 | 550 | 250 | 1250 | 270 | 23 |
BTM-160 | 550 | 250 | 1500 | 360 | 30 |
BTM-200 | 550 | 250 | 1990 | 450 | 38 |

BP-ПРИКОЛИЦЕ Са ваздушном кочницом
ТИП | Корисна тежина | Властита тежина | Смер нагиба | Захтев за напајање | Брзина вуче | Нагиб | Рад кочнице | Висина теретног простора |
(кг) | (кг) | (kW) | (км/сат) | (мм) | ||||
BP-1400 | 1000 | 410 | Уназад | 11 | 25 | Ваздушна кочница | Хидрауличан | 840 |
BP1500 | 1500 | 650 | са 3 стране | 18 | 25 | Хидрауличан | Ваздушна кочница | 840 |
BP-2000 | 2000 | 680 | са 3 стране | 24 | 25 | Хидрауличан | Ваздушна кочница | 840 |
BHP-2500 | 2500 | 870 | Уназад | 22 | 25 | Хидрауличан | Ваздушна кочница | 900 |
BP-3000 | 3000 | 1440 | са 3 стране | 29 | 25 | Хидрауличан | Ваздушна кочница | 755 |
BP-Приколице са инерционом кочницом
ТИП | Корисна тежина | Властита тежина | Смер нагиба | Захтев за напајање | Брзина вуче | Нагиб | Рад кочнице | Висина теретног простора |
(кг) | (кг) | (kW) | (км/сат) | (мм) | ||||
BP-1000R | 800 | 240 | Уназад | 13 | 25 | Хидрауличан | Инерциона кочница | – |
BP-1400R | 1000 | 410 | Уназад | 15 | 25 | Хидрауличан | Инерциона кочница | 840 |
BP-1500R | 1500 | 650 | са 3 стране | 18 | 25 | Хидрауличан | Инерциона кочница | 840 |
BP2000R | 2000 | 740 | са 3 стране | 22 | 25 | Хидрауличан | Инерциона кочница | 840 |

Расипач органског ђубрива Са ваздушном кочницом
ТИП | Корисна тежина | Властита тежина | Смер нагиба | Захтев за напајање | Брзина вуче | Нагиб | Рад кочнице | Висина теретног простора |
(кг) | (кг) | (kW) | (км/сат) | (мм) | ||||
BP-1400 | 1000 | 410 | – | 22 | 25 | – | Ваздух кочница | – |

ДРОБИЛИЦЕ СА ВЕРТИКАЛНОМ ОСОВИНОМ
ТИП | Радна ширина | Властита тежина | Захтев за напајање | Радна брзина |
(мм) | (кг) | (kW) | (км/сат) | |
BFZ-125 | 1250 | 250 | 20 | 2-7 |
BFZ-150E (kerekes) | 1500 | 570 | 45 | 2-7 |

BVZ - ДРОБИЛИЦЕ СА ХОРИЗОНТАЛНОМ ОСОВИНОМ
ТИП | Радна ширина | Број алата | Властита тежина | Захтев за напајање | Радна брзина |
(мм) | (ком) | (кг) | (kW) | (км/сат) | |
BVZ-100 | 900 | 14 | 194 | 12 | 2-4 |
BVZ-110 | 1100 | 16 | 220 | 14 | 2-4 |
BVZ-125 | 1250 | 18 | 260 | 17 | 2-4 |
BVZ-140 | 1400 | 20 | 300 | 21 | 2-4 |
BVZ155E | 1550 | 22 | 410 | 27 | 2-4 |
BVZ170E | 1700 | 24 | 420 | 32 | 2-4 |
BVZ-185E | 1850 | 26 | 430 | 36 | 2-4 |

BCSK - Машина за сађење саднице
ТИП | Максимална дубина подизања | Ширина резача | Захтев за напајање | Тежина |
(мм) | (мм) | (kw) | (kg) | |
BCSK | 350 | 400, 550 | 40 | 375 |

BCSSÜ -Машина за сађење саднице
ТИП | Максимална дубина садње | Ширина раоника за садњу | Захтев за напајање | Тежина | |
(мм) | (мм) | (kw) | (кг) | ||
BCSSÜ-1 | 1 ред 1 седиште | 300 | 120 | 30 | 150 |
BCSSÜ-1/2 | 1 ред 2 седиште | 300 | 120 | 30 | 150 |
BCSSÜ-2 | 2 ред 1 седиште | 300 | 2×120 | 30 | 260 |
BCSSÜ-2-1/2 | 2 ред 2 седиште | 300 | 2×120 | 30 | 260 |

BÁK - МАШИНЕ ЗА ВАЂЕЊЕ ГРЕДИЦЕ
ТИП | Радна ширина | Радна брзина | Захтеви за напајање | Тежина |
(мм) | (км/сат) | (kw) | (кг) | |
BÁK – 1,25 | 1250 | 2-4 | 70 | 544 |
BÁK – 1,45 | 1450 | 2-4 | 80 | 556 |