
Metalwolf
КОМБИНАТОРИ | ДИСКОВИ | КРАТКИ ДИСКОВИ | КУЛТИВАТОРИ | ПОДРИВАЧИ СРЕДЊЕ ДУБИНЕ | РАДНИ КУЛТИВАТОРИ | ДРЉАЧА | ПРСТЕНАСТИ ЦИЛИНДРИ | CAMBRIDGE ЦИЛИНДРИ | ОПРУЖНИ РАВНАЧИ | КУЛТИВАТОРИ ЗА | МАЛЧ

ПРИКЉУЧНИ КОМБИНАТОРИ, ТРОРЕДНИ
* 4-редна верзија на захтев
ТИП | Радна ширина | Израда | Захтеви за напајање | Тежина | Опружне мотике | Ваљци за дробљење |
(м) | (Кс) | (кг) | (ком) | (ком) | ||
MW K-2,2-FM | 2.2 | Прикључни, чврсти оквир | 50 | 500 | 18 | 4 |
MW K-2,8-FM | 2.8 | Прикључни, чврсти оквир | 65 | 635 | 24 | 4 |
MW K-3,3-FM | 3.3 | Прикључни, чврсти оквир | 80 | 750 | 27 | 6 |
MW K-3,3-FH | 3,3 | Прикључни, хидраулично склопив | 80 | 900 | 27 | 6 |
MW K-3,6-FH | 3,6 | Прикључни, хидраулично склопив | 85 | 930 | 30 | 6 |
MW K-3,8-FH | 3,8 | Прикључни, хидраулично склопив | 90 | 960 | 33 | 6 |
MW K-4,2-FH | 4,2 | Прикључни, хидраулично склопив | 100 | 1000 | 36 | 6 |
MW K-4,4-FH | 4,4 | Прикључни, хидраулично склопив | 105 | 1030 | 38 | 6 |
MW K-4,8-FH | 4,8 | Прикључни, хидраулично склопив | 120 | 1080 | 45 | 6 |
MW K-5,4-FH | 5,4 | Прикључни, хидраулично склопив | 135 | 1230 | 48 | 8 |
MW K-5,6-FH | 5,6 | Прикључни, хидраулично склопив | 140 | 1340 | 51 | 8 |
MW K-6,6-FH | 6,6 | Прикључни, хидраулично склопив | 160 | 1800 | 54 | 12 |
MW K-7,2-FH | 7,2 | Прикључни, хидраулично склопив | 180 | 2150 | 64 | 12 |

ПОЛУПРИКЉУЧНИ КОМБИНАТОРИ
ТИП | Радна ширина | Израда | Захтеви за напајање | Тежина | Опружне мотике | Ваљци за дробљење |
(м) | (Кс) | (кг) | (ком) | (ком) | ||
MW TKV-4,2-VH | 4,2 | Вучени, хидраулично склопив | 120 | 1450 | 36 | 8 |
MW TKV-5,4-VH | 5,4 | Вучени, хидраулично склопив | 140 | 1600 | 46 | 8 |
MW TKV-6,6-VH | 6,6 | Вучени, хидраулично склопив | 160 | 1800 | 56 | 12 |
MW TKV-7,2-VH | 7,2 | Вучени, хидраулично склопив | 180 | 2100 | 54 | 12 |
MW TKV-8,4-VH | 8,4 | Вучени, хидраулично склопив | 210 | 2400 | 63 | 12 |

КОМПАКТОРИ
ТИП | Радна ширина | Израда | Тежина | Захтеви за напајање | Опружне мотике |
(м) | (кг) | (Кс) | (ком) | ||
MW KP-4,2 | 4,2 | Вучени, хидраулично склопив | 2100 | 140 | 35 |
MW KP-5,0 | 5 | Вучени, хидраулично склопив | 2600 | 160 | 42 |
MW KP-5,4 | 5,4 | Вучени, хидраулично склопив | 2700 | 170 | 46 |
MW KP-6,6 | 6,6 | Вучени, хидраулично склопив | 3300 | 220 | 56 |

VARIO KOMBI ПОЛУ-ПРИКЉУЧНИ КОМБИНАТОР СА ТАНДЕМ ТОЧКОМ
ТИП | Радна ширина | Израда | Тежина | Захтеви за напајање | Опружне мотике | Цилиндар за дробљење |
(м) | (кг) | (Кс) | (ком) | (ком) | ||
MW VK-4,2 | 4,2 | Полу-прикључни | 2720 | 120-140 | 40 | 8 |
MW VK-5,4 | 5,4 | Полу-прикључни | 3390 | 140-160 | 56 | 8 |
MW VK-6,6 | 6,6 | Полу-прикључни | 3650 | 160-200 | 67 | 12 |
MW VK-7,2 | 7,2 | Полу-прикључни | 3980 | 180-220 | 73 | 12 |
MW VK-8,4 | 8,4 | Полу-прикључни | 4700 | 210-250 | 85 | 12 |

ПРИКЉУЧНИ "V" ДИСКОВИ
ТИП | Радна ширина | Захтеви за напајање | Тежина | Дискови | Радна дубина |
(м) | (Кс) | (кг) | (ком) | (центиметар) | |
MW FTB-1,3 | 1,3 | 30 | 490 | 2 x 7 Ø460 | 8-15 |
MW FTB-1,6 | 1,6 | 45 | 610 | 2 x 8 Ø560 | 8-15 |
MW FTB-1,8 | 1,8 | 50 | 650 | 2 x 9 Ø560 | 8-15 |
MW FTB-2,0 | 2 | 55 | 700 | 2 x 10 Ø560 | 8-15 |
MW FTB-2,2 | 2,2 | 65 | 840 | 2 x 11 Ø560 | 8-15 |
MW FTB-2,4 | 2,4 | 80 | 1020 | 2 x 12 Ø560 | 8-15 |
MW FTB-2,6 | 2,6 | 90 | 1080 | 2 x 13 Ø560 | 8-15 |
MW FTB-3,0 | 3 | 100 | 1250 | 2 x 15 Ø560 | 8-15 |

СРЕДЊЕ ТЕШКИ ВУЧЕНИ "V" ДИСКОВИ
ТИП | Радна ширина | Захтеви за напајање | Тежина | Дискови | Радна дубина |
(м) | (Кс) | (кг) | (ком) | (центиметар) | |
MW KVTB-2,8 | 2,8 | 80 | 1400 | 2 x 14 Ø560 | 10-20 |
MW KVTB-3,0 | 3 | 85 | 1500 | 2 x 15 Ø560 | 10-20 |
MW KVTB-3,2 | 3,2 | 95 | 1650 | 2 x 16 Ø560 | 10-20 |
MW KVTB-3,4 | 3,4 | 100 | 2000 | 2 x 17 Ø560 | 10-20 |
MW KVTB-3,6 | 3,6 | 115 | 2100 | 2 x 18 Ø560 | 10-20 |
MW KVTB-3,8 | 3,8 | 120 | 2200 | 2 x 19 Ø560 | 10-20 |
MW KVTB-4,0 | 4 | 125 | 2300 | 2 x 20 Ø560 | 10-20 |

СРЕДЊЕ ТЕШКИ ВУЧЕНИ "V" ДИСК СА ХИДРАУЛИЧНИМ ЗАТВАРАЊЕМ
ТИП | Радна ширина | Захтеви за напајање | Тежина | Дискови | Радна дубина |
(м) | (Кс) | (кг) | (ком) | (центиметар) | |
MW KVTB-4,3-H | 4,3 | 135 | 2400 | 2 x 20 Ø560 | 10-20 |
MW KVTB-4,9-H | 4,9 | 150 | 2800 | 2 x 22 Ø560 | 10-20 |
MW KVTB-5,4-H | 5,4 | 170 | 3000 | 2 x 24 Ø560 | 10-20 |
MW KVTB-5,6-H | 5,6 | 180 | 3100 | 2 x 25 Ø560 | 10-20 |
MW KVTB-6,0-H | 6 | 200 | 3500 | 2 x 27 Ø560 | 10-20 |
MW KVTB-6,2-H | 6,2 | 210 | 3700 | 2 x 28 Ø560 | 10-20 |

ТЕШКИ ВУЧЕНИ "V" ДИСКОВИ
ТИП | Радна ширина | Захтеви за напајање | Тежина | Дискови (230 мм) | Дискови (250 мм) |
(м) | (Кс) | (кг) | (ком) | (ком) | |
MW NVTB-2,8 | 2,8 | 95 | 1700 | 2 x 12 Ø610 | 2 x 11 Ø660 |
MW NVTB-3,0 | 3 | 100 | 1850 | 2 x 13 Ø610 | 2 x 12 Ø660 |
MW NVTB-3,2 | 3,2 | 110 | 2000 | 2 x 14 Ø610 | 2 x 13 Ø660 |
MW NVTB-3,4 | 3,4 | 120 | 2200 | 2 x 15 Ø610 | 2 x 14 Ø660 |
MW NVTB-3,7 | 3,7 | 130 | 2400 | 2 x 16 Ø610 | 2 x 15 Ø660 |
MW NVTB-4,1 | 4,1 | 140 | 2700 | 2 x 18 Ø610 | 2 x 17 Ø660 |
MW NVTB-4,6 | 4,6 | 150 | 3000 | 2 x 20 Ø610 | 2 x 19 Ø660 |

ТЕШКИ ВУЧЕНИ "V" ДИСК СА ХИДРАУЛИЧНИМ ЗАТВАРАЊЕМ
ТИП | Радна ширина | Захтеви за напајање | Тежина | Дискови (230 мм) | Дискови (250 мм) |
(м) | (Кс) | (кг) | (ком) | (ком) | |
MW NVTB-3,4-H | 3,4 | 125 | 2780 | 2 x 16 Ø610 | 2 x 14 Ø660 |
MW NVTB-4,1-H | 4,1 | 140 | 2970 | 2 x 18 Ø610 | 2 x 17 Ø660 |
MW NVTB-4,6-H | 4,6 | 150 | 3400 | 2 x 20 Ø610 | 2 x 19 Ø660 |
MW NVTB-5,0-H | 5 | 160 | 3800 | 2 x 22 Ø610 | 2 x 20 Ø660 |
MW NVTB-5,2-H | 5,2 | 170 | 3900 | 2 x 23 Ø610 | 2 x 21 Ø660 |
MW NVTB-5,4-H | 5,4 | 190 | 4000 | 2 x 24 Ø610 | 2 x 22 Ø660 |
MW NVTB-5,6-H | 5,6 | 200 | 4100 | 2 x 25 Ø610 | 2 x 23 Ø660 |
MW NVTB-6,0-H | 6 | 220 | 4350 | 2 x 27 Ø610 | 2 x 24 Ø660 |
MW NVTB-6,2-H | 6,2 | 230 | 4500 | 2 x 28 Ø610 | 2 x 25 Ø660 |

ШТАПНИ ЦИЛИНДРИ ЗА ПРИКЉУЧНЕ ДИСКОВЕ
ТИП | Радна ширина | Пречник цилиндра | Тежина | Штапови |
(м) | (мм) | (кг) | ||
MW-RT-1,3 | 1,3 | 380 | 90 | 30 x 8 равних гвоздених штапова |
MW-RT-1,6 | 1,6 | 380 | 110 | 30 x 8 равних гвоздених штапова |
MW-RT-1,8 | 1,8 | 380 | 125 | 30 x 8 равних гвоздених штапова |
MW-RT-2,0 | 2 | 380 | 135 | 30 x 8 равних гвоздених штапова |
MW-RT-2,2 | 2,2 | 380 | 150 | 30 x 8 равних гвоздених штапова |
MW-RT-2,4 | 2,4 | 380 | 230 | 30 x 8 равних гвоздених штапова |
MW-RT-2,6 | 2,6 | 380 | 250 | 30 x 8 равних гвоздених штапова |


ЦИЛИНДРИ СА ДРОБИЛИЦОМ ЗА ВУЧЕНЕ ДИСКОВЕ
ТИП | Радна ширина | Шипка цилиндар Ø400 тежина | Клинасти цилиндар Ø480 тежина | Израда |
(м) | (кг) | (кг) | ||
MW RT-2.8 | 2,8 | 270 | 550 | фиксни |
MW RT-3,0 | 3 | 290 | 590 | фиксни |
MW RT-3.2 | 3,2 | 310 | 630 | фиксни |
MW RT-3.4 | 3,4 | 330 | 670 | фиксни |
MW RT-3.6 | 3,6 | 350 | 710 | фиксни |
MW RT-3.8 | 3,8 | 370 | 740 | фиксни |
MW RT-4,0 | 4 | 390 | 770 | фиксни |
MW RT-3,4-H | 3,4 | 450 | 1020 | хидраулично склопив |
MW RT-3,8-H | 3,8 | 460 | 1100 | хидраулично склопив |
MW RT-4,1-H | 4,1 | 470 | 1150 | хидраулично склопив |
MW RT-4,3-H | 4,3 | 490 | 1250 | хидраулично склопив |
MW RT-4,6-H | 4,6 | 510 | 1280 | хидраулично склопив |
MW RT-5,0-H | 5 | 530 | 1350 | хидраулично склопив |
MW RT-5,2-H | 5,2 | 550 | 1395 | хидраулично склопив |
MW RT-5,4-H | 5,4 | 570 | 1460 | хидраулично склопив |
MW RT-5,6-H | 5,6 | 585 | 1495 | хидраулично склопив |
MW RT-6,0-H | 6 | 600 | 1620 | хидраулично склопив |
MW RT-6,2-H | 6,2 | 620 | 1675 | хидраулично склопив |

КРАТКИ ДИСКОВИ
ТИП | Радна ширина | Израда | Захтеви за напајање | Раздељак дискова | Пречник дискова | Број дискова | Машинска обрада | Тежина |
(м) | (Кс) | (мм) | (мм) | (ком) | (мм) | (кг) | ||
MW KT-3,0-F | 3 | прикључни | 110 | 230 | Ø 510 / Ø 560 | 24 | цилиндар са клинастим прстеном (Ø 480) | 1800 |
MW KT-5,0-FH | 5 | прикључни | 160 | 230 | Ø 510 / Ø 560 | 40 | цилиндар са клинастим прстеном (Ø 480) | 3100 |
MW KT-3,0-V | 3 | вучени | 110 | 230 | Ø 510 / Ø 560 | 24 | DD диск цилиндар | 2660 |
MW KT-5,0-VH | 5 | вучени, хидраулично склопив | 180 | 230 | Ø 510 / Ø 560 | 40 | DD диск цилиндар | 4070 |
MW KT-6,0-VH | 6 | вучени, хидраулично склопив | 215 | 230 | Ø 510 / Ø 560 | 40 | DD диск цилиндар | 4620 |

КУЛТИВАТОРИ
ТИП | Број обрађених редова | Израда | Захтеви за напајање | Тежина са крутом мотиком | |
(ком) | (Кс) | (кг) | |||
MW SKM-4 | 4 | крути оквир | 50 | 560 | |
MW SKM-6 | 6 | крути оквир | 80 | 740 | |
MW SKM-6-H | 6 | хидр.затварање | 90 | 800 | |
MW SKM-8-H | 8 | хидр.затварање | 120 | 1300 | |
MW FMA-6 | Адаптер за наношење течног ђубрива за 6-редни култиватор | ||||
MMA-4-350l | Прецизни адаптер за ђубриво за 4-редни култиватор (резервоар отпоран на киселину) | ||||
MMA-6-500l | Прецизни адаптер за ђубриво за 6-редни култиватор (резервоар отпоран на киселину) | ||||
MM-6-650L | Прецизни адаптер за ђубриво за 6-редни култиватор (резервоар отпоран на киселину) |

ПОДРИВАЧИ СРЕДЊЕ ДУБИНЕ СА РАВНИМ НОЖЕВИМА
ТИП | Радна ширина | Израда | Захтеви за напајање | Тежина | |
(м) | (Кс) | (кг) | |||
MW KL-700-1 | 0,7 | 1 нож | 50 | 90 | |
MW KL-700-2 | 1,4 | 2 ножа | 80 | 200 | |
MW KL-700-2-RT | 1,4 | 2 ножа, точак + шиљасти компактор / ваљак са клинастим прстеном | 80 | 390 | |
MW KL-700-3-S | 2,1 | 3 ножа | 120 | 250 | |
MW KL-700-3 | 2,1 | Са 3 точка за подешавање дубине ножа | 120 | 350 | |
MW KL-700-3-RT | 2,1 | 3 ножа, точак + шиљасти компактор / ваљак са клинастим прстеном | 120 | 600 | |
MW KL-700-4 | 2,8 | Са 4 точка за подешавање дубине ножа | 150 | 560 | |
MW KL-700-4-RT | 2,8 | 4 ножа, точак + пин компактор /ваљак са клинастим прстеном | 150 | 860 | |
W KL-700-5 | 3,5 | Са 5 точкова за подешавање дубине ножа | 190 | 620 | |
MW KL-700-5-RT | 3,5 | 5 ножева, точак + шиљасти компактор / ваљак са клинастим прстеном | 190 | 970 | |
MW KL-700-6 | 4,2 | Са 6 точкова за подешавање дубине ножева | 220 | 890 | |
MW KL-700-6-RT | 4,2 | 6 ножева, точак + шиљасти компактор / ваљак са клинастим прстеном | 220 | 1300 |

СРЕДЊЕ ОПУШТАЊЕ СА САВИЈЕНИМ НОЖЕВИМА
ТИП | Радна ширина | Израда | Захтеви за напајање | Тежина | |
(м) | (Кс) | (кг) | |||
MW KL-800-4 | 2,3 | 4 ножа, точак за подешавање дубине | 150 | 810 | |
MW KL-800-4-RT | 2,3 | 4 ножа, точак + пин компактор /ваљак са клинастим прстеном | 150 | 980 | |
MW KL-800-6 | 3,5 | 6 ножева, точак за подешавање дубине | 220 | 1050 | |
MW KL-800-6-RT | 3,5 | 6 ножева, точак + шиљасти компактор / ваљак са клинастим прстеном | 220 | 1350 |

РАДНИ КУЛТИВАТОРИ
ТИП | Радна ширина | Тип цилиндра | Дизајн | Број зубаца култиватора | Захтеви за напајање | Гомила |
(м) | (дб) | (СОК) | (кг) | |||
MW SZK-2,5-F | 2,5 | машина са клинастим прстеном | прикључен | 9 | 90 | 1025 |
MW SZK-3,0-F | 3 | машина са клинастим прстеном | прикључен | 7 | 115 | 1325 |
MW SZK-4,7-FH | 4,7 | машина са клинастим прстеном | полу-прикључен | 11 | 170 | 2280 |
MW SZK-3,0-V | 3 | „DD“ диск цилиндар | вучен са дворедном мотиком | 9 | 125 | 2370 |
MW SZK-3,0-V | 3 | „DD“ диск цилиндар | вучен са троредном мотиком | 11 | 135 | 2590 |
MW SZK-4,8-VH | 4,8 | „DD“ диск цилиндар | вучени, хидраулично склопив са дворедном мотиком | 11 | 180 | 3720 |
MW SZK-4,8-VH | 4,8 | „DD“ диск цилиндар | вучени, хидраулично склопив са троредном мотиком | 17 | 190 | 4120 |
MW SZK-5,7-VH | 5,7 | „DD“ диск цилиндар | вучени, хидраулично склопив са дворедном мотиком | 13 | 210 | 4280 |
MW SZK-5,7-VH | 5,7 | „DD“ диск цилиндар | вучени, хидраулично склопив са троредном мотиком | 21 | 220 | 4780 |

ДРЉАЧА
ТИП | Радна ширина | Начин транспорта | Осовине ножева за копање | Радна дубина | Захтеви за напајање | Тежина |
(м) | (центиметар) | (Кс) | (кг) | |||
MW A-2,8 | 2,8 | прикључни | 3 реда (2 десно, 1 лево) | 8-15 | 80 | 1055 |
MW A-3,2 | 3.2 | полу-прикључни | 3 реда (2 десно, 1 лево) | 8-15 | 100 | 1250 |
MW A-3,6-H | 3.6 | полу-прикључни, хидраулично склопив | 3 реда (2 десно, 1 лево) | 8-15 | 120 | 1650 |
MW A-4,2H | 4.2 | полу-прикључни, хидраулично склопив | 3 реда (2 десно, 1 лево) | 8-15 | 130 | 2390 |
MW A-4,8H | 4.8 | полу-прикључни, хидраулично склопив | 3 реда (2 десно, 1 лево) | 8-15 | 150 | 2730 |
MW A-5,4H | 5,4 | полу-прикључни, хидраулично склопив | 3 реда (2 десно, 1 лево) | 8-15 | 160 | 3080 |
MW A-7,2H | 7,2 | полу-прикључни, хидраулично склопив | 3 реда (2 десно, 1 лево) | 8-15 | 220 | 4360 |
MW-A 8,4H | 8,4 | полу-прикључни, хидраулично склопив | 3 реда (2 десно, 1 лево) | 8-15 | 260 | 4750 |

КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПРСТЕНАСТИ ЦИЛИНДРИ
ТИП | Радна ширина | Број делова прстена | Захтеви за напајање | Тежина Ø 350 | Тежина Ø 450 |
(м) | (ком) | (Кс) | (кг) | (кг) | |
MW GYH-3,8 | 3.8 | 57 | 50-80 | 1200 | 1520 |
MW GYH-4,2 | 4.2 | 63 | 50-80 | 1300 | 1660 |
MW GYH-5,2 | 5.2 | 81 | 50-80 | 1500 | 1950. године |

ВУЧНИ ПРСТЕНАСТИ ЦИЛИНДРИ
ТИП | Радна ширина | Радна брзина | Број делова прстена | Захтеви за напајање | Тежина Ø 350 |
(м) | (км/сат) | (ком) | (Кс) | (кг) | |
MW GYH-3,8V | 3.8 | 6-10 | 57 | 50-80 | 1350 |
MW GYH-4,2V | 4.2 | 6-10 | 63 | 50-80 | 1450 |
MW GYH-5,2V | 5.2 | 6-10 | 81 | 50-80 | 1600 |

ХИДРАУЛИЧНИ ЗАТВОРЕНИ ВУЧЕНИ ПРСТЕНАСТИ ЦИЛИНДРИ
ТИП | Радна ширина | Број делова прстена | Захтеви за напајање | Тежина Ø 350 | Тежина Ø 450 |
(м) | (ком) | (Кс) | (кг) | (кг) | |
MW GYH-5,2-H | 5.2 | 81 | 80-100 | 2150 | 2600 |
MW GYH-5,4-H | 5.4 | 85 | 80-100 | 2275 | 2730 |
MW GYH-5,6-H | 5,6 | 89 | 80-100 | 2400 | 2880 |
MW GYH-5,8-H | 5,8 | 93 | 80-100 | 2525 | 3020 |
MW GYH-6,0-H | 6 | 97 | 80-100 | 2650 | 3155 |
MW GYH-6,2-H | 6,2 | 101 | 80-100 | 2775 | 3290 |

CAMBRIDGE ЦИЛИНДРИ
ТИП | Радна ширина | Израда | Начин транспорта | Захтеви за напајање | Тежина |
(м) | (Кс) | (кг) | |||
MW CAMBRIDGE-5,4 | 5.4 | Цилиндар | вучени | 70 | 2350 |
MW CAMBRIDGE-5,8 | 5.8 | Цилиндар | вучени | 80 | 2530 |
MW CAMBRIDGE-6,2 | 6.2 | Цилиндар | вучени | 90 | 2700 |
MW CAMBRIDGE-5,4RS | 5,4 | Цилиндар + равнач | вучени | 105 | 2850 |
MW CAMBRIDGE-5,8RS | 5,8 | Цилиндар + равнач | вучени | 120 | 3060 |
MW CAMBRIDGE-6,2RS | 6,2 | Цилиндар + равнач | вучени | 135 | 3270 |

ОПРУЖНИ РАВНАЧИ
ТИП | Радна ширина | Израда | Број равнача | Захтеви за напајање | Тежина |
(м) | (ком) | (Кс) | (кг) | ||
MW RS-3,5F | 3.5 | прикључни | 2 | 80 | 270 |
MW RS-7V | 7 | вучени, хидр.склопив | 2×3 | 160 | 1270 |
MW RS-9V | 9 | вучени, хидр.склопив | 2X3 | 230 | 1630 |

КУЛТИВАТОРИ ЗА МАЛЧ
ТИП | Радна ширина | Дужина транспорта | Радна дубина | Захтеви за напајање | Тежина |
(м) | (м) | (центиметар) | (Кс) | (кг) | |
MW MK-3 | 3 | 7.9 | 10-30 | 200 | 3500 |