Tiba Gyula
Сејалице за лук са кашиком | Сејалице за ситно семе | Машине за чишћење и сортирање

СЕЈАЛИЦЕ ЗА ЛУК СА КАШИКОМ
ТИП МАШИНЕ | Проред | Растојање садње | Тежина | Потребна снага | Особље | Опција |
(cm) | (cm) | (kg) | (КС) | (управљач + помоћник) | ||
KDRG-3/30 | 30 | 6 | 210 | 14 | 1 + 1 | |
KDRG-3×2/10-45 | 45-10 | 6 | 550 | 60 | 1 + 1 | |
KDRG-4/30 | 30 | 6 | 280 | 18 | 1 + 1 | |
KDRG-4M/35 са расипачем ђубрива | 30 | 6 | 280 | 18 | 1 + 1 | |
KDRG-5/30 | 30 | 6 | 350 | 30 | 1 + 1 | |
KDRG-5/50 | 50 | 6 | 350 | 50 | 1 + 1 | |
KDRG-6/20 | 20 | 6 | 420 | 50 | 1 + 1 | |
KDRG-6/30 | 30 | 6 | 420 | 50 | 1 + 1 | |
KDRG-6/45-50 | 45-50 | 6 | 420 | 60 | 1 + 1 | |
KDRG-8/30 | 30 | 6 | 560 | 60-80 | 1 + 1 | |
ОПЦИЈА: 1. Са држачем дрљаче, 2. Ваљак брисача / по реду, 3. Расипач ђубрива / по реду, 4. Држач вреће или кутије, 5. Поклопац по реду | ||||||
6.Пресор/машина са плугом, 7.Пресор/машина са диском, 8.Ланац кашике друге величине по реду, 9.Резервни резервоар/по реду, 10.Додатна тежина | ||||||
11. Заменски ланчаници / ком |

СЕЈАЛИЦЕ ЗА СИТНО СЕМЕ
* друге величине доступне на захтев
ТИП МАШИНЕ | Проред | Растојање садње | Тежина | Потребна снага | Особље |
(cm) | (центиметар) | (кг) | (КС) | (управљач + помоћник) | |
GKSZVЗV-4 | подесиви | 3-80 | 75 | 13 | 1 |
GKSZV-4 са прскалицом хемикалије | подесиви | 3-80 | 85 | 13 | 1 |
GKSZV-3X2 | подесиви | 3-80 | 140 | 13 | 1 |

МАШИНЕ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И СОРТИРАЊЕ
ТИП | ТИП МАШИНЕ | Ширина | Тежина | Перформансе | Особље |
(центиметар) | (кг) | кг / сат | (управљач + помоћник) | ||
GT | Сто за чишћење | 150 | 220 | 300 | 1 + 3 |
GT са резервоаром | Сто за чишћење са резервоаром | 150 | 220 | 300 | 1 + 3 |
KT | Средство за чишћење са четком | 150 | 220 | 400 | 1 |
KT са резервоаром | Средство за чишћење са четком и резервоаром | 150 | 220 | 400 | 1 |
VHSZV-3 | Машина са вентилатором за уклањање стабљике са лука | 150 | 320 | 400 | 1-5 |
VHSZV-3 Са електромотором | Машина са електромотором за уклањање стабљике са лука | 150 | 320 | 400 | 1-5 |
HO | Класификатор лука и белог лука | 150 | 80 | 400 | 1 |