
Umwelt gödörfúrók
Név | Tömeg [kg] | Teljesítményigény [LE] | Csiga átmérő [cm] |
---|---|---|---|
UGF mini | 110 | 50 | 10-40 |
UGF-1 | 131 | 50 | 10-40 |
UGF-2 | 160 | 80 | 10-60 |
UGF-2 INV. Mechanikus | 210 | 80 | 10-60 |
UGF-2 INV. Hidraulikus | 220 | 80 | 10-60 |
UGF-3 | 180 | 80 | 10-100 |
UGF-3 INV. Mechanikus | 260 | 80 | 10-100 |
UGF-3 INV. Hidraulikus | 270 | 80 | 10-100 |

Umwelt UAK dupla késes alternáló kaszálógép
Név | Típus | Munkaszélesség [cm] | Tömeg [kg] | Erőgépigény [LE] |
---|---|---|---|---|
UAK2/167 M | Alternáló fűkasza | 167 | 225 | 30 |
UAK2/182 M | Alternáló fűkasza | 182 | 235 | 35 |
UAK2/210 M | Alternáló fűkasza | 210 | 245 | 40 |
UAK2/245 M | Alternáló fűkasza | 245 | 252 | 45 |

Umwelt UCR függesztett csillagkerekes rendsodrók
Név | Típus | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Erőgép-igény [LE] | Csillag-kerekek száma [db] | Fogak száma [db] | Munka-sebesség [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCR2 | Csillagkerekes rendsodró | 2 | 66 | 20 | 2 | 40 | 22 |
UCR4 | Csillagkerekes rendsodró | 2,6 | 180 | 30 | 4 | 40 | 22 |
UCR5 | Csillagkerekes rendsodró | 3,5 | 200 | 30 | 5 | 40 | 22 |
UCR6 | Csillagkerekes rendsodró | 4,2 | 250 | 30 | 6 | 40 | 22 |
UCR8 | Csillagkerekes rendsodró | 5,4 | 480 | 40 | 8 | 40 | 22 |
UCR10 | Csillagkerekes rendsodró | 6,8 | 570 | 40 | 10 | 40 | 22 |

Umwelt UCRV vontatott csillagkerekes rendsodrók
Név | Típus | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Erőgép-igény [LE] | Csillag-kerekek száma [db] | Fogak száma [db] | Munka-sebesség [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCRV8 | Csillagkerekes rendsodró | 5,4 | 650 | 40 | 8 | 40 | 22 |
UCRV10 | Csillagkerekes rendsodró | 6,4 | 750 | 40 | 10 | 40 | 22 |
UCRV12 | Csillagkerekes rendsodró | 7,4 | 800 | 40 | 12 | 40 | 22 |
UCRV7 | Csillagkerekes rendsodró | 5,4 | 640 | 40 | 7 | 40 | 22 |
UCRV9 | Csillagkerekes rendsodró | 6,4 | 730 | 40 | 9 | 40 | 22 |
UCRV13 | Csillagkerekes rendsodró | 7,4 | 1200 | 45 | 13 | 40 | 22 |

Umwelt UCRV-V vontatott ‘V’ csillagkerekes rendsodrók
Név | Típus | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Erőgép-igény [LE] | Csillag-kerekek száma [db] | Fogak száma [db] | Munka-sebesség [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCRV-V10 | Csillagkerekes rendsodró | 7,5 | 1320 | 45 | 10 | 40 | 22 |
UCRV-V12 | Csillagkerekes rendsodró | 8,4 | 1480 | 45 | 12 | 40 | 22 |
UCRV-V14 | Csillagkerekes rendsodró | 9,5 | 1650 | 50 | 14 | 40 | 22 |
UCRV-V16 | Csillagkerekes rendsodró | 10,4 | 1900 | 50 | 16 | 45 | 22 |

Umwelt UDK dobos fűkasza
Név | Típus | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Erőgép-igény [LE] | Dobok száma [db] | Kések száma [db] | Kardán fordulatszám [rpm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UDK 135 | Dobos fűkasza | 1,35 | 310 | 30 | 2 | 8 | 540 |
UDK 170 | Dobos fűkasza | 1,7 | 350 | 40 | 2 | 8 | 540 |
UDK 190 | Dobos fűkasza | 1,9 | 370 | 45 | 2 | 8 | 540 |

Umwelt UDK dobos fűkasza gumihengeres szársértővel
Név | Típus | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Erőgép-igény [LE] | Dobok száma [db] | Kések száma [db] | Kardán fordulatszám [rpm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UDKG 170 – Manuális | Dobos fűkasza | 1,7 | 450 | 40 | 2 | 8 | 540 |
UDKG 190 – Manuális | Dobos fűkasza | 1,9 | 470 | 45 | 2 | 8 | 540 |
UDKG 190 – Hidraulikus | Dobos fűkasza | 1,9 | 650 | 45 | 2 | 8 | 540 |

Umwelt UM műtrágyaszóró
Név | Típus | Tömeg [kg] | Műtrágyatartály [l] | Szórásszélesség [m] | Röpítőtárcsák száma [db] |
---|---|---|---|---|---|
UM2/800 | Függesztett műtrágyaszóró | 240 | 800 | 10-28 | 2 |
UM2/1000 | Függesztett műtrágyaszóró | 260 | 1000 | 10-28 | 2 |
UM2/1200 | Függesztett műtrágyaszóró | 290 | 1200 | 10-28 | 2 |
UM2/1500 | Függesztett műtrágyaszóró | 320 | 1500 | 10-28 | 2 |

Umwelt URR dupla rotoros függesztett rotációs rendképző
Név | Típus | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Erőgép-igény [LE] | Karok száma [db] | Munka-sebesség [km/h] | Szállítási szélesség [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URR 600 N | Rotációs rendsodrók | 6 | 1100 | 45 | 9+9 | 22 | 2,4 |
URR 750 N | Rotációs rendsodrók | 7 / 7,8 | 1750 | 50 | 11+11 | 22 | 2,5 |
URR 800 N | Rotációs rendsodrók | 8,2 / 9 | 1900 | 50 | 13+13 | 22 | 2,75 |

Umwelt URR függesztett, rotációs rendképző
Név | Típus | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Erőgép-igény [LE] | Fésűk száma [db] | Karok száma [db] | Szállítási szélesség [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URR289 | Rotációs rendsodrók | 2,8 | 280 | 30 | 3 | 9 | 1 |
URR329 | Rotációs rendsodrók | 3,2 | 315 | 30 | 3 | 9 | 1 |
URR360 – Tandem | Rotációs rendsodrók | 3,6 | 460 | 40 | 4 | 11 | 1,5 |
URR400 – Tandem | Rotációs rendsodrók | 4 | 480 | 40 | 4 | 11 | 2 |
URR500 – Tandem | Rotációs rendsodrók | 5 | 670 | 40 | 4 | 13 | 2,2 |

Umwelt URR-K dupla rotoros függesztett rotációs rendképzők
Név | Típus | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Erőgép-igény [LE] | Karok száma [db] | Munka-sebesség [km/h] | Szállítási szélesség [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URR 699 K | Rotációs rendsodrók | 6 | 875 | 40 | 9+9 | 22 | 2,5 |
URR 711 K | Rotációs rendsodrók | 7 | 1150 | 45 | 11+11 | 22 | 2,5 |

Umwelt URT függesztett, rotációs rendterítő
Név | Típus | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Erőgép-igény [LE] | Karok száma [db] | Munka-sebesség [km/h] | Szállítási szélesség [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URT/200 | Rendterítő | 2 | 270 | 20 | 8 | 22 | 1 |
URT/260 | Rendterítő | 2,6 | 280 | 30 | 9 | 22 | 1 |
URT/300 | Rendterítő | 3 | 295 | 30 | 8 | 22 | 1 |
URT/400 | Rendterítő | 4 | 315 | 30 | 9 | 22 | 1 |
URT/480 | Rendterítő | 4,8 | 460 | 40 | 11 | 22 | 1,5 |
URT/540 | Rendterítő | 5,4 | 480 | 40 | 11 | 22 | 2 |

Umwelt UTK tárcsás fűkasza
Név | Típus | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Erőgép-igény [LE] | Tárcsák száma [db] | Kardán fordulatszám [rpm] | Terület-teljesítmény [ha/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTK4 | Tárcsás fűkasza | 1,67 | 320 | 35 | 4 | 540 | 1,5 |
UTK5 | Tárcsás fűkasza | 2,05 | 370 | 40 | 5 | 540 | 2 |
UTK6 | Tárcsás fűkasza | 2,45 | 420 | 45 | 6 | 540 | 2,5 |
UTK7 | Tárcsás fűkasza | 2,8 | 490 | 50 | 7 | 540 | 2,8 |
UTK8 | Tárcsás fűkasza | 3,2 | 600 | 70 | 8 | 1000 | 3 |

Umwelt UTK tárcsás fűkasza gumehengeres szársértővel
Név | Típus | Munkaszélesség [m] | Tömeg [kg] | Erőgép-igény [LE] | Tárcsák száma [db] | Kardán fordulatszám [rpm] | Terület-teljesítmény [ha/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTKG 5 | Tárcsás fűkasza | 2,05 | 730 | 50 | 5 | 540 | 2 |
UTKG 6 | Tárcsás fűkasza | 2,45 | 800 | 60 | 6 | 540 | 2,5 |
UTKG 7 | Tárcsás fűkasza | 2,8 | 860 | 70 | 7 | 540 | 2,8 |
BIH - 78000 Banja Luka, Meše Selimovića 19. | +387 65 99 44 22 |
BIH - 76300 Bijeljina, Jovana Dučića 9. | +387 65 99 66 77 |
BIH - 74400 Derventa Ul. Stevana Nemanje bb. | +387 65 99 55 88 |
BIH - 78400 Bosanska Gradiška, Banja Lučki put 166. | +387 65 99 11 33 |
BIH - 88101 Trebinje, Kralja Petra I. Oslobodioca Br. 24. | +387 65 99 00 77 |
Minden jog fenntartva © 2005-2021 Agroboss d.o.o. – Impresszum | Adatvédelem
Made by
pwk.hu
